Equipe Macaíba JERNs 2019 |
Foi finalizado na tarde noite desta quinta-feira, a modalidade de Xadrez dos JERN´s 2019. A prova contou com quase 800 inscritos, número recorde de participantes em Jogos Escolares no RN. O grande destaque dos jogos ficou para o xadrez interiorano, pois, dos 06 Campeões individuais, ou seja, dos 06 atletas Ouro do Xadrez, 05 são de escolas interioranas e apenas 01 da capital, a saber a seguir:
Campeão Mirim Masculino - Giovanni Brandão - Colégio Nossa Sra. das Neves - Natal
Campeã Mirim Feminino - Radyja Fernandes - EE Profº Paulo Nobre - Macaíba
Campeão Infantil Masculino - José Carlos - EM José Arinaldo - Macaíba
Campeã Infantil Feminina - Ellen Pereira - Escola Modelo - Nova Cruz
Campeão Juvenil Masculino - Davi Alves - IFRN Parnamirim - Parnamirim
Campeã Juvenil Feminina - Alessandra Kelly - EE Apolinária Jales - Bodó
Como vimos acima, Macaíba foi a cidade de mais destaque, com 02 medalhas de Ouro, seguida por Natal, Parnamirim, Nova Cruz e Bodó, todas com 1 Medalha de Ouro.
Pela delegação de Macaíba, também merecem destaques:
Isabel Souza - EE Profº Paulo Nobre com a honrosa medalha de Bronze no Infantil Feminino.
Igor Thales (Escola Ativa) e Luiza Karollyne (EE Henrique Castriciano) que decidiram a medalha de Ouro na última rodada, sendo vencidos pelos Macaibenses José Carlos e Radyja Fernandes, mas ficando muito bem colocados na 6ª e 5ª colocações, respectivamente, e ainda tendo ambos, mais um ano na mesma categoria.
Ingryd Beatriz e Karina Melo (Ainda com 02 anos na categoria), nas 8ª e 10ª colocações no Mirim Feminino.
Com o sentimento do dever cumprido, o Núcleo Enxadrístico de Macaíba, agradece a todos os atletas pelo empenho, pela luta e pelo espirito de equipe, que envolveu a todos nestes 04 dias de competição, agradecemos também aos país pela confiança, aos professores parceiros e ao apoio de Prefeitura de Macaíba.
Karina, Radyja, Profª Paula Alessandra, Isabel e Ingryd |
José Carlos X Igor Thales decidindo a Medalha de Ouro |
Luiza x Radyja decidindo a Medalha de Ouro |
Classificação do Infantil Masculino
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS | 1433 | BRA | 109w+ | 21w1 | 41b1 | 35w1 | 2b½ | 4w1 | 19b1 | 6w1 | 7,5 | 0,0 | 37,0 | 40,5 | |
2 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA PIMENTA | 1510 | BRA | 14w1 | 17b1 | 9w1 | 19b1 | 1w½ | 3b1 | 5w½ | 10b1 | 7,0 | 0,0 | 41,0 | 46,0 | |
3 | JOSE LEODECIO PAIVA HOLANDA | 1484 | BRA | 11w1 | 61b1 | 22w1 | 23b1 | 5w½ | 2w0 | 13b1 | 27b1 | 6,5 | 0,0 | 38,5 | 42,0 | |
4 | JOAO VITOR RODRIGUES SANTOS | 1528 | BRA | 84w1 | 39b1 | 44w1 | 13b½ | 7w1 | 1b0 | 17w1 | 5b1 | 6,5 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | |
5 | CESAR AUGUSTO GONCALVES DE ALMEI | 1489 | BRA | 82b1 | 34w1 | 55b1 | 26w1 | 3b½ | 13w1 | 2b½ | 4w0 | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | |
6 | IGOR THALES CARDOSO SANTOS | 1514 | BRA | 106b+ | 33w1 | 19b0 | 8w1 | 31b1 | 26w1 | 20b1 | 1b0 | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 40,5 | |
7 | ANTONIO MATHEUS QUEIROZ DE OLIVE | 0 | BRA | 66b1 | 8w½ | 42b1 | 24w1 | 4b0 | 36w1 | 15b½ | 19w1 | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 39,0 | |
8 | LUIS TIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIR | 1392 | BRA | 49w1 | 7b½ | 11w1 | 6b0 | 37w½ | 38b1 | 34w1 | 22b1 | 6,0 | 0,0 | 35,5 | 39,5 | |
9 | YURI LEVI NASCIMENTO RIBEIRO DE | 1371 | BRA | 120b+ | 40w1 | 2b0 | 28b1 | 14w1 | 21b0 | 43w1 | 23b1 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 38,5 | |
10 | GABRIEL TEIXEIRA DE SOUZA | 1416 | BRA | 112b+ | 43b1 | 38w1 | 20w0 | 39b1 | 25w1 | 21b1 | 2w0 | 6,0 | 0,0 | 33,5 | 37,0 |
Classificação do Mirim Feminino
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | RADYJA AMADOR FERNANDES | 1396 | BRA | 91w+ | 55b1 | 10w1 | 17w1 | 4b½ | 9b1 | 5w1 | 6,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
2 | MARIA CECÍLIA DA SILVA PINTO | 1454 | BRA | 66b1 | 27w1 | 30b1 | 3w½ | 28b1 | 4w1 | 8w1 | 6,5 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
3 | CECÍLIA MARIA LOURENCO DE MACEDO | 1351 | BRA | 56w1 | 44b1 | 25w1 | 2b½ | 5w½ | 10b1 | 9w1 | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | |
4 | LAVINIA SANTOS DE PONTES PAIVA | 1265 | BRA | 98b+ | 24b1 | 18w1 | 32b1 | 1w½ | 2b0 | 17w1 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
5 | LUIZA KAROLLYNE DANTAS BARBOSA | 1328 | BRA | 38b1 | 20w1 | 54b1 | 8w1 | 3b½ | 23w1 | 1b0 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | |
6 | RAYANE JULIANE SANTOS FERREIRA | 1299 | BRA | 69b1 | 19w1 | 8b0 | 70w1 | 24b1 | 17w½ | 22b1 | 5,5 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
7 | LETICIA DE SOUZA MARTINS | 1293 | BRA | 94b+ | 49b0 | 26w½ | 57b1 | 50w1 | 11b1 | 18w1 | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | |
8 | INGRYD BEATRIZ MARTINS DA SILVA | 1385 | BRA | 60w1 | 50b1 | 6w1 | 5b0 | 29w1 | 13b+ | 2b0 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | |
9 | SOFIA CUNHA RABUSKE | 1358 | BRA | 75b1 | 34w1 | 31b1 | 47w1 | 23b1 | 1w0 | 3b0 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | |
10 | KARINA LIMA DE MELO | 1302 | BRA | 93w+ | 53w1 | 1b0 | 36w1 | 27b1 | 3w0 | 19b1 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 |
Classificação do Infantil Feminino
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | ELLEN PEREIRA DA SIVA | 1362 | BRA | 72w+ | 48w1 | 12b1 | 9w1 | 3b1 | 2b1 | 8w1 | 7,0 | 0,0 | 30,0 | 32,0 | |
2 | ISABELE SOARES BRANCO | 1432 | BRA | 26b1 | 32w1 | 4b1 | 8w1 | 19b1 | 1w0 | 11b1 | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 32,0 | |
3 | ISABEL SOUZA DA CRUZ | 1369 | BRA | 18w1 | 30b1 | 42w1 | 20b1 | 1w0 | 10b1 | 6w1 | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | |
4 | ANA CLARA DE FRANCA GAMA | 1350 | BRA | 73b+ | 6b1 | 2w0 | 23b1 | 28w1 | 22w1 | 9b1 | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | |
5 | ANA ALINE DE LIMA TRAJANO | 1329 | BRA | 76b+ | 14w1 | 7b½ | 19w0 | 34b1 | 15w1 | 22b1 | 5,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
6 | NATHALIA REIS DE JESUS | 1265 | BRA | 58b1 | 4w0 | 45b1 | 35w1 | 12b1 | 7w1 | 3b0 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 28,5 | |
7 | EMILY FERNANDA DA COSTA SILVA | 1382 | BRA | 11w1 | 21b1 | 5w½ | 31b1 | 10w½ | 6b0 | 24w1 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,5 | |
8 | MARIA LUIZA SIMPLICIO SOARES | 1367 | BRA | 53b1 | 43w1 | 27w1 | 2b0 | 24w1 | 17b1 | 1b0 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
9 | MARIA CAROLINA DANTAS DE ALMEIDA | 1388 | BRA | 38b1 | 33w1 | 13w1 | 1b0 | 20w1 | 19b1 | 4w0 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
10 | RAISSA TARCILA SANTOS FERREIRA | 1318 | BRA | 41b1 | 31w½ | 49b1 | 17w1 | 7b½ | 3w0 | 25w1 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 |