Diogo Roger, AF Máximo Igor, Márcio Jordão |
O Campeão do ABXP 2013 foi o MF Potiguar Iack Macêdo 2366 com 5.5/6, a prova contou com 92 participantes de 09 Estados da Federação, com 15 participantes Macaibenses, dentre os quais 04 enxadristas do NEM (Flávio Bezerra, Jussier Cabral, Diogo Roger e Eloiza Cristina). Eloiza Cristina foi a 3ª no Sub18 Misto e Diogo Roger foi a grande revelação do evento, pois fez 4.0/6, 3v2e1d, ganhando a categoria Sub 2000, com performance de 2221, ganhando 61 pontos de ELO e empatado com o MF Paulo Jatobá 2416. Também teve grande participação o jovem Márcio Jordão que foi o 7º colocado, com performance de 2286 e ganhado 38 pontos de ELO. Aprova também marcou a volta aos tabuleiros do MF Carlos Barreto e a consolidação do AEROCLUBE do RN como a nova casa do Xadrez Potiguar.
Matheus Ribeiro 2136 X Márcio Jordão 1881 |
MF Paulo Jatobá 2416 X Diogo Roger 1892 |
Classificação final
Rk. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Prov. | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2366 | 2348 | RN | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 24.5 | 22.00 | 5 | 2427 | 6 | 5.5 | 5.27 | 0.23 | 10 | 2.3 | |||
2 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2108 | 2098 | BA | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 23.5 | 19.00 | 4 | 2214 | 6 | 5 | 4.18 | 0.82 | 15 | 12.3 | ||||
3 | Ribeiro Matheus Cavalcante | BRA | 2136 | 2104 | CE | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 17.50 | 4 | 2245 | 6 | 5 | 4.15 | 0.85 | 15 | 12.8 | ||||
4 | Gilardone Adriano | ITA | 2121 | 0 | ITA | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 17.00 | 5 | 2138 | 6 | 5 | 4.77 | 0.23 | 15 | 3.5 | ||||
5 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2292 | 2160 | RN | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 15.75 | 4 | 2289 | 6 | 5 | 4.94 | 0.06 | 15 | 0.9 | |||
6 | Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 2180 | 2115 | PE | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 16.00 | 5 | 2228 | 6 | 5 | 4.62 | 0.38 | 15 | 5.7 | ||||
7 | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 1881 | 1982 | RN | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 19.00 | 4 | 2286 | 5 | 3.5 | 0.94 | 2.56 | 15 | 38.4 | ||||
8 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2416 | 2380 | BA | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 16.50 | 4 | 2229 | 6 | 4.5 | 5.45 | -0.95 | 10 | -9.5 | |||
9 | Duarte Filho Fritz Schimidt | BRA | 2010 | 1978 | RN | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 16.50 | 4 | 2138 | 5 | 3.5 | 2.61 | 0.89 | 15 | 13.4 | ||||
10 | De Souza Arthur Olintho | BRA | 2100 | 2045 | PB | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 14.75 | 4 | 2111 | 6 | 4.5 | 4.29 | 0.21 | 15 | 3.2 | ||||
11 | De Sousa Leonardo Santos | BRA | 2058 | 1790 | BA | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 13.25 | 4 | 2090 | 6 | 4.5 | 4.13 | 0.37 | 30 | 11.1 | ||||
12 | Oliveira Renato De Araujo | BRA | 2129 | 2056 | PB | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | 15.00 | 4 | 2102 | 6 | 4.5 | 4.61 | -0.11 | 15 | -1.6 | ||||
13 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama | BRA | 2220 | 2060 | RJ | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 13.25 | 4 | 2136 | 6 | 4.5 | 4.96 | -0.46 | 15 | -6.9 | |||
14 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2012 | 2012 | RN | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 13.50 | 4 | 2248 | 5 | 3 | 1.59 | 1.41 | 15 | 21.1 | ||||
Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2001 | 1952 | RN | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 13.50 | 4 | 2109 | 5 | 3 | 2.32 | 0.68 | 15 | 10.2 | |||||
16 | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 1892 | 1835 | RN | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 12.50 | 3 | 2221 | 5 | 3 | 0.96 | 2.04 | 30 | 61.2 | ||||
17 | De Moura Sergio Jovelino | BRA | 2117 | 2116 | PE | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 13.50 | 4 | 1974 | 4 | 2 | 2.69 | -0.69 | 15 | -10.4 | ||||
18 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2227 | 2146 | RN | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 11.00 | 4 | 2034 | 6 | 4 | 5.17 | -1.17 | 15 | -17.5 | ||||
19 | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | BRA | 2043 | 2007 | RN | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | 10.75 | 3 | 2031 | 5 | 4 | 4.04 | -0.04 | 15 | -0.6 | ||||
20 | Souza Marcos Valerio A. | BRA | 2057 | 2010 | PB | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 11.25 | 3 | 2545 | 3 | 3 | 2.56 | 0.44 | 15 | 6.6 | ||||
21 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | BRA | 1998 | 1950 | BA | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 10.50 | 3 | 1910 | 5 | 3 | 3.49 | -0.49 | 15 | -7.3 | ||||
22 | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 1907 | 1948 | RN | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 12.50 | 3 | 2061 | 5 | 2.5 | 1.56 | 0.94 | 15 | 14.1 | ||||
23 | Azevedo Alcides Alexandre A. | BRA | 2039 | 2018 | RN | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 10.00 | 3 | 2020 | 4 | 1.5 | 1.64 | -0.14 | 15 | -2.1 | ||||
24 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2053 | 2032 | RN | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 11.25 | 3 | 2120 | 5 | 3 | 2.60 | 0.40 | 15 | 6.0 | |||
25 | De Andrade Dalson Holanda Cav | BRA | 1984 | 1945 | PE | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 9.75 | 3 | 1941 | 5 | 2.5 | 2.76 | -0.26 | 15 | -3.9 | ||||
26 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2091 | 2089 | RN | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 10.75 | 3 | 1904 | 5 | 2.5 | 3.57 | -1.07 | 15 | -16.0 | |||
27 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 1847 | 1858 | RN | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 9.75 | 3 | 1863 | 5 | 2.5 | 2.34 | 0.16 | 15 | 2.4 | ||||
28 | De Melo Fernando Sa | BRA | 2105 | 2039 | PB | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 22.0 | 12.25 | 3 | 1929 | 5 | 3 | 3.96 | -0.96 | 15 | -14.4 | ||||
29 | Pinheiro Davi Sales | BRA | 0 | 1919 | CE | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 11.75 | 3 | 2056 | 6 | 3.5 | ||||||||
30 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 2013 | 1934 | RN | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 9.75 | 3 | 1935 | 5 | 2.5 | 2.94 | -0.44 | 15 | -6.6 | ||||
31 | Leao Adriano Santos | BRA | 1825 | 1832 | AC | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 8.50 | 3 | 1980 | 5 | 2.5 | 1.56 | 0.94 | 30 | 28.2 | ||||
32 | Lima Alan Silva De | BRA | 1934 | 1981 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 8.75 | 3 | 1984 | 4 | 1.5 | 1.39 | 0.11 | 15 | 1.6 | ||||
33 | Pinheiro Junior Emanuel Elieze | BRA | 1906 | 1892 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 8.25 | 3 | 1838 | 5 | 2.5 | 2.86 | -0.36 | 15 | -5.4 | ||||
34 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1849 | 1840 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 9.25 | 3 | 1840 | 4 | 1.5 | 1.54 | -0.04 | 15 | -0.6 | ||||
35 | Gomes Jose Murilo | BRA | 1830 | 1746 | RN | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 9.75 | 3 | 1912 | 5 | 2.5 | 2.02 | 0.48 | 30 | 14.4 | ||||
36 | Barbosa Antonio Atenilson De | BRA | 1939 | 1828 | RN | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 6.75 | 3 | 1734 | 4 | 1.5 | 2.55 | -1.05 | 30 | -31.5 | ||||
37 | Lacerda Gabriel Valero Bellot | BRA | 1753 | 1786 | RN | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 9.50 | 3 | 1797 | 3 | 1 | 0.86 | 0.14 | 30 | 4.2 | ||||
38 | Gomes Da Silva Tales | BRA | 1827 | 1885 | RN | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 7.25 | 3 | 1779 | 3 | 0.5 | 0.68 | -0.18 | 30 | -5.4 | ||||
39 | Leite Joao Carlos Zirpoli Lei | BRA | 1731 | 1793 | PE | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 5.25 | 3 | 1715 | 3 | 0.5 | 0.57 | -0.07 | 15 | -1.0 | ||||
40 | Dantas Isaac Pereira | BRA | 1592 | 1677 | RN | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 8.50 | 2 | 1910 | 5 | 2.5 | 0.69 | 1.81 | 15 | 27.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário