Rewbênio Frota |
O Amigo Rewbênio Frota surpreendeu aos favoritos Kligw Fernandes (pensado) e MF Felipe Fernandes (rápido) e faturou os 2 torneios de xadrez dos jogos do SESI 2013. O NEM parabeniza ao grande Rewbênio Frota !!!
Classificação final do Pensado
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Rewbenio Araujo Frota | RN | 1875 | PETROBRAS | 4.0 | 1.0 | 15.0 | 10.0 | |
2 | Kligw Fernandes Da Silva | RN | 1988 | CABOTELECOM | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | |
3 | Alexandro de Paiva Bezerra | RN | 1609 | CAERN | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | |
4 | Leo Maykell E Silva Alve | RN | 1729 | CAERN | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 7.0 | |
5 | Rafael Fernandes Cunha | RN | 1850 | PETROBRAS | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 9.0 | |
6 | Ricardo Barros Vital | RN | 1760 | PETROBRAS | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 9.0 | |
7 | Paulo Sergio Da Camara Vilela | RN | 1228 | PETROBRAS | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 7.0 | |
8 | Alvaro Leandro Borges | RN | 1535 | CAERN | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 9.5 | |
9 | Dilvo Alexandre de Menezes | RN | 1454 | BIOSEV | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 8.5 | |
10 | Frank Wagner C Wesner | RN | 1532 | RMNOR | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | |
11 | Thiago Cezar Costa Avelino | RN | 1647 | PETROBRAS | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 7.0 | |
12 | Edson Barreto Da Silva | RN | 1240 | PETROBRAS | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 6.0 | |
13 | Alano Coelho | RN | 1130 | RMNOR | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | |
14 | Anyallisson Ferreira | RN | 1000 | RMNOR | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 4.5 |
Classificação final do Rápido
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Rewbenio Araujo Frota | RN | 1875 | PETROBRAS | 5.0 | 0.0 | 12.0 | 7.5 | |
2 | Rafael Fernandes Cunha | RN | 1850 | PETROBRAS | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 9.0 | |
3 | FM | Felipe Fernandes Viana De Araujo | RN | 2194 | PETROBRAS | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 8.5 |
4 | Kligw Fernandes Da Silva | RN | 1988 | CABOTELECOM | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 9.0 | |
5 | Leo Maykell E Silva Alves | RN | 1729 | CAERN | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 9.0 | |
6 | Frank Wagner C Wesner | RN | 1532 | RMNOR | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | |
7 | Dilvo Alexandre de Menezes | RN | 0 | BIOSEV | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 7.5 | |
8 | Paulo Sergio Da Camara Vilela | RN | 1228 | PETROBRAS | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 6.0 | |
9 | Alex Paiva | RN | 1609 | CAERN | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 8.5 | |
10 | Ricardo Barros Vital | RN | 1760 | PETROBRAS | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | |
11 | Rivonaldo Medeiros Dantas | RN | 0 | CAERN | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 7.0 | |
12 | Carlos Alberto Pereira Da Silva | RN | 1491 | PETROBRAS | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 6.5 | |
13 | Leonardo Dantas de Araujo | RN | 0 | PETROBRAS | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | |
14 | Edson Barreto Da Silva | RN | 1240 | PETROBRAS | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 7.5 | |
15 | Alano Coelho Mauriz Netto | RN | 0 | RMNOR | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 5.5 |
Esse cara tá sinistro!
ResponderExcluirAmigos do NEM, obrigado pela atenção! Foi um final de semana iluminado pra mim! Os jogos do SESI já estão se firmando como uma prova tradicional do nosso xadrez! Abraço a todos do NEM
ResponderExcluir