Diogo Roger x MI Yago Santiago |
Mais uma vez o NEM leva o nome de Macaíba ao destaque no xadrez do Rio Grande do Norte. De 06 a 08 de Setembro foi disputado, nas dependências do Aeroclube do RN, o Aberto do Brasil de Natal, evento este que distribuiu, além de 4 mil reais em prêmios, duas vagas para a semi final do Campeonato Brasileiro Absoluto. Temos a enorme satisfação de informar a comunidade enxadrística potiguar e principalmente aos Macaibenses, que o integrante do NEM, Diogo Roger, conseguiu a oitava colocação geral e uma das duas vagas oferecidas no torneio a Semi Final do Brasileiro. Diogo fez 4.5/6 e foi o 2º melhor do RN na competição, atrás apenas, do agora MI Iack Macedo. A competição foi vencida pelo MI Yago Santiago com 5.5/6 e a foto mostra o embate de Diogo Roger x MI Yago Santiago semana passada durante o V Ativo de Potilândia. Outro fato importante que vale a pena ser ressaltado é que Diogo decidiu a vaga com outro macaibense integrante do NEM, Flávio Bezerra, logo, se qualquer um dos dois vencesse a partida, teríamos um representante local classificado para o evento nacional. O NEM mais uma vez mostra sua competência em representar o xadrez de Macaíba.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2401 | 5.5 | 0.0 | 20.5 | 23.5 |
2 | 3 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2368 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 |
3 | 5 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2289 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 |
4 | 12 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2085 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | |
5 | 4 | FM | Brito Luismar | BRA | 2310 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 17.5 |
6 | 7 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | CUB | 2212 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 |
7 | 16 | WFM | Chang Suzana | BRA | 2021 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.5 |
8 | 21 | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 1953 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | |
9 | 15 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2053 | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 |
10 | 25 | Quaranta Neto Francisco | BRA | 1916 | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |
11 | 10 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2108 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | |
12 | 20 | Da Silva Jefferson Rian Ferre | BRA | 1986 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
13 | 8 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2209 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
14 | 17 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2011 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
15 | 40 | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1768 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | |
16 | 36 | Pinheiro Ghabriel Alves | BRA | 1822 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | |
17 | 6 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama | BRA | 2213 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 |
18 | 29 | Pinheiro Junior Emanuel Elieze | BRA | 1901 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
19 | 30 | De Freitas Julio Eimard | BRA | 1887 | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | |
20 | 41 | Lacerda Gabriel Valero Bellot | BRA | 1757 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | |
21 | 9 | FM | Molina Jorge | BOL | 2152 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 23.5 |
22 | 78 | de Franca Francisco Assuero Bezerra | BRA | 0 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | |
23 | 14 | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | RN | 2066 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | |
24 | 31 | Gomes Jose Murilo | BRA | 1871 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
25 | 13 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2083 | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.5 |
26 | 23 | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 1936 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 19.0 | |
27 | 33 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1847 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
28 | 39 | Dos Santos Valdir Rerold Tavares | BRA | 1776 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | |
29 | 46 | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1703 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | |
30 | 19 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 2001 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | |
31 | 26 | Camara Jose De Arruda | RN | 1915 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | |
32 | 24 | Lima Alan Silva De | BRA | 1936 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |
33 | 22 | Medeiros Israel Costa Smith De | BRA | 1938 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | |
34 | 44 | Dias Klebber Maux | BRA | 1712 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | |
35 | 35 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | BRA | 1828 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário