Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 2 | | Silveira Filho Neri Da Silva | 2209 | 5½ | | 5½ | | Xavier Lucca Lucas | 2001 | 10 |
2 | 7 | | Da Costa Jose Artanael Campos | 2030 | 5 | | 4½ | FM | Macedo Maximo Valerio | 2053 | 4 |
3 | 8 | | Duarte Filho Fritz Schimidt | 2025 | 4½ | | 4½ | | Jordao Barbosa Marcio | 1936 | 13 |
4 | 18 | | Pinheiro Ghabriel Alves | 1822 | 4½ | | 4½ | | Araujo Vitor Angelo Lima | 1771 | 21 |
5 | 15 | | Carneiro Francisco Caninde Sa | 1913 | 4 | | 4 | FM | Macedo Maximo Iack | 2368 | 1 |
6 | 16 | | Macedo Alexandre Soares De | 1847 | 4 | | 4 | | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2037 | 5 |
7 | 38 | | Da Silva Thayna Felix | 1800 | 4 | | 4 | | Azevedo Alcides Alexandre A. | 2033 | 6 |
8 | 20 | | Dos Santos Valdir Rerold Tavar | 1776 | 4 | | 4 | | Simao Diogo Roger De Sousa | 1953 | 11 |
9 | 22 | | Lacerda Gabriel Valero Bellot | 1757 | 3½ | | 3½ | | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | 2066 | 3 |
10 | 50 | | Barbosa Vitor Hugo Villar Dantas | 0 | 3½ | | 3½ | | Albuquerque Rafael Anderson | 2011 | 9 |
11 | 14 | | Cunha Rafael Fernandes | 1916 | 3½ | | 3½ | | Gomes Jonathan Sagastume | 1763 | 46 |
12 | 17 | | Gomes Da Silva Tales | 1822 | 3 | | 3 | | Eloiza Cristina De Freitas | 1763 | 45 |
13 | 30 | | Martins Rosangela | 1841 | 3 | | 3 | | Silva Carolina Alves | 1730 | 24 |
14 | 27 | | Dantas Rhuan De Araujo | 1638 | 3 | | 3 | | Melo Guilherme Gama Do Nascim | 1735 | 48 |
15 | 32 | | David Frankental | 1814 | 3 | | 3 | | Vilela Paulo Sergio Da Camara | 0 | 57 |
16 | 47 | | Terto Raissa Salviano | 1755 | 3 | | 3 | | Gomes Johemary Sagastume | 1814 | 33 |
17 | 53 | | Guedes Filho Ricardo da Camara | 0 | 3 | | 3 | | Andrade Joanderson Muller Lim | 1800 | 35 |
18 | 23 | | Costa Avelino Thiago Cesar | 1734 | 2½ | | 2½ | | Da Silva Kemmely Yasmin M. | 1800 | 36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário