segunda-feira, 25 de novembro de 2013

Oitavo Ativo de Potilândia !!

MI Iack Macedo
O Oitavo Ativo de Potilândia, realizado ontem, no centro comunitário daquele bairro, surpreendeu a todos pelo excelente nível técnico apresentado. A prova contou com a presença de 09 campeões estaduais, sendo eles: MI Maximo Iack, MF Carlos Barreto, Neri Silveira, MF Roberto Andrade, MF Carlos Henrique, MF Maximo Valério, Alexsandro Lira, Alexandre Macedo e Luiz Macedo. Além deles nomes como: Alcides Azevedo, Kligw Fernandes, Fritz Duarte, Alan Lima, Diogo Roger, Márcio jordão, Vitor Firmo e as duas enxadrístas de maior rating FIDE do RN Carolina Alves e Eloiza Cristina. Ao final das 6 rodadas prevaleceu a força do MI Iack Macedo, com melhores critérios que o MF Maximo Valério e o MF Roberto Andrade, respectivamentem todos com 5.0/6, deixando o MF Carlos Barreto em 4º lugar com 4.5. A melhor feminino foi Carolina Alves e os melhores sub 1900 foi para Raphael Lacerda e David Frankental. Um minuto de fortes aplausos para Isac Dantas, Neri Silveira, Tales gomes e Alan Lima pelo excelente torneio. Mais fotos em http://nerisilveiraxadrez.wix.com/torneio-ativo#!fotografias/c537




Class. Nome Rtg.Pts. MT MM Prg.

1-3 MI IACK MACEDO 2369 5 18.5 25.5 18.0
MF MÁXIMO VALÉRIO 2053 5 17.5 22.5 18.0
MF ROBERTO ANDRADE 2199 5 16.5 22.5 18.0
4-5 MF CARLOS ALBERTO 2293 4.5 17.0 24.5 19.0
ALEXSANDRO LIRA 1963 4.5 14.5 19.5 13.0
6-11 NERI SILVEIRA 2209 4 20.5 28.0 19.0
MF CARLOS, HENRIQUE 2064 4 18.0 25.0 18.0
FRITZ SCHMIDT 2024 4 17.5 24.5 17.0
MÁRCIO JORDÃO 1966 4 15.0 21.0 13.0
DIOGO ROGER 1990 4 14.5 19.5 15.0
ALAN LIMA 1936 4 13.0 18.0 12.0
12-15 RAPHAEL LACERDA 1700 3.5 17.5 24.0 13.0
DAVID FRANKENTAL 1700 3.5 16.5 22.5 12.0
ALEXANDRE MACEDO 1851 3.5 14.5 21.5 12.0
ALCIDES AZEVEDO 2033 3.5 12.0 17.5 10.0
16-22 KLIGW FERNANDES 1985 3 19.5 27.5 14.0
ANTÔNIO BARBOSA 1908 3 17.5 24.5 12.0
VITOR FIRMO 2037 3 17.5 22.5 15.5
CAROLINA ALVES 1726 3 17.0 24.0 11.0
ISAC DANTAS 1700 3 13.5 18.5 9.0
ALEMBERG MORAIS 1710 3 13.0 18.0 10.0
VALDIR RERALD 1754 3 13.0 18.0 9.0
23-26 RODRIGUES LOTT 1700 2.5 17.0 23.5 11.0
RAFAEL CUNHA 1915 2.5 15.0 22.0 11.0
TALES GOMES 1833 2.5 13.0 17.5 8.0
EDUARDO GALVÃO 1700 2.5 11.5 16.5 6.5
27-32 JEFERSON LÁZARO 1700 2 17.5 24.5 11.0
IZAEL BRASILINO 1700 2 15.0 20.0 6.0
HELIANTO LUCENA 1876 2 14.5 19.5 10.0
LUCAS MATHEUS 1700 2 12.0 15.5 5.0
DIEGO VILAÇA 1700 2 11.5 15.5 5.0
LUIZ MACEDO 1700 2 11.0 15.0 5.0
33 ELOYZA CRISTINA 1585 1.5 16.5 23.0 7.0
34-35 ARIANA HAYELLY 1700 1 13.0 18.0 3.0
LUIZ EDUARDO 1700 1 11.5 14.5 2.0
36 DANIEL TORRES 1700 0 10.5 15.5 0.0
MF Maximo Valério

MF Roberto Andrade

MF Carlos Barreto

Rafael Lacerda

David Frankental

Carolina Alves

Nenhum comentário:

Postar um comentário