Podium dos Campeões |
Finalizada a II Copa Cidade de Vitória e o Argentino, GM Sandro Mareco, sagrou-se Campeão com 5.5/7 deixando na segunda posição o Pernambucano, MI Yago Santiago, por melhores critérios de desempate, em terceiro ficou um outro Argentino, o MI Leandro Perdomo com 5.0. Com mais este bom resultado, onde além do vice-campeonato, somou mais 10 pontos de ELO, o Pernambucano se aproxima cada vez mais dos 2500 que é pré requisito para o sonhado título de GM.
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | sexo | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Mareco Sandro | 2585 | 0 | 5.5 | 0.5 | 29.0 | 30.5 | 4 | 4 | 2572 | 7 | 5.5 | 5.54 | -0.04 | 10 | -0.4 | ||
2 | 3 | IM | Santiago Yago De Moura | 2446 | 0 | 5.5 | 0.5 | 28.5 | 31.0 | 4 | 3 | 2556 | 7 | 5.5 | 4.43 | 1.07 | 10 | 10.7 | ||
3 | 6 | IM | Perdomo Leandro | 2393 | 0 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 33.0 | 3 | 4 | 2501 | 7 | 5 | 3.83 | 1.17 | 10 | 11.7 | ||
4 | 4 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2424 | 0 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 32.5 | 5 | 3 | 2497 | 7 | 5 | 4.19 | 0.81 | 10 | 8.1 | ||
5 | 2 | GM | Matsuura Everaldo | 2459 | 0 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 3 | 3 | 2446 | 7 | 5 | 4.94 | 0.06 | 10 | 0.6 | ||
6 | 9 | IM | Rocha Wellington Carlos | 2361 | 0 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 4 | 4 | 2341 | 7 | 4.5 | 4.39 | 0.11 | 10 | 1.1 | ||
7 | 5 | IM | Stamenkovic Dragan | 2404 | 0 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 3 | 4 | 2354 | 7 | 4.5 | 4.77 | -0.27 | 10 | -2.7 | ||
8 | 12 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2254 | 0 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 4 | 3 | 2278 | 6 | 3.5 | 3.15 | 0.35 | 15 | 5.3 | ||
9 | 11 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2316 | 0 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 3 | 4 | 2294 | 7 | 4.5 | 4.43 | 0.07 | 10 | 0.7 | ||
10 | 10 | IM | Supi Luis Paulo | 2330 | 0 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 3 | 3 | 2287 | 6 | 3.5 | 3.60 | -0.10 | 15 | -1.5 | ||
11 | 13 | NM | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2239 | 0 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | 4 | 4 | 2239 | 6 | 3.5 | 3.32 | 0.18 | 15 | 2.7 | ||
12 | 8 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2362 | 0 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 3 | 3 | 2383 | 6 | 4 | 3.68 | 0.32 | 10 | 3.2 | ||
13 | 7 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2371 | 0 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 4 | 4 | 2189 | 7 | 4.5 | 5.74 | -1.24 | 15 | -18.6 | ||
14 | 18 | Verdibello Mario Arnaldo B | 2094 | 0 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 3 | 3 | 2198 | 6 | 3.5 | 2.67 | 0.83 | 15 | 12.4 | |||
15 | 27 | Campos Tarcisio Kieffer | 1899 | 0 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 3 | 4 | 2022 | 5 | 2 | 1.39 | 0.61 | 30 | 18.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário