Alexandre Azevedo (n) X Alexsandro Lira (Foto: Adx Damasceno) |
Terminou na tarde deste domingo o IV Torneio Peão 4 Rei. A prova foi realizada nas dependências de 1º mundo da Academia Damasceno de Xadrez, teve o apoio do jornalista Valério Andrade e do Jornal Tribuna do Norte e contou 34 participantes de 4 municipios do RN (Natal, Macaíba, São Gonçalo e Parnamirim).
Ao final das 06 rodadas, venceu Alexandre Azevedo com total aproveitamento, completaram o podium Allysson Muniz e Alexsandro Lira, respectivamente, amboa com 4.5 e melhores critérios de desempate para Allysson. A InterTVCabugi esteve presente no sábado na ADX fazendo uma cobertura do torneio, Parabéns a todos que de alguma forma contribuiram para o grande sucesso deste evento.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | De Azevedo Alcides Alexandre A | BRA | 2252 | 2252 | Natal/Rn | 6.0 | 0.0 | 6 | 60.0 | 23.0 | 15.5 | 25 | 60.8 | ||
2 | 3 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2311 | 2311 | Parnamirim/Rn | 4.5 | 0.0 | 4 | 44.0 | 24.5 | 15.5 | 25 | 7.5 | ||
3 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2355 | 2355 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4.5 | 0.0 | 4 | 44.0 | 24.0 | 14.5 | 25 | 1.5 | ||
4 | 8 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 2190 | 2190 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 22.0 | 14.0 | 25 | 4.5 | ||
5 | 7 | Frankental David | BRA | 2201 | 2201 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 22.0 | 13.5 | 25 | -9.0 | ||
6 | 14 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2062 | 2062 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 20.0 | 13.5 | 25 | 26.8 | ||
7 | 6 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2231 | 2231 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 3 | 42.0 | 21.0 | 14.0 | 25 | -3.8 | ||
8 | 13 | Maia José Simplício | BRA | 2082 | 2082 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 3 | 40.0 | 20.0 | 13.5 | 25 | 11.3 | ||
9 | 16 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2029 | 2029 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 3 | 40.0 | 17.0 | 12.0 | 25 | 30.0 | ||
10 | 5 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2249 | 2249 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 3 | 38.0 | 22.0 | 14.5 | 25 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário