WMI Vanessa Feliciano Destaque da Delegação Brasileira |
Finalizada as Olimpíadas de Xadrez 2014,onde tivemos a equipe Chinesa como a Campeã do grupo Open de maneira incontestável e invicta com 8 vitórias e 3 empates, seguida da Hungria, India, Rússia e Azerbaijão. Pelo grupo Feminino deu a favorita Rússia, com 10 vitórias e 01 derrota, seguida da China, Ukrania, Geórgia e Armênia.
Nossos Brasileiros finalizaram o grupo Open com 07 vitórias, 01 empate e 03 derrotas, ocupando a boa 22ª colocação, enquanto que a equipe feminina, finalizou o evento na 44ª colocação com 06 vitórias, 01 emapte e 04 derrotas.
Individualmente por tabuleiros, tivemos no feminino, as vitórias da Georgiana GM Nana Dzagnidze no 1º Tabuleiro (desbancando a Chinesa Hou Yifan), a Russa GM Valentina Gunina levou no 2º Tabuleiro e sua compatriota GM Alexandra Kosteniuk no 3º Tabuleiro, a Ukraniana GM Natalia Zukhova levou no 4º Tabuleiro e finalmente no 5º Tabuleiro, a Indiana WGM Rout Padmini foi a melhor. Pelo grupo Open, tivemos o Bulgaro Topalov como melhor 1º Tabuleiro, o Vietnamita Nguyen Ngoc como melhor 2º Tabuleiro, o Chinês Yu Yangyi como melhor 3º, o Sérvio Nikola Sedlak como melhor 4º Tabuleiro e o Americano Samuel Shankland como melhor 5º Tabuleiro.
Nas performances brasileiras foram destaques: Alexandr Fier com RP 2617 e +9.4 de ELO e a WMI Vanessa Feliciano com 2314 de RP e + 26 de ELO.
Classificação final após 11 Rounds - Open
Rg. | Snr | Equipe | Equipe | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
1 | 7 | China | CHN | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 422,5 | 31.5 | 155,00 | |
2 | 5 | Hungria | HUN | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 372,0 | 29,0 | 152,00 | |
3 | 19 | Índia | IND | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 371,5 | 30,5 | 140,00 | |
4 | 1 | Rússia | RUS | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 352,0 | 28,5 | 146.00 | |
5 | 8 | Azerbaijão | TOUR | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 345.0 | 28,0 | 149,00 | |
6 | 2 | Ucrânia | UKR | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 377,5 | 29,0 | 145,00 | |
7 | 13 | Cuba | CUB | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 361,0 | 29.5 | 145,00 | |
8 | 4 | Armenia | ARM | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 350,5 | 28,5 | 146.00 | |
9 | 9 | Israel | ISR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 348,0 | 28,0 | 143,00 | |
10 | 17 | Espanha | ESP | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 334.5 | 28,0 | 142,00 | |
11 | 27 | Belarus | BLR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 304,5 | 27.0 | 136,00 | |
12 | 11 | Holanda | PARA BAIXO | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 367,5 | 29.5 | 148,00 | |
13 | 3 | França | DE | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 357.5 | 28,5 | 151,00 | |
14 | 6 | Estados Unidos da América | EUA | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 348,0 | 28,0 | 143,00 | |
15 | 15 | Polônia | POL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 335,5 | 28,5 | 140,00 | |
16 | 29 | Sérvia | SRB | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 324,0 | 27.5 | 147,00 | |
17 | 33 | Uzbequistão | UZB | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 320,5 | 25,5 | 149,00 | |
18 | 35 | Argentina | ARG | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 316,0 | 28,0 | 136,00 | |
19 | 22 | Peru | PARA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 313,0 | 28,0 | 130,00 | |
20 | 32 | Roménia | Rou | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 310,0 | 27.5 | 137,00 | |
21 | 26 | Peru | TOUR | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 295,5 | 27.5 | 127,00 | |
22 | 30 | Brasil | BOA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 291,5 | 28,5 | 127,00 | |
23 | 38 | Egito | A | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 284,0 | 28,0 | 127,00 | |
24 | 24 | Croácia | CRO | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 343,0 | 28,5 | 142,00 | |
25 | 18 | Bulgária | ENCONTRE | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 335,5 | 26,5 | 152,00 |
Classificação final após 11 Rounds - Mulheres
Rg. | Snr | Equipe | Equipe | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
1 | 2 | Rússia | RUS | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 420,5 | 32,0 | 154,00 | |
2 | 1 | China | CHN | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 406,0 | 32.5 | 149,00 | |
3 | 3 | Ucrânia | UKR | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 383,0 | 28,5 | 156,00 | |
4 | 4 | Georgia | GEO | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 390,0 | 32,0 | 145,00 | |
5 | 10 | Armenia | ARM | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 350,5 | 29,0 | 142,00 | |
6 | 17 | Cazaquistão | KAZ | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 320,0 | 27.0 | 143,00 | |
7 | 8 | Polônia | POL | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 362,0 | 26,5 | 152,00 | |
8 | 7 | Estados Unidos da América | EUA | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 339,5 | 29.5 | 139,00 | |
9 | 12 | Alemanha | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 304,0 | 26,5 | 143,00 | |
10 | 5 | Índia | IND | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 380,0 | 30,5 | 143,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário