Tab. | Nº. | | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | FED | Rtg | Nº. |
1 | 4 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2102 | 4½ | | 5½ | | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2202 | 3 |
2 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2364 | 4½ | | 4½ | | Lima Alan Silva De | BRA | 1912 | 12 |
3 | 20 | | Silva Carolina Alves | BRA | 1713 | 4½ | | 4 | | Da Silva Izael Brasilino Arau | BRA | 1817 | 17 |
4 | 7 | | Duarte Filho Fritz Schimidt | BRA | 2058 | 4 | | 4 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2205 | 2 |
5 | 14 | | Gomes Jose Murilo | BRA | 1856 | 4 | | 4 | | Da Silva Tales Gomes | BRA | 1845 | 16 |
6 | 5 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2092 | 3½ | | 3½ | | Dantas Rhuan De Araujo | BRA | 1646 | 25 |
7 | 11 | | Pinheiro Davi Sales | BRA | 1988 | 3½ | | 3½ | | Pinto Rafael Henrique | BRA | 2063 | 6 |
8 | 27 | | Dantas Isaac Pereira | BRA | 1603 | 3½ | | 3½ | | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2021 | 9 |
9 | 28 | | Caldas Danilo Raposo Freire | BRA | 1598 | 3 | | 3 | | Xavier Lucca Lucas | BRA | 1989 | 10 |
10 | 15 | | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 1848 | 3 | | 3 | | Lopes Bianca Luanna Barros | BRA | 1773 | 36 |
11 | 40 | | Feitosa Jocelenilson Nunes | RN | 0 | 3 | | 3 | | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1676 | 22 |
12 | 30 | | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 1844 | 2½ | | 2½ | | Azevedo Alcides Alexandre A. | BRA | 2048 | 8 |
13 | 18 | | Gomes Jonathan Sagastume | BRA | 1776 | 2½ | | 2½ | | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1873 | 13 |
14 | 31 | | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1800 | 1 | | 2½ | | Soares Mateus Lacerda | BRA | 1800 | 33 |
15 | 19 | | Almeida Elon Mafra De Carvalh | BRA | 1734 | 1 | | 2 | | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1652 | 24 |
16 | 34 | | De Carvalho Matheus Leao | BRA | 1797 | 1 | | 2 | | Carneiro Jose Gildivan | BRA | 1639 | 26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário