WMI Vanessa Feliciano obteve grande vitória na rodada de hoje |
Finalizada a 4ª rodada em Tromso e o Brasil teve 4x0 no open em cima da Nigéria e 1x3 no feminino para a forte equipe da Romênia, onde a nossa tabuleiro 01, WMI Vanessa Feliciano, obteve uma boa vitória sobre a MI Cristina Foisor 2404. Amanhã teremos Brasil x Uzbequistão no feminino, onde pode dar qualquer um, e pelo open teremos Brasil x Indonésia, onde temos mais força de rating. Lá em cima, no open estão com 100% Azerbaijão, Bulgária e Sérvia, enquanto que no feminino vem China, Indonésia, Hungria, Rússia e Irã,com o Brasil na atual 71º posição com 2 vitórias e 2 derrotas.
Classificação após a ronda 4 - Open
Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Equipa | Jogos | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | Azerbaijan | AZE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 51.0 | 12.5 | |
2 | 18 | Bulgaria | BUL | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 47.5 | 12.5 | |
3 | 29 | Serbia | SRB | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 47.0 | 13.0 | |
4 | 1 | Russia | RUS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 59.0 | 13.5 | |
5 | 11 | Netherlands | NED | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 53.0 | 12.5 | |
6 | 33 | Uzbekistan | UZB | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 47.0 | 11.5 | |
7 | 7 | China | CHN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 45.0 | 12.0 | |
8 | 9 | Israel | ISR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 45.0 | 12.0 | |
9 | 26 | Turkey | TUR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 43.5 | 12.5 | |
10 | 49 | Kazakhstan | KAZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 43.5 | 12.0 | |
11 | 21 | Georgia | GEO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42.5 | 12.5 | |
12 | 2 | Ukraine | UKR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42.0 | 12.0 | |
13 | 31 | Vietnam | VIE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 39.5 | 13.5 | |
14 | 10 | England | ENG | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 39.0 | 12.0 | |
15 | 14 | Norway | NOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 37.5 | 10.0 | |
16 | 44 | Belgium | BEL | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 36.5 | 12.0 | |
17 | 13 | Cuba | CUB | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 34.5 | 12.5 | |
18 | 12 | Germany | GER | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 44.0 | 12.0 | |
19 | 24 | Croatia | CRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44.0 | 11.5 | |
20 | 3 | France | FRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 43.0 | 12.0 | |
21 | 16 | Czech Republic | CZE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41.0 | 11.5 | |
22 | 4 | Armenia | ARM | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40.0 | 12.5 | |
23 | 58 | Norway 2 | NOR2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 40.0 | 11.5 | |
24 | 32 | Romania | ROU | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39.0 | 12.0 | |
25 | 28 | Slovenia | SLO | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39.0 | 12.0 | |
26 | 42 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 38.0 | 12.0 | |
27 | 39 | Iran | IRI | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38.0 | 11.5 | |
28 | 6 | United States of America | USA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37.5 | 11.5 | |
29 | 27 | Belarus | BLR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37.0 | 11.5 | |
30 | 17 | Spain | ESP | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37.0 | 10.0 | |
31 | 5 | Hungary | HUN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 36.5 | 11.5 | |
32 | 38 | Egypt | EGY | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 36.0 | 12.0 | |
33 | 47 | Lithuania | LTU | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35.5 | 12.5 | |
34 | 30 | Brazil | BRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35.5 | 12.0 | |
35 | 57 | Qatar | QAT | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 33.5 | 11.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário