Davi Sales conduzindo as brancas (Foto:ReinoDeCaissa) |
O Potiguar Absoluto de 2014 chegou ao fim de seu 1º fim de semana com 2 líderes invictos com 4.5/5 que se enfentarão pela sexta rodada, na próxima sexta-feira as 19:30hs, na mesa 01 estarão se enfrentando o atual e Tetracampeão Neri Silveira X o Pentacampeão MI Iack Macedo.
Os maiores destaques do evento são Davi Sales com RP 2170 e +38 pontos de ELO já tendo enfrentado os títulados MI Macedo, MF Andrade e MF CH e a atual Campeã Feminino do RN Carolina Alves, que vem com 2186 de RP e +39 pontos de ELO. Fortes emoções estão marcadas para o próximo fim de semana com as últimas 04 rodadas que decidirão a Campeão Potiguar Absoluto de 2014.
Classificação após a ronda 5
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 3 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2202 | 0 | 4.5 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 13.50 | 4 | 5 | 4.5 | 3.96 | 0.54 | 20 | 10.8 | |
2 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2364 | 0 | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 15.5 | 13.75 | 4 | 5 | 4.5 | 4.24 | 0.26 | 10 | 2.6 |
3 | 4 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2102 | 0 | 4.0 | 0.5 | 14.0 | 16.0 | 13.75 | 3 | 4 | 3 | 2.80 | 0.20 | 20 | 4.0 |
4 | 7 | Duarte Filho Fritz Schimidt | BRA | 2058 | 0 | 4.0 | 0.5 | 13.5 | 14.5 | 10.50 | 3 | 5 | 4 | 3.31 | 0.69 | 20 | 13.8 | |
5 | 2 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2205 | 0 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 9.75 | 3 | 5 | 3.5 | 3.53 | -0.03 | 20 | -0.6 |
6 | 11 | Pinheiro Davi Sales | BRA | 1988 | 0 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 8.25 | 3 | 4 | 2.5 | 1.55 | 0.95 | 40 | 38.0 | |
7 | 20 | Silva Carolina Alves | BRA | 1713 | 0 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 6.75 | 3 | 4 | 2.5 | 0.55 | 1.95 | 20 | 39.0 | |
8 | 9 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2021 | 0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | 7.75 | 3 | 4 | 2.5 | 2.27 | 0.23 | 20 | 4.6 | |
9 | 12 | Lima Alan Silva De | BRA | 1912 | 0 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 7.25 | 3 | 4 | 2.5 | 2.39 | 0.11 | 20 | 2.2 | |
10 | 16 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 1845 | 1900 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 6.00 | 3 | 2 | 1 | 0.64 | 0.36 | 20 | 7.2 | |
11 | 10 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 1989 | 0 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 7.50 | 3 | 3 | 2 | 1.80 | 0.20 | 20 | 4.0 | |
12 | 14 | Gomes Jose Murilo | BRA | 1856 | 0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | 6.00 | 3 | 4 | 2 | 2.21 | -0.21 | 20 | -4.2 | |
17 | Da Silva Izael Brasilino Arau | BRA | 1817 | 0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | 6.00 | 3 | 3 | 1 | 0.82 | 0.18 | 40 | 7.2 | ||
14 | 15 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 1848 | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 4.00 | 3 | 3 | 1 | 1.25 | -0.25 | 20 | -5.0 | |
15 | 28 | Caldas Danilo Raposo Freire | BRA | 1598 | 0 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 4.00 | 3 | 1 | 1 | 0.39 | 0.61 | 40 | 24.4 | |
16 | 5 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2092 | 0 | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 6.75 | 2 | 5 | 2.5 | 2.91 | -0.41 | 20 | -8.2 |
17 | 18 | Gomes Jonathan Sagastume | BRA | 1776 | 0 | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 13.5 | 4.75 | 2 | 2 | 0 | 0.48 | -0.48 | 40 | -19.2 | |
18 | 8 | Azevedo Alcides Alexandre A. | BRA | 2048 | 0 | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 13.5 | 4.25 | 2 | 4 | 1.5 | 2.85 | -1.35 | 20 | -27.0 | |
19 | 25 | Dantas Rhuan De Araujo | BRA | 1646 | 0 | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 4.75 | 2 | 5 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 20 | 25.0 | |
20 | 6 | Pinto Rafael Henrique | BRA | 2063 | 0 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 4.75 | 2 | 3 | 0.5 | 2.73 | -2.23 | 40 | -89.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário