Nº. | | Nome | ID FIDE | FED | Elo | Clube/Cidade |
1 | | Araujo Gustavo Gabriel Alves | | BRA | 1800 | EM José Arinaldo |
2 | | Araujo João Pedro Alves | | BRA | 1800 | EM José Arinaldo |
3 | | Filho Talvanes Araujo Gomes | | BRA | 1800 | EM Auta de Souza |
4 | | Gonçalves Maxsuel Israel Da S. | 240408 | BRA | 1800 | EM José Arinaldo |
5 | | Monteiro Leonardo da Silva | | BRA | 1800 | EM Auta de Souza |
6 | | Morais Johnattan Diego do N. | | BRA | 1800 | EE Henrique Castriciano |
7 | | Rocha Eduardo Keverny P. | | BRA | 1800 | EM Auta de souza |
8 | | Teixeira Efrain da Silva | | BRA | 1800 | EM Auta de Souza |
9 | | da Costa Douglas Thaylon Araujo | | BRA | 1800 | CERU |
10 | | da Silva José Lailson Moreira | | BRA | 1800 | EM Auta de Souza |
11 | | da Silva Leison Rodrigues | | BRA | 1800 | CEM Pedro Gomes |
12 | | da Silva Pedro Lucas Andrade | | BRA | 1800 | EM Auta de Souza |
13 | | da Silva Wemerson Dias | | BRA | 1800 | EM Auta deSouza |
14 | | de Freitas Dayvison Paz | | BRA | 1800 | CEM Pedro Gomes |
15 | | de Souza Jhony Gabriel | | BRA | 1800 | EM José Arinaldo |
16 | | de Souza Wallisson Victor S. | | BRA | 1800 | CEM Pedro Gomes |
17 | | do Nascimento Francisco Ramon A. | | BRA | 1800 | EM José Arinaldo |
18 | | do Nascimento Rayan Vitor L. | | BRA | 1800 | CEM Pedro Gomes |
19 | | dos Santos Gabriel Bernardo | | BRA | 1800 | CEM Pedro Gomes |
20 | | dos Santos Max Caio Teixeira | | BRA | 1800 | EM José Arinaldo |
21 | | dos Santos Maycon Jefferson T. | | BRA | 1800 | EM José Arinaldo |
22 | | Da Silva Jeferson Gomes | 240677 | BRA | 1780 | CERU |
23 | | Galdino Alan Wellington | 240725 | BRA | 1780 | EM Auta de Souza |
24 | | Da Silva Luiz Fernando Souza | 240407 | BRA | 1654 | EM Jose Arinaldo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário