No proximo sábado a Academia Damasceno de Xadrez completará 8 anos de existência e mais de 1.000 torneios realizados, um Recorde Imbativel no RN. A prova vai distribuir R$ 800,00 em prêmios. Confira a seguir a lista de inscritos de momento.
ranking inicial
Não. | Nome | identidade | FED | EloI | EloN | Clube / Cidade | ||
1 | De Andrade Roberto Luis Costa | 240143 | SUTIÃ | 2547 | 2547 | Natal / RN | ||
2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | 240016 | SUTIÃ | 2485 | 2485 | Parnamirim / Rn | ||
3 | Da Silva Alexsandro Lira | 240024 | SUTIÃ | 2472 | 2472 | São Gonçalo do Amarante / Rn | ||
4 | Albuquerque Rafael Anderson | 240138 | SUTIÃ | 2421 | 2421 | Natal / RN | ||
5 | De Azevedo Alcides Alexandre A | 240022 | SUTIÃ | 2380 | 2380 | Natal / RN | ||
6 | Custo Bezerra Flavio Rodrigo Da | 240074 | SUTIÃ | 2363 | 2363 | Macaíba / Rn | ||
7 | Damasceno Atila Alecio Lima | 240005 | SUTIÃ | 2280 | 2280 | Natal / RN | ||
8 | Tales da Silva Gomes | 240107 | SUTIÃ | 2279 | 2279 | Natal / RN | ||
9 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | 240109 | SUTIÃ | 2275 | 2275 | Natal / RN | ||
10 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | 240031 | SUTIÃ | 2264 | 2264 | Natal / RN | ||
11 | Damasceno Cardenas Alessandro | 240007 | SUTIÃ | 2258 | 2258 | Natal / RN | ||
12 | Simao Diogo Roger De Sousa | 240071 | SUTIÃ | 2253 | 2253 | Macaíba / Rn | ||
13 | Barbosa Antônio Atenilson | 240168 | SUTIÃ | 2217 | 2217 | Natal / RN | ||
14 | Damasceno Alecio Souza | 240003 | SUTIÃ | 2189 | 2189 | Natal / RN | ||
15 | Inácio Pedro Lews Batista | 240021 | SUTIÃ | 2165 | 2165 | Natal / RN | ||
16 | Andrade Valério | 240167 | SUTIÃ | 2151 | 2151 | Natal / RN | ||
17 | Maia José Simplício | 240186 | SUTIÃ | 2111 | 2111 | Natal / RN | ||
18 | Rodrigues Jose Antônio | 240161 | SUTIÃ | 2103 | 2103 | Natal / RN | ||
19 | Da Silva Joseph Wesley de Bruno R | 240020 | SUTIÃ | 2087 | 2087 | Natal / RN | ||
20 | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | 240084 | SUTIÃ | 2085 | 2085 | Macaíba / Rn | ||
21 | Mesquita Jussier Cabral | 240083 | SUTIÃ | 2085 | 2085 | Macaíba / Rn | ||
22 | Marques David Geverson | 240162 | SUTIÃ | 2069 | 2069 | Natal / RN | ||
23 | De Araujo Antonio Jose | 240144 | SUTIÃ | 2031 | 2031 | Natal / RN | ||
24 | Do Nascimento de Bruno Brito | 240069 | SUTIÃ | 2006 | 2006 | Macaíba / Rn | ||
25 | Lucena Helianto Dos Santos | 240568 | SUTIÃ | 1998 | 1998 | Natal / RN | ||
26 | Damasceno Lenia Maria Lima | 240008 | SUTIÃ | 1984 | 1984 | Natal / RN | ||
27 | Do Nascimento Denner Leonardo | 240147 | SUTIÃ | 1971 | 1971 | Natal / RN | ||
28 | De Souza Paulo Humberto | 240429 | SUTIÃ | 1961 | 1961 | Natal / RN | ||
29 | Damasceno Zapata Evans Lima | 240004 | SUTIÃ | 1951 | 1951 | Natal / RN | ||
30 | Damasceno Atena Maria Lima | 240006 | SUTIÃ | 1927 | 1927 | Natal / RN | ||
31 | Da Cunha Matheus Rosemiro | 240678 | SUTIÃ | 1920 | 1920 | Macaíba / Rn | ||
32 | Cunha Raquel De Melo | 240049 | SUTIÃ | 1902 | 1902 | Natal / RN | ||
33 | De Medeiros Joseilma Dantas | 240009 | SUTIÃ | 1899 | 1899 | Natal / RN | ||
34 | Chavante Daniel Costa | 240185 | SUTIÃ | 1860 | 1860 | Natal / RN | ||
35 | Silva Eloiza Cristina De Freit | 240072 | SUTIÃ | 1860 | 1860 | Macaíba / Rn | ||
36 | Santos Igor Thales Cardoso | 240077 | SUTIÃ | 1846 | 1846 | Macaíba / Rn | ||
37 | Rodrigues Daniel Torres | 240018 | SUTIÃ | 1835 | 1835 | Natal / RN | ||
38 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | 240010 | SUTIÃ | 1833 | 1833 | Natal / RN | ||
39 | Barreto Edson | 0 | SUTIÃ | 1831 | 1831 | Natal-RN | ||
40 | Germano Sthepany Dos Santos | 240097 | SUTIÃ | 1822 | 1822 | Macaíba / Rn | ||
41 | De Andrade Andrier Lopes | 240634 | SUTIÃ | 1820 | 1820 | Macaíba / Rn | ||
42 | Tavares Pedro Gabriel Rocha | 240039 | SUTIÃ | 1817 | 1817 | Natal / RN | ||
43 | Dos Santos Efigênia Ferreira | 240127 | SUTIÃ | 1813 | 1813 | Macaíba / Rn | ||
44 | Vendas Murilo | 0 | SUTIÃ | 1807 | 1807 | Natal-RN | ||
45 | Alves Rodrigues | 0 | SUTIÃ | 1800 | 1800 | Natal-RN | ||
46 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | 240166 | SUTIÃ | 1800 | 1800 | Natal / RN | ||
47 | Vinicius Pedro | 240173 | SUTIÃ | 1800 | 1800 | Natal / RN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário