|
GM Hikaru Nakamura |
Ao final das 10 rodadas do grupo de Masters do Tradewise Gibraltar Chess Festival, os favoritos Nakamura e MLV terminaram empatados com 8.0 pontos e foram as partidas de desempates, prevalecendo a força de Nakamura. O melhor Sul-Americano foi o Argentino GM Federico Ponsa ao fazer 7.0, com Axel Bachmann cravando 6.5, e Alan Pichot 6.0. Destaque negativo para Vishy Anand e Yu Yangyi que finalizaram com 6.5, o MF Felipe Kubiaki fez 5.0 e Yago Santiago fez apenas 4.5. Ficamos na torcida pela recuperação do nosso futuro GM nos proximos eventos. Cooperou nestas informações o GM Krikor Mekhitarian.
Rg. | Snr | | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2785 | 8,0 | 2838 | 8 | 7,32 | 0,68 | 10 | 6,8 |
2 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 8,0 | 2811 | 8 | 7,66 | 0,34 | 10 | 3,4 |
3 | 11 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2697 | 7,5 | 2786 | 7 | 5,97 | 1,03 | 10 | 10,3 |
4 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2639 | 7,5 | 2781 | 7,5 | 5,56 | 1,94 | 10 | 19,4 |
5 | 4 | GM | Harikrishna P. | IND | 2755 | 7,5 | 2773 | 7,5 | 7,15 | 0,35 | 10 | 3,5 |
6 | 28 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2625 | 7,5 | 2730 | 7,5 | 6,08 | 1,42 | 10 | 14,2 |
7 | 5 | GM | Li Chao B | CHN | 2751 | 7,5 | 2721 | 7,5 | 7,63 | -0,13 | 10 | -1,3 |
8 | 22 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2647 | 7,5 | 2628 | 7,5 | 7,59 | -0,09 | 10 | -0,9 |
9 | 14 | GM | Ragger Markus | AUT | 2689 | 7,0 | 2737 | 7 | 6,24 | 0,76 | 10 | 7,6 |
10 | 32 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2613 | 7,0 | 2716 | 7 | 5,50 | 1,50 | 10 | 15,0 |
| 35 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2591 | 7,0 | 2716 | 6,5 | 4,81 | 1,69 | 10 | 16,9 |
12 | 7 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2732 | 7,0 | 2711 | 6,5 | 6,61 | -0,11 | 10 | -1,1 |
13 | 24 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2639 | 7,0 | 2706 | 7 | 5,93 | 1,07 | 10 | 10,7 |
14 | 18 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2666 | 7,0 | 2703 | 7 | 6,41 | 0,59 | 10 | 5,9 |
15 | 26 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2635 | 7,0 | 2692 | 7 | 6,05 | 0,95 | 10 | 9,5 |
16 | 9 | GM | Rapport Richard | HUN | 2721 | 7,0 | 2682 | 7 | 7,36 | -0,36 | 10 | -3,6 |
17 | 47 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2537 | 7,0 | 2677 | 6,5 | 4,75 | 1,75 | 10 | 17,5 |
18 | 23 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2642 | 7,0 | 2675 | 7 | 6,43 | 0,57 | 10 | 5,7 |
19 | 16 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2684 | 7,0 | 2662 | 7 | 7,19 | -0,19 | 10 | -1,9 |
20 | 30 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | 7,0 | 2650 | 7 | 6,45 | 0,55 | 10 | 5,5 |
21 | 39 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2577 | 7,0 | 2628 | 7 | 6,20 | 0,80 | 10 | 8,0 |
22 | 10 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2700 | 7,0 | 2624 | 7 | 7,77 | -0,77 | 10 | -7,7 |
23 | 19 | GM | Kamsky Gata | USA | 2665 | 7,0 | 2612 | 7 | 7,53 | -0,53 | 10 | -5,3 |
24 | 33 | GM | Lenic Luka | SLO | 2611 | 6,5 | 2693 | 6 | 4,93 | 1,07 | 10 | 10,7 |
25 | 57 | IM | Gledura Benjamin | HUN | 2515 | 6,5 | 2691 | 6,5 | 4,08 | 2,42 | 10 | 24,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário