|
MF Roberto Andrade recebendo a premiação de Bruno Brito |
Nesta manhã de sábado, foi realizado com total sucesso, na própria sede do NEM, o I Blitz MF Roberto Andrade. A prova contou com a participação de 18 enxadristas, de Natal, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, todos de elevado nível técnico, engrandecendo assim, a competitividade do evento. O Mestre FIDE Roberto Andrade é um baluarte do Xadrez do RN, tendo entre os principais feitos, além de Ex-Campeão Potiguar e Nordestino, já ter enfrentado o atual Campeão Mundial Magnus Carlsen. Como resultados, tivemos a vitória do próprio homenageado, MF Roberto Andrade, com 5.5/6 e melhores critérios do que Alexsandro Lira, deixando o macaibense Diogo Roger em terceiro lugar. O NEM e o MF Roberto Andrade agredecem a todos os participantes, já deixando o convite para o II Blitz MF Roberto Andrade em data ainda a definir no mês de Abril.
RK. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Clube / Cidade | Pts. | des 1 | des 2 | des 3 |
1 | 3 | | De Andrade Roberto Luis Costa | SUTIÃ | 2236 | Natal / RN | 5,5 | 0,5 | 5,0 | 21,5 |
2 | 1 | | Da Silva Alexsandro Lira | SUTIÃ | 2472 | São Gonçalo do Amarante / Rn | 5,5 | 0,5 | 5,0 | 21,0 |
3 | 7 | | Simao Diogo Roger De Sousa | SUTIÃ | 2118 | Macaíba / Rn | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 18,5 |
4 | 16 | | Da Silva Joseph Wesley de Bruno R | SUTIÃ | 1740 | Natal / RN | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 19,0 |
5 | 2 | | Albuquerque Rafael Anderson | SUTIÃ | 2246 | Natal / RN | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 20,5 |
6 | 6 | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | SUTIÃ | 2123 | Macaíba / Rn | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 18,5 |
7 | 17 | | De Melo Luiz Eduardo Pereira | SUTIÃ | 1727 | Natal / RN | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 22,5 |
8 | 4 | | Negreiros Ricardo Andre Medeir | SUTIÃ | 2192 | Natal / RN | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 21,0 |
9 | 11 | | De Lima Jefferson Lazaro | SUTIÃ | 1803 | Macaíba / Rn | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 19,0 |
10 | 8 | | Do Nascimento de Bruno Brito | SUTIÃ | 1990 | Macaíba / Rn | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 |
11 | 10 | | Mesquita Jussier Cabral | SUTIÃ | 1863 | Macaíba / Rn | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 |
12 | 5 | | Damasceno Cardenas Alessandro | SUTIÃ | 2183 | Natal / RN | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 20,5 |
13 | 9 | | De Morais Alemberg Beserra | SUTIÃ | 1984 | Natal / RN | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 19,0 |
14 | 12 | | Marques David Geverson | SUTIÃ | 1800 | Natal / RN | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 17,0 |
15 | 18 | | Xavier Moisés Da Cruz | SUTIÃ | 1715 | Macaíba / Rn | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 13,0 |
16 | 14 | | Silva Eloiza Cristina De Freit | SUTIÃ | 1784 | Macaíba / Rn | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 15,0 |
17 | 13 | | Rodrigues Adson Clenyo Da Silv | SUTIÃ | 1800 | Macaíba / Rn | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 15,5 |
18 | 15 | | Do Nascimento Denner Leonardo | SUTIÃ | 1770 | Natal / RN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
|
Alexsandro Lira X Kalyson Kewen |
|
Dayvid Marques X Moisés Xavier |
|
A Selfie de Adson Clênio |
|
Denner Leonardo X Eloyza Cristina |
|
Cardenas Damasceno X Bruno Brito |
|
Joseph Radan X Luiz Eduardo |
|
Rafael Anderson X Alemberg Morais |
Nenhum comentário:
Postar um comentário