![]() |
| Enzo Magalhães |
Começa logo mais as 15:00 hs o Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar. O evento acontecerá na cidade de Poços de Caldas-MG e o RN tem no pequeno Enzo Magalhães, aluno do 3º ano fundamental do Colégio Marista de Natal, o nosso representante. O NEM deseja a Enzo e a seu pai, Kildere, muita luz e um excelente torneio.
Ranking inicial
| Nº. | Nome | FED | EloI | EloN | Gr | Clube/Cidade | ||
| 1 | Shimamura Silva Eduardo Akira | BRA | 1580 | 1652 | SP | Colégio Augusto Laranja | ||
| 2 | Kim Thiago | BRA | 1389 | 1713 | SC | Colégio Bom Jesus Santo Antônio | ||
| 3 | Terra Enzo Schneider | BRA | 1378 | 1813 | DF | Colégio Marista de Brasília | ||
| 4 | de Lima Enzo Magalhães | BRA | 1293 | 1668 | RN | Colégio Marista de Natal | ||
| 5 | De Sousa Leonardo Cavazine Santos | BRA | 0 | 1886 | SP | Colégio Dom Bosco | ||
| 6 | Henriques Artur Palmares | BRA | 0 | 1856 | MG | Colégio Santa Catarina | ||
| 7 | Miazaki Kevin Yuri | BRA | 0 | 1821 | SP | EMEF Etelvino R. Madureira | ||
| 8 | Silva Samuel Teixeira | BRA | 0 | 1802 | MG | Pilar Instituto de Educação | ||
| 9 | da Silva Breno D'Alkmin Pereira | BRA | 0 | 1801 | SP | Colégio N. Srª do Calvário | ||
| 10 | de Moura Daniel Cadamuro | BRA | 0 | 1771 | PR | Colégio Acesso | ||
| 11 | de Andrade Thomás Carleial | BRA | 0 | 1770 | SP | Colégio São Mauro | ||
| 12 | Oliveira Otávio Queiroz | BRA | 0 | 1757 | MG | Colégio Dom Inácio | ||
| 13 | Camões Jorge Henrique Castro | BRA | 0 | 1740 | DF | SESI Taguatinga | ||
| 14 | Barbosa Victor Moreira | BRA | 0 | 1542 | SP | Colégio Júlio Botelho | ||
| 15 | Alaor Pedro Henrique | BRA | 0 | 0 | SP | EMEF Profº Antônio D'Ávila | ||
| 16 | Alberto Luis Miguel de Souza | BRA | 0 | 0 | SP | Colégio Liceu Arcanjos | ||
| 17 | Andrade Murilo Augusto da Silva | BRA | 0 | 0 | SP | Colégio Albert Sabin | ||
| 18 | Cabete Vinícius Moraes | BRA | 0 | 0 | SP | Colégio Albert Sabin | ||
| 19 | Cabral Matheus Moreira | BRA | 0 | 0 | SP | Colégio Albert Sabin | ||
| 20 | Freire Lucas Oliveira | BRA | 0 | 0 | SP | EMEF Profº Antônio D'Ávila | ||
| 21 | Gonçalves Danilo Alcântara Rizzi | BRA | 0 | 0 | SP | Casa Branca School | ||
| 22 | Graciano Guilherme Anceli | BRA | 0 | 0 | SP | Colégio Liceu Arcanjos | ||
| 23 | Monteiro Eduardo Moises Leão | BRA | 0 | 0 | SP | Escola Internacional Nova Geração | ||
| 24 | Moyses Felipe de Souza | BRA | 0 | 0 | SP | EMEF Angélica Amorim | ||
| 25 | Oliveira Sérgio Luiz Nascimento | BRA | 0 | 0 | SP | UME - Bernal | ||
| 26 | Pasqualinotto Giovane | BRA | 0 | 0 | SP | Colégio Liceu Arcanjos | ||
| 27 | Paulin Luiz Eduardo Amaral | BRA | 0 | 0 | SP | Colégio Augusto Laranja | ||
| 28 | Portella Felipe Carvalho | BRA | 0 | 0 | SP | Colégio Augusto Laranja | ||
| 29 | Raifur Gabriel Henrique | BRA | 0 | 0 | PR | Colégio Neo Master - FESP | ||
| 30 | Santana Daniel Cesar Leonel | BRA | 0 | 0 | SP | UME - Bernal | ||
| 31 | Scarparo João Ricardo | BRA | 0 | 0 | SP | Colégio Liceu Arcanjos | ||
| 32 | Stucchi Matheus de Sá | BRA | 0 | 0 | SP | Colégio Augusto Laranja | ||
| 33 | de Almeida Jeferson E. S. Ribeiro | BRA | 0 | 0 | SP | UME - Bernal | ||
| 34 | de Campos Pedro Seixas | BRA | 0 | 0 | SP | Colégio Augusto Laranja | ||
| 35 | de Mendonça Guilherme Santos P. | BRA | 0 | 0 | SP | UME - Bernal | ||
| 36 | e Silva Carlos Eduardo Cândido | BRA | 0 | 0 | SP | EMEF Profº Antônio D'Ávila |

Nenhum comentário:
Postar um comentário