 |
| O magnifico local dos jogos |
Dezembro chegou e logo em seu primeiro dia temos o inicio do 9th London Chess Classic 2017. O Super Torneio conta com a nata do Xadrez Mundial, faltando apenas, em minha humilde opinião, o incremento de um Chinês. Olho no Aronian, ele pode ser o grande favorito ao Título no Torneio de Candidatos.
Lista de jogadores por elo
Emparceiramentos/resultados
| 1. Ronda a 2017/12/01 às 14:00 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
| 1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
| 2 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
| 3 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
| 4 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
| 5 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
| 2. Ronda a 2017/12/03 às 14:00 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
| 1 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 9 |
| 2 | 4 | 2789 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 7 |
| 3 | 6 | 2782 | GM | Anand Viswanathan | | GM | Adams Michael | 2715 | 10 |
| 4 | 8 | 2760 | GM | Karjakin Sergey | | GM | Carlsen Magnus | 2837 | 1 |
| 5 | 3 | 2799 | GM | Caruana Fabiano | | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
| 3. Ronda a 2017/12/04 às 16:00 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
| 1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
| 2 | 2 | 2805 | GM | Aronian Levon | | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
| 3 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
| 4 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
| 5 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | | GM | So Wesley | 2788 | 5 |
| 4. Ronda a 2017/12/05 às 16:00 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
| 1 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 9 |
| 2 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | | GM | Adams Michael | 2715 | 10 |
| 3 | 4 | 2789 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | | GM | Carlsen Magnus | 2837 | 1 |
| 4 | 6 | 2782 | GM | Anand Viswanathan | | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
| 5 | 8 | 2760 | GM | Karjakin Sergey | | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
| 5. Ronda a 2017/12/06 às 16:00 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
| 1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
| 2 | 3 | 2799 | GM | Caruana Fabiano | | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
| 3 | 2 | 2805 | GM | Aronian Levon | | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
| 4 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | | GM | So Wesley | 2788 | 5 |
| 5 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 7 |
| 6. Ronda a 2017/12/08 às 16:00 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
| 1 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 9 |
| 2 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | | GM | Carlsen Magnus | 2837 | 1 |
| 3 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
| 4 | 4 | 2789 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
| 5 | 6 | 2782 | GM | Anand Viswanathan | | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
| 7. Ronda a 2017/12/09 às 14:00 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
| 1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
| 2 | 8 | 2760 | GM | Karjakin Sergey | | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
| 3 | 3 | 2799 | GM | Caruana Fabiano | | GM | So Wesley | 2788 | 5 |
| 4 | 2 | 2805 | GM | Aronian Levon | | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 7 |
| 5 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | | GM | Adams Michael | 2715 | 10 |
| 8. Ronda a 2017/12/10 às 14:00 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
| 1 | 1 | 2837 | GM | Carlsen Magnus | | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 | 9 |
| 2 | 10 | 2715 | GM | Adams Michael | | GM | Aronian Levon | 2805 | 2 |
| 3 | 7 | 2781 | GM | Nakamura Hikaru | | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
| 4 | 5 | 2788 | GM | So Wesley | | GM | Karjakin Sergey | 2760 | 8 |
| 5 | 4 | 2789 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | | GM | Anand Viswanathan | 2782 | 6 |
| 9. Ronda a 2017/12/11 às 12:00 |
| Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
| 1 | 9 | 2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 | 4 |
| 2 | 6 | 2782 | GM | Anand Viswanathan | | GM | So Wesley | 2788 | 5 |
| 3 | 8 | 2760 | GM | Karjakin Sergey | | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 7 |
| 4 | 3 | 2799 | GM | Caruana Fabiano | | GM | Adams Michael | 2715 | 10 |
| 5 | 2 | 2805 | GM | Aronian Levon | | GM | Carlsen Magnus | 2837 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário