Gestoras, Lucas e os alunos |
Uma das principais metas da administração do NEM, a frente do Projeto Xadrez na Escola da Prefeitura de Macaíba, é tornar o Xadrez um esporte cada vez mais popular e acessível a todas as camadas sociais. Neste sentido, foi realizado nesta tarde de quarta-feira(17), o I Torneio Interno da EM Rodolfo Helinski, situada na comunidade de Canabrava, zona rural de Macaíba.
O torneio foi organizado pelo monitor Lucas Moura, com o auxílio de Daniel Lima, na turma do 5º ano vespertino, onde participaram 19 alunos. Ao final das 5 rodadas venceu Josias Pinto, com a totalidade dos pontos, seguido por Cinthia Rianny com 4.0 pontos e Edson Diego com 3.0 pontos, com todos os participantes recebendo premiação.
O NEM agradece a direção da escola pela oportunidade e parabeniza Lucas e Daniel pelo sucesso do torneio. No próximo dias 24 é a vez da turma do 4º Ano ter seu torneio.
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | 5 | Da Silva Josias Pinto | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 5,0 | 0,0 | 5 | 13,0 | |
2 | 17 | Rodrigues Cinthia Rianny da Silva | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 4,0 | 0,0 | 4 | 13,5 | |
3 | 10 | De Moura Edson Diego Sa | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | |
4 | 14 | Luduvino Maxsuel Cunha | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | |
5 | 1 | Alves Esmeralda de Lima | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
6 | 4 | Da Silva José Werta Laureano | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 3,0 | 0,0 | 2 | 9,0 | |
7 | 11 | De Souza Sabrina Ferreira | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 3,0 | 0,0 | 1 | 11,5 | |
8 | 6 | Da Silva Manasses Mason Rocha | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 3,0 | 0,0 | 1 | 11,0 | |
9 | 19 | Silva Leticia Andriele | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 3,0 | 0,0 | 0 | 12,5 | |
10 | 7 | Da Silva Marcos Daniel Viana | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,0 | |
11 | 8 | Da Silva Maria Alice Pereira | BRA | 1800 | Macaíba/RN | 2,5 | 0,0 | 1 | 11,5 | |
12 | 16 | Ribeiro Isabelle da Silva | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 2,5 | 0,0 | 1 | 11,5 | |
13 | 3 | Da costa Madson Yuri Duarte | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,5 | |
14 | 9 | De Lima Fabricio Silva | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
15 | 18 | Rodrigues Rayane Felipe | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
16 | 15 | Oliveira Michelle da Silva | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 2,0 | 0,0 | 0 | 10,5 | |
17 | 13 | Dos Santos Emily Stefany Cardoso | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,5 | |
18 | 2 | Alves Ezequiel da Silva | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 1,5 | 0,0 | 1 | 13,5 | |
19 | 12 | Do Nascimento Welvys Jhon Gomes | BRA | 1800 | Macaiba/RN | 1,5 | 0,0 | 1 | 13,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário