O MF Luismar Brito esta vendendo Relógios DGT 2010 FIDE com excelente Preço
quinta-feira, 26 de novembro de 2015
quarta-feira, 25 de novembro de 2015
I Interno Estudantil da EM Santa Luzia !!!
No proximo sábado, o NEM e o monitor Matheus Rosemiro, estarão promovendo o I Interno Estudantil das Escolas Municipais Dr. Alfredo Lira e Santa Luzia (Cajazeiras). O torneio será realizado nas dependencias da EM Santa Luzia, a partir das 08:30 hs e destribuirá medalhas para as categorias Sub 14, Sub12 e Sub10 masculino e feminino.
sexta-feira, 20 de novembro de 2015
Amanhã Tem Braxateca !!!
quinta-feira, 19 de novembro de 2015
Dia do Enxadrista !!!
quarta-feira, 11 de novembro de 2015
Aulas na E.M. Euviro Xavier !!!
![]() |
| Adicionar legenda |
E o Projeto Xadrez na Escola da Prefeitura Municipal de Macaíba continua firme e forte, sempre levando a verdade, humildade e educação, aos quatro cantos de Macaíba. A seguir vocês podem conferir, apenas uma, das salas que foram ministradas aulas, na data de hoje, pelo monitor Diogo Roger, as outras, estavam no mesmo nível. A escola foi a E.M. Euviro Xavier, na comunidade dos Guarapes. Valeu Diogo Roger, precisamos de você por todos os meses.
segunda-feira, 9 de novembro de 2015
Resultados da ADX !!!
![]() |
| Allysson Muniz, Vitor Ãngelo e o MF Roberto Andrade |
O domingo da Academia Damsceno de Xadrez foi bastante prestigiado, atingindo um excelente nível técnico, coroando com total sucesso os torneios 300. No torneio rápido, venceu o talentoso, Vitor Ângelo Araújo, filho do MF Felipe Fernandes, deixando o outro não menos talentoso, Allysson Muniz em segundo, desempatados pelo confronto direto, e em terceiro o MF Roberto Andrade. Já no torneio blitz, deu Allysson Muniz, MF Roberto Andrade e Ricardo Negreiros. Sim , os sorteados de prêmios de R$ 100,00 foram: Atena Damasceno, Valério Andrade e Matheus Erick.
![]() |
| Ricardo Negreiros. Allysson Muniz e o MF Roberto Andrade |
![]() |
| Valério Andrade, Atena Damasceno e Matheus Erick |
Classificação final do Torneio Rápido
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
| 1 | 17 | De Araujo Vitor Angelo Lima | BRA | 1929 | 1929 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 1,0 | 5 | 50,0 | 24,0 | 16,0 | 40 | 174,8 | |||
| 2 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2527 | 2527 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 22,0 | 15,0 | 15 | 3,9 | |||
| 3 | 2 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2489 | 2489 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 23,5 | 16,0 | 15 | -3,0 | |||
| 4 | 3 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2390 | 2390 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 22,5 | 15,0 | 15 | -10,9 | |||
| 5 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2267 | 2267 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 22,0 | 15,0 | 40 | -6,4 | |||
| 6 | 8 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2226 | 2226 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | 13,0 | 15 | -0,2 | |||
| 7 | 11 | Andrade Valério | BRA | 2065 | 2065 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 16,0 | 11,5 | 40 | 74,8 | |||
| 8 | 9 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2214 | 2214 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 16,5 | 11,5 | 40 | 10,8 | |||
| 9 | 24 | Da Silva Izael Brasilino | BRA | 2110 | 2110 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 35,0 | 17,5 | 12,0 | 15 | 12,8 | |||
| 10 | 10 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2137 | 2137 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 18,0 | 12,0 | 40 | 10,4 | |||
| 11 | 5 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2301 | 2301 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 2 | 36,0 | 20,0 | 13,0 | 15 | -8,4 | |||
| 12 | 7 | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 2260 | 2260 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,5 | 14,5 | 40 | -62,4 | |||
| 13 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2347 | 2347 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,5 | 13,5 | 15 | -26,7 | |||
| 14 | 18 | Damasceno Atena Maria Lima | w | BRA | 1882 | 1882 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,5 | 10,0 | 40 | 45,2 | ||
| 15 | 13 | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | BRA | 2038 | 2038 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 28,0 | 19,0 | 12,5 | 40 | 29,2 | |||
| 16 | 16 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1945 | 1945 | Natal/Rn | 2,5 | 0,5 | 2 | 26,0 | 15,5 | 10,5 | 40 | 6,4 | |||
| 17 | 19 | De Medeiros Joseilma Dantas | w | BRA | 1847 | 1847 | Natal/Rn | 2,5 | 0,5 | 2 | 24,0 | 13,5 | 9,0 | 40 | 24,0 | ||
| 18 | 12 | Damasceno Lenia Maria Lima | w | BRA | 2040 | 2040 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 19,0 | 12,5 | 40 | -37,6 | ||
| 19 | 15 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 2010 | 2010 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,0 | 10,5 | 40 | -34,8 | |||
| 20 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | w | BRA | 1825 | 1825 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,0 | 10,5 | 40 | -14,0 | |||
| 21 | 21 | Manuela Carla | BRA | 1816 | 1816 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 12,5 | 8,5 | 0 | 0,0 | |||
| 22 | 23 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 14,5 | 10,0 | 40 | -28,0 | |||
| 23 | 22 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | w | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 12,5 | 7,5 | 40 | -71,6 | ||
| 24 | 14 | Galvão José Eduardo | BRA | 2035 | 2035 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 40 | 0, |
sexta-feira, 6 de novembro de 2015
Domingo é Dia de ADX !!!
Que no próximo domingo, a Academia Damasceno de Xadrez, promove mais dois torneios, isso todo mundo sabe, mas a novidade é que, desta vez, será a estreia do formato 300. No torneio rapído será sorteado R$ 300,00 em três sorteios de R$ 100,00 e qualquer capivara inscrito poderá ganhar. Logo após será a vez do torneio dos 300 segundos ko. O NEM mandará uma representação.
Assinar:
Postagens (Atom)









