Finalizada a modalidade Xadrez da Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude - Londrina 2014. No torneio clássico masculino, prevaleceu a força do favotiro Igor Cadilhac da cidade de São Paulo com 4.5/5 e melhores critérios do que o Catarinense Thiago Dobuchak, completou o podium o Amazonense Thales Leite, liderando o grupo de 4.0 pontos. Pelo feminino, a prova era bastante parelha com varias candidatas ao título, ao final das 5 rodadas, a local Catarina Miranda, foi a Campeã com 4.5 e melhores critérios do que a Catarinense Caroline Zago, com o bronze fechou o podium Adriana Tonhati de São Paulo.
Os Potiguares Kalysson Kewen e Maria Gabriele sentiram o peso da estréia e buscaram recuperação no curto torneio de 5 rodadas. Maria Gabriele ainda resistiu até a última rodada ficando na 11ª posição com 3.0 e Kalysson finalizou em 12º com 2.5
No Torneio Blitz Misto os potiguares fizeram uma boa competição e em meio a 52 participantes, Kalysson foi o 6º e Maria Gabriele foi a 12ª, tendo enfrentado 4 meninos nas 7 rodadas. Se desmembrarmos a classificação por região no torneio misto, nossos representantes foram os melhores do Norte e Nordeste.
Agradecemos ao apoio do Governo do Estado, através da SEEL na pessoa do Secretário Dr. Joacy Bastos, que esteve presente com seus acessores Rommel e Príscila e a Prefeitura de Macaíba que nos deu suporte para não nos faltar nada durante a viagem.
Classificação final após 5 rondas Feminino
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | MIRANDA CATARINA DE OLIVEIRA | PR | 1812 | COLÉGIO PAROQUIAL | 4.5 | 0.5 | 9.5 | 16.0 | |
2 | 7 | ZAGO CAROLINE DARTORA BUR | SC | 1763 | EBM CONCÓRDIA | 4.5 | 0.5 | 8.0 | 13.5 | |
3 | 1 | BONVINI ADRIANA TONHATI | SP | 1498 | COLÉGIO SEMEANDO - COC | 4.0 | 0.0 | 8.5 | 13.0 | |
4 | 8 | NAKAMURA JÚLIA YUMI ONO | MS | 1744 | COLÉGIO DOM BOSCO T.L. | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | |
5 | 5 | DE FREITAS MARILIS NOGUEIRA | AM | 1797 | IV CMPM ÁUREA P. BRAGA | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 14.0 | |
6 | 21 | MONTEIRO MARIA VITÓRIA AGUIAR | DF | 0 | CENEB | 3.5 | 0.0 | 7.5 | 12.5 | |
7 | 23 | OLIVEIRA LARA CAROLINA DE ALM | BA | 0 | COLÉGIO SARTRE SSA | 3.5 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | |
8 | 19 | LIMA LUDMILA FERREIRA | PB | 0 | JOSÉ GOMES ALVES | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 17.0 | |
9 | 26 | VIANA ALINE NASCIMENTO | AP | 0 | ANTONIO MESSIAS | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 14.5 | |
10 | 9 | MAGALHÃES AMANDA BORGES MATOS | MT | 1734 | SESI CUIABA | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 13.5 | |
11 | 13 | DA SILVA MARIA GABRIELA | RN | 0 | E M BARTOLOMEU FAGUNDES | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 12.0 | |
12 | 12 | DA SILVA EMILY GABRIELE VIEIR | AL | 0 | OZÓRIA DE MOURA LIMA | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 10.0 | |
13 | 10 | DI SIMONI RAFAELA MOURA | GO | 1665 | CENTRO EDUCACIONAL SESC | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | |
14 | 4 | DE SOUZA JADE VICTORIA ARAUJO | PA | 1800 | Mª GABRIELA R.DE OLIVEIRA | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 15.5 | |
15 | 15 | DE SOUZA ANA CLARA | PE | 0 | EMAPS | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 |
Classificação final após 5 rondas Masculino
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | CADILHAC IGOR TOKUICHI KIKUCH | SP | 2065 | COLÉGIO LANTAGI | 4.5 | 0.5 | 11.0 | 16.5 | |
2 | 2 | DOBUCHAK THIAGO CARSTENS | SC | 1798 | COL BOM JESUS ST ANTONIO | 4.5 | 0.5 | 8.0 | 13.5 | |
3 | 10 | LEITE THALES FERREIRA | AM | 1783 | IV CMPM ÁUREA P. BRAGA | 4.0 | 0.0 | 9.0 | 16.0 | |
4 | 18 | DE LIMA ALEXSANDRO BARROS | AL | 0 | N. S. DO BOM CONSELHO | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 11.5 | |
5 | 4 | MARQUES MICHAEL FELIPPY SILV | PE | 1976 | DOM BOSCO | 4.0 | 0.0 | 6.5 | 12.5 | |
6 | 3 | SILVA LUAN FLAVIO CARDOSO | MA | 1589 | UPAON-AÇU | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 15.0 | |
7 | 25 | SILVA CARLOS ALESSANDRO DE | DF | 0 | CEF 209 SANTA MARIA | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 15.0 | |
8 | 8 | JACOBSEN ABIAS | ES | 1794 | JOÃO LAUVERS | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 13.5 | |
9 | 12 | BLANC ANTONIO MARCOS L | AP | 1765 | NEI | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 13.5 | |
10 | 22 | MIESTER LEONARDO MATEUS | PR | 0 | CE PAULO VI | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 14.0 | |
11 | 23 | OLIVEIRA CESAR AUGUSTO FERREI | GO | 0 | E. M. VANISE O. SALATIEL | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 11.5 | |
12 | 16 | DA SILVA KALYSON KEWEN RIBEIR | RN | 0 | E E PROF PAULO NOBRE | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 10.5 | |
13 | 5 | SAITO LUCAS HIROSHI | LD | 1850 | COLÉGIO LONDRINENSE | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | |
19 | GOMES CRISTHYAN GABRIEL SI | RO | 0 | ALBINA SORDI | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | ||
15 | 11 | SANTOS VITOR VENTURA | MT | 1780 | ESCOLA SABINA | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 15.0 |
Classificação final após 7 rondas Torneio Misto
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | CADILHAC IGOR TOKUICHI KIKUCHI | SP | 1835 | COLÉGIO LANTAGI | 6.5 | 0.0 | 23.5 | 31.5 | |
2 | 2 | DOBUCHAK THIAGO CARSTENS | SC | 1829 | COL BOM JESUS ST ANTONIO | 6.0 | 0.0 | 20.5 | 29.0 | |
3 | 13 | JACOBSEN ABIAS | ES | 1800 | JOÃO LAUVERS | 5.5 | 0.0 | 15.5 | 24.0 | |
4 | 22 | ZAGO CAROLINE DARTORA BURKOSKI | SC | 1800 | EBM CONCÓRDIA | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 32.5 | |
5 | 4 | BONVINI ADRIANA TONHATI | SP | 1550 | COLÉGIO SEMEANDO - COC | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 32.0 | |
6 | 29 | DA SILVA KALYSON KEWEN RIBEIRO | RN | 0 | E E PROF PAULO NOBRE | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 28.0 | |
7 | 17 | MIRANDA CATARINA DE OLIVEIRA | PR | 1800 | COLÉGIO PAROQUIAL | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 27.5 | |
8 | 3 | SILVA LUAN FLAVIO CARDOSO | MA | 1583 | UPAON-AÇU | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 25.5 | |
9 | 20 | SANTANA BRENO PEREIRA | SE | 1800 | COLÉGIO ARQUIDIOCESANO | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 25.5 | |
10 | 7 | BLANC ANTONIO MARCOS L. | AP | 1813 | NEI | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 23.5 | |
11 | 36 | GOMES CRISTHYAN GABRIEL SILVA | RO | 0 | ALBINA SORDI | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 31.0 | |
12 | 9 | DA SILVA MARIA GABRIELA | RN | 1800 | E M BARTOLOMEU FAGUNDES | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 29.0 | |
13 | 30 | DA SILVA TAILSON KAUÊ PEREIRA | CE | 0 | INSTITUTO SÃO JOSÉ | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 28.5 | |
14 | 5 | MARQUES MICHAEL FELIPPY SILVA | PE | 1838 | COLÉGIO DOM BOSCO | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 26.5 | |
15 | 48 | SILVA CARLOS ALESSANDRO DE MORAES | DF | 0 | CEF 209 SANTA MARIA | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 30.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário