Maria Gabriele da Silva, atual 7ªcolocada |
Amanhã teremos mais uma edição do Ativo de Potilândia, o qual chega ao seu numero 14. O evento começa pontualmente as 09:00 hs, podendo entrar na segunda rodada com meio ponto de bônus.
Em Londrina chegamos a 5ª e última rodada, onde a Macaibense Maria Gabriele ainda briga por medalha, estando no momento no grupo de vice lideres e se ganhar a última poderá se classificar de 2ª a 5ª colocada. No Masculino, Kallysson Kewen tem 2.0/4.
5. Ronda a 2014/09/07 às 09:00hs
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | MIRANDA CATARINA DE OLIVEIRA | 1812 | 4 | 4 | ZAGO CAROLINE DARTORA BUR | 1763 | 7 | |||
2 | 1 | BONVINI ADRIANA TONHATI | 1498 | 3 | 3 | LIMA LUDMILA FERREIRA | 0 | 19 | |||
3 | 5 | DE FREITAS MARILIS NOGUEIRA | 1797 | 3 | 3 | MONTEIRO MARIA VITÓRIA AGUIAR | 0 | 21 | |||
4 | 13 | DA SILVA MARIA GABRIELA | 0 | 3 | 3 | NAKAMURA JÚLIA YUMI ONO | 1744 | 8 | |||
5 | 10 | DI SIMONI RAFAELA MOURA | 1665 | 2 | 2½ | DA SILVA EMILY GABRIELE VIEIR | 0 | 12 | |||
6 | 23 | OLIVEIRA LARA CAROLINA DE ALM | 0 | 2½ | 2 | DE SOUZA JADE VICTORIA ARAUJO | 1800 | 4 | |||
7 | 9 | MAGALHÃES AMANDA BORGES MATOS | 1734 | 2 | 2 | LIMA ISABELLE LARAH NOGUE | 0 | 18 | |||
8 | 15 | DE SOUZA ANA CLARA | 0 | 2 | 2 | VIANA ALINE NASCIMENTO | 0 | 26 | |||
9 | 3 | RAVANI ANA BARBARA DA SILVA | 1802 | 1 | 2 | OLIVEIRA VICTORIA ALMEIDA | 0 | 24 | |||
10 | 17 | FANTIN POLIANA SANTINA MUND | 0 | 1 | 1 | DOS SANTOS GISELLE CAROLINE SAN | 1773 | 6 | |||
11 | 25 | SILVA LARISSA CARVALHO | 0 | 1 | 1 | BOTELHO MORGANA DIAS | 0 | 11 | |||
12 | 22 | MOTA EMILLY VITÓRIA MAGAL | 0 | 1 | 1 | DE SOUZA ELLEN NAYANE ALVES | 0 | 16 | |||
13 | 20 | MIYAZAKI AMANDA AKINA | 0 | 0 | 0 | DE GODOY ISABELA VIANA | 0 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário