Felipe Lobo nº 1 em Natal |
Em Natal, o prêmio de R$ 1.200,00 esta sendo disputado por 12 fortes enxadrístas do RN, onde Felipe Lobo encabeça o rating braxateca e na rodada inaugural tivemos José Braga empatando como MF Carlos Pinto.
Em Juazeiro, os 04 favoritos venceram nas 2 rodadas iniciais, onde apenas o local Danilo Barbosa venceu ao forte Vitor Firmo pela1ª rodada.
Em Brasília, Krikor foi freado em 0.5 ponto por Thiago Abrantes na 2ª rodada e cedeu a 1ª mesa a El Debs que lidera um grupo de 11 jogadores com 100%.
3. Ronda a 2014/09/20 às 13:00
Tab. | Nº. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Rtg | Nº. | ||||
1 | 9 | CM | JANUARIO Severino Pereira | BRA | 2165 | 2 | 2 | GM | EL DEBS Felipe De Cresce | BRA | 2522 | 2 | |||
2 | 3 | GM | MATSUURA Everaldo | BRA | 2477 | 2 | 2 | FM | LUCENA Lincoln | BRA | 2164 | 10 | |||
3 | 11 | NM | NERY JUNIOR Jose Antonio | BRA | 2152 | 2 | 2 | IM | BARBOSA Evandro Amorim | BRA | 2439 | 4 | |||
4 | 5 | IM | SUPI Luis Paulo | BRA | 2357 | 2 | 2 | DAMASCENO Marlos De Almeida | BRA | 2147 | 12 | ||||
5 | 13 | POMPEO Flavio Sposto | BRA | 2133 | 2 | 2 | NM | GISCLAN Heverton | BRA | 2234 | 8 | ||||
6 | 20 | DEUS FILHO Joaquim De | BRA | 1987 | 2 | 1½ | ABRANTES Tiago Garrido | BRA | 2131 | 14 | |||||
7 | 1 | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | BRA | 2568 | 1½ | 1½ | SA Antonio Villar Marques | BRA | 1929 | 24 | ||||
8 | 27 | REIS Virginia Lagrange M. | BRA | 1852 | 1½ | 1½ | POTTKER Gustavo Sartori | BRA | 2051 | 18 | |||||
9 | 29 | RODRIGUES Julliano De Araujo | BRA | 1831 | 1½ | 1½ | BASSANI Eduardo | BRA | 1931 | 23 | |||||
10 | 7 | CUNHA Lucas Aguiar | BRA | 2255 | 1½ | 1 | CM | CARNEIRO Vitor Roberto Castro | BRA | 2259 | 6 |
3. Ronda a 2014/09/20 às 14:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | IM | Perdomo Leandro | 2414 | 2 | 2 | Amorim Daniel Madson De Medei | 2175 | 6 | ||||
2 | 5 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2192 | 2 | 2 | IM | Macedo Maximo Iack | 2353 | 2 | ||||
3 | 3 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | 2338 | 2 | 2 | Lemos Dawton Almino | 2094 | 8 | ||||
4 | 7 | De Oliveira Hebert Silva | 2106 | 2 | 2 | FM | Brito Luismar | 2285 | 4 | ||||
5 | 9 | Lennon Aleister Edward Alexan | 2037 | 2 | 1 | Xavier Lucca Lucas | 2020 | 10 | |||||
6 | 11 | Braga Francisco Valdemiro | 2017 | 1 | 1 | Carneiro Jose Gildivan | 1636 | 25 | |||||
7 | 28 | Dutra Marcus Vinicius Medeiro | 1805 | 1 | 1 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 1993 | 12 | |||||
8 | 29 | De Sousa Luiz Eduardo Oliveira | 1794 | 1 | 1 | Silva Augusto Jose B. Souza E | 1973 | 13 | |||||
9 | 30 | Lopes Bianca Luanna Barros | 1773 | 1 | 1 | Mateus Janete De Alcantara | 1902 | 16 | |||||
10 | 17 | Gomes Jose Murilo | 1871 | 1 | 1 | De Gois Remir Novaes | 1837 | 27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário