Dawton Lemos foi o Co-Campeão em Juazeiro (Foto: Facebook) |
Finalizados os 03 eventos que estavamos cobrindo e os Campeões foram: MI Leandro Perdomo em Juazeiro, MI Evandro Barbosa em Brasília e Neri Silveira em Natal. Mas quero dar 02 menções honrosas, uma em Juazeiro e outra em Brasília. No evento de Juazeiro do Norte, destacou-se mais uma vez, o atual Campeão Brasileiro Amador, Dawton Almino Lemos, que além de conquistar o vice-campeonato com 5.0/6 e piores critérios do que o MI Perdomo, somou +80 pontos de ELO, chegando a 2176 no rating live. A outra menção vai para a pequena mineira WCM Eymi Montufar, de apenas 11 anos, que conseguiu 4.0/6 no forte torneio de Brasília, RP de 2090 e +100 pontos de ELO, prometendo dominar seus torneios de categorias pelos próximos anos. A classificação do 41º Aniversário do P4BR foi Neri Silveira, Felipe Lobo e MF Carlos Pinto, com o palpite de R$ 200,00 saindo para Alan Lima e Luiz Macedo.
Classificação final em Juazeiro
Rk. | Nº.Inic. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2414 | 2410 | Goiania/GO | 5.0 | 1.0 | 21.0 | 23.0 | 10 | 2.4 | ||
2 | 8 | Lemos Dawton Almino | BRA | 2094 | 2116 | Juazeiro Do Norte/CE | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 24.0 | 40 | 82.0 | |||
3 | 3 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | BRA | 2338 | 2300 | Fortaleza/CE | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 20 | -10.4 | ||
4 | 6 | Amorim Daniel Madson De Medei | BRA | 2175 | 2145 | Ocara/CE | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 20 | 20.0 | |||
5 | 2 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2353 | 2316 | Natal/RN | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 10 | -3.0 | ||
6 | 4 | FM | Brito Luismar | BRA | 2285 | 2253 | Joao Pessoa/PB | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 20 | -9.2 | ||
7 | 12 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 1993 | 2034 | Natal/RN | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 20 | -2.2 | |||
8 | 9 | Lennon Aleister Edward Alexan | BRA | 2037 | 1937 | Juazeiro Do Norte/CE | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 40 | 34.8 | |||
9 | 7 | De Oliveira Hebert Silva | BRA | 2106 | 2028 | Senhor Do Bonfim/BA | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 20 | -1.6 | |||
10 | 17 | Gomes Jose Murilo | BRA | 1871 | 1913 | Santo Antonio/RN | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 20 | 3.8 |
Classificação final de Brasília
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 4 | IM | BARBOSA Evandro Amorim | BRA | 2439 | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 22.00 | 5 | |
2 | 5 | IM | SUPI Luis Paulo | BRA | 2357 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 19.75 | 4 | |
3 | 1 | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | BRA | 2568 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 17.75 | 4 | |
4 | 3 | GM | MATSUURA Everaldo | BRA | 2477 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 17.00 | 4 | |
5 | 7 | CUNHA Lucas Aguiar | BRA | 2255 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 17.25 | 4 | ||
6 | 14 | ABRANTES Tiago Garrido | BRA | 2131 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 17.50 | 4 | ||
7 | 2 | GM | EL DEBS Felipe De Cresce | BRA | 2522 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 15.50 | 4 | |
8 | 18 | POTTKER Gustavo Sartori | BRA | 2051 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | 15.25 | 4 | ||
9 | 11 | NM | NERY JUNIOR Jose Antonio | BRA | 2152 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 13.50 | 4 | |
10 | 8 | NM | GISCLAN Heverton | BRA | 2234 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 12.00 | 4 |
Performance de Dawton Almino
Nome | Lemos Dawton Almino |
Ranking inicial | 8 |
Elo nacional | 2116 |
Elo internacional | 2094 |
Performance | 2279 |
FIDE rtg +/- | 82.0 |
Pontos | 5 |
Lugar | 2 |
Federação | BRA |
Clube/Cidade | Juazeiro Do Norte/CE |
Número nacional | 37885 |
Número FIDE | 2146797 |
Ano de nascimento | 1998 |
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | Clube/Cidade | Pts. | Res. | K | rtg+/- | |
1 | 8 | 28 | Dutra Marcus Vinicius Medeiro | 0 | 1805 | BRA | Jaguaribara/CE | 3.5 | s 1 | |||
2 | 8 | 33 | Barbosa Danilo Oliveira | 0 | 0 | BRA | Juazeiro do Norte/CE | 3.5 | w 1 | |||
3 | 3 | 3 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | 2338 | 2300 | BRA | Fortaleza/CE | 4.5 | s 1 | 40 | 32.00 |
4 | 1 | 1 | IM | Perdomo Leandro | 2414 | 2410 | ARG | Goiania/GO | 5.0 | w 0 | 40 | -5.20 |
5 | 4 | 5 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2192 | 2165 | BRA | Fortaleza/CE | 3.5 | s 1 | 40 | 25.20 | |
6 | 3 | 4 | FM | Brito Luismar | 2285 | 2253 | BRA | Joao Pessoa/PB | 4.0 | s 1 | 40 | 30.00 |
Performance de Eymi Montufar
Nome | MONTUFAR Eymi Priscila Berrio |
Ranking inicial | 44 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 1568 |
Performance | 2090 |
FIDE rtg +/- | 100.4 |
Pontos | 4 |
Lugar | 18 |
Federação | BRA |
Número nacional | 37611 |
Número FIDE | 2142856 |
Ano de nascimento | 2003 |
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | EloI | FED | Pts. | Res. | |
1 | 11 | 11 | NM | NERY JUNIOR Jose Antonio | 2152 | BRA | 4.0 | s 0 |
2 | 30 | 61 | SANTOS Samuel Silva | 0 | BRA | 1.0 | w 1 | |
3 | 18 | 28 | DE ANDRADE Ivan Neudir | 1851 | BRA | 2.0 | s 1 | |
4 | 12 | 20 | DEUS FILHO Joaquim De | 1987 | BRA | 4.0 | w 1 | |
5 | 5 | 9 | CM | JANUARIO Severino Pereira | 2165 | BRA | 4.0 | s 0 |
6 | 12 | 22 | FELIX Raimundo Nascimento | 1952 | BRA | 3.0 | w 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário