Adicionar legenda |
O ano mal começou e o Floripa Open 2019 já esta batendo a nossa porta, o mega evento tem seu inicio no próximo dia 21 e suas inscrições ainda continuam abertas até a próxima sexta-feira 18 de janeiro. A edição 2019 já supera o recorde de inscritos da edição passada, chegando hoje a 457 enxadrístas, dentre eles 10 GMs e quase 100 titulados, liderados pelo Peruano GM Júlio Granda. Este que vos escreve, Jussier Cabral, fará sua estréia na equipe de arbitragem em eventos nacionais, representando assim o Xadrez do Interior do Rio Grande do Norte, em especial o Projeto Xadrez na Escola da Prefeitura de Macaíba. A seguir acompanhe os 50 maiores ratings inscritos.
Ranking inicial
Nº. | Nome | ID | ID FIDE | EloI | sexo | Tipo | Gr | Clube/Cidade | ||
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 41224 | 3800024 | 2641 | S50 | AV | Peru | ||
2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 41921 | 3503631 | 2623 | AV | Paraguai | |||
3 | GM | Felgaer Ruben | 30784 | 107069 | 2567 | AV | Argentina | |||
4 | GM | Supi Luis Paulo | 27507 | 2106388 | 2546 | SP | SP | |||
5 | GM | Fier Alexandr | 5208 | 2107139 | 2540 | PR | PR | |||
6 | GM | Hungaski Robert | 48101 | 2021030 | 2520 | AV | EUA | |||
7 | GM | Cubas Jose Fernando | 18442 | 3700267 | 2506 | AV | Paraguai | |||
8 | GM | Rodriguez Vila Andres | 3789 | 3000010 | 2480 | AV | Uruguai | |||
9 | IM | Perdomo Leandro | 39601 | 109746 | 2470 | SC | C.Concordiense X. | |||
10 | GM | Matsuura Everaldo | 259 | 2100169 | 2468 | SC | C.X.Itajaí | |||
11 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 18563 | 2109450 | 2458 | SP | SP | |||
12 | GM | Hoffman Alejandro | 7137 | 100340 | 2454 | S50 | AV | Uruguai | ||
13 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | 26495 | 2117568 | 2441 | SP | Osasco | |||
14 | IM | Bittencourt Jorge | 188 | 2105705 | 2433 | SC | A.X.Joaçaba | |||
15 | FM | Languidey Simon Alejandro | 39959 | 127000 | 2416 | AV | Argentina | |||
16 | FM | Proudian Armen | 33944 | 2130734 | 2413 | SP | SP | |||
17 | IM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 3960 | 2103400 | 2407 | SC | C.X.Florianópolis | |||
18 | FM | Almiron Antonio | 54261 | 3701166 | 2392 | AV | Paraguai | |||
19 | FM | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 519 | 2119757 | 2389 | SC | C.X.Itajaí | |||
20 | FM | Souza Adwilhans Luciano | 1733 | 2101793 | 2368 | PR | C.X.Curitiba | |||
21 | FM | Mussanti Diego | 57846 | 104680 | 2352 | S50 | AV | Argentina | ||
22 | FM | Menna Barreto Luiz Ney | 551 | 2100355 | 2327 | S50 | SC | A.X.Joaçaba | ||
23 | FM | Coro Lucas | 53948 | 147222 | 2325 | U18 | AV | Argentina | ||
24 | FM | Rangel Daniel | 25926 | 2124475 | 2322 | RJ | Avulso | |||
25 | FM | Goncalves Davi Sulzbacher | 39515 | 2154510 | 2313 | U20 | SC | C.X.Florianópolis | ||
26 | FM | Rodrigues Edgar | 7343 | 2107090 | 2312 | SC | Florianópolis | |||
27 | FM | Belmonte Diego Mariano | 57593 | 105856 | 2309 | AV | Argentina - Salta | |||
28 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2898 | 2103931 | 2294 | SC | A.X.Joaçaba | |||
29 | FM | De Borba Guilherme | 37399 | 2142651 | 2293 | U18 | SC | C.X.Blumenau | ||
30 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | 8034 | 2112450 | 2278 | BA | Salvador | |||
31 | FM | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuchi | 32633 | 2132150 | 2277 | U20 | SP | Avulso | ||
32 | IM | Villalba Marcelo | 41225 | 3701859 | 2276 | AV | Paraguai | |||
33 | CM | Jodorcovsky Werjivker Paulo | 55413 | 3700305 | 2259 | AV | Paraguai - Academia Elite | |||
34 | FM | Pereira Silvio Cunha | 811 | 2100703 | 2258 | S50 | CE | Fortaleza | ||
35 | CM | Miguel Gabriel Carvalho Moreira | 3953 | 2104377 | 2246 | SP | São José dos Campos | |||
36 | FM | Gauche Charles | 168 | 2101335 | 2241 | SC | C.X.Itajaí | |||
37 | FM | Guimaraes Wagner Peixoto | 1843 | 2100940 | 2240 | RJ | Rio de Janeiro | |||
38 | FM | Muniz Rafael | 47928 | 3000486 | 2236 | AV | Uruguai | |||
39 | Cruz William Ferreira Da | 22428 | 2118050 | 2232 | PR | São José dos Pinhais | ||||
40 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | 751 | 2100126 | 2228 | S50 | RJ | RJ | ||
41 | CM | Costa Carlos Evanir | 29319 | 2111721 | 2220 | S50 | RJ | Nova Friburgo | ||
42 | FM | Araujo Adalberto Marcos | 7 | 2101807 | 2213 | S50 | PR | C.X.Curitiba | ||
43 | Burgos Marcelo Alves | 569 | 2103842 | 2198 | RS | Caxias do Sul | ||||
44 | NM | Nery Junior Jose Antonio | 389 | 2104822 | 2188 | DF | Avulso | |||
45 | WIM | Librelato Kathie Goulart | 39902 | 2153963 | 2187 | w | SC | A.C.X.Içara | ||
46 | NM | Barbosa Fernando | 27732 | 2103257 | 2182 | SP | Barueri | |||
47 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 10853 | 2108879 | 2179 | SC | Lages X.C | |||
48 | Campos Igor Ribeiro | 26830 | 2115123 | 2174 | MG | Belo Horizonte | ||||
49 | FM | Viana Dirceu | 1301 | 2101360 | 2173 | S50 | RJ | Rio de Janeiro | ||
50 | CM | Januario Severino Pereira | 4576 | 2105306 | 2173 | S50 | PI | Teresina |
Nenhum comentário:
Postar um comentário