GM Luis PAulo Supi, durante a última Olimpíada |
Finalizado nesta tarde de domingo em Brasília, o Aberto do Brasil FBX Terraviva 2019, onde o jovem GM Luis Paulo Supi, voltou a jogar de forma firme consistente e convincente, cravando 6.5/7 com um empate na última rodada, frente o GM Felipe El Debs, Supi além do Título, somou 13 pontos de FIDE, indo a 2560 no live, com uma performance de 2688, mirando de perto agora o segundo posto do Brasil, atualmente com a lenda Mekinho com 2576 !!
Durante a abertura do evento, se fez presente e dircursou, o Dr. Osmar Terra, atual Ministro da Cidadania, pasta recém criada do novo governo do MITO Bolsonaro, a qual engloba a antigo Ministério dos Esportes, e que em sua fala, prometeu um maior investimentos para os esportes da mente. Dr. Osmar, tai um garoto que merece todo apoio do nosso Ministério da Cidadania, este menino tem potencial para ser o melhor brasileiro de todos os tempos (Em ELO FIDE). Em entrevista rápida ao MN Joaquim de Deus, postada na pagina do Joca no facebook, Supi fala de sua intenção de fazer uma turner pela Europa, vamos torcer que ele tenha todo apoio para concretizar este sonho.
Agora é esperarmos 06 dias para acompanharmos in loco o Floripa Open 2019, torneio que atuaremos na equipe de arbitragem.
Tabela cruzada final após 7 rondas
Rk. | Nome | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | ||
1 | GM | Supi Luis Paulo | BRA | 90b1 | 46w1 | 15b1 | 6w1 | 5b1 | 7w1 | 2b½ | 6,5 | 0,0 | 31,0 | 25,0 | 34,5 | 6 | |
2 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 107b1 | 48w1 | 11b½ | 45w1 | 10b1 | 8w1 | 1w½ | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 24,0 | 33,5 | 5 | |
3 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 79b1 | 35w1 | 78b1 | 10w½ | 11b1 | 26w1 | 5b½ | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 22,0 | 31,0 | 5 | |
4 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | -½ | 83w1 | 84b1 | 75w1 | 7b½ | 21w1 | 12b1 | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 21,0 | 29,5 | 5 | |
5 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 61w1 | 28b1 | 9w1 | 22b1 | 1w0 | 20b1 | 3w½ | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 25,5 | 36,0 | 5 | |
6 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | BRA | 89w1 | 34b1 | 33w1 | 1b0 | 22w1 | 9b½ | 31w1 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 23,5 | 34,0 | 5 | |
7 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 178w+ | 80b1 | 24w1 | 18b1 | 4w½ | 1b0 | 27w1 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 23,5 | 33,0 | 5 | |
8 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | BRA | 145w1 | 70b1 | 73w½ | 25b1 | 27w1 | 2b0 | 26b1 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 22,0 | 30,5 | 5 | |
9 | WIM | Librelato Kathie Goulart | BRA | 104b1 | 40w1 | 5b0 | 39w1 | 48b1 | 6w½ | 19b½ | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 23,5 | 32,0 | 4 | |
10 | IM | Tsuboi Edson Kenji | BRA | 66w1 | 52b1 | 99w1 | 3b½ | 2w0 | 25b½ | 57w1 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 23,0 | 32,0 | 4 | |
11 | Abrantes Tiago Garrido | BRA | 133b1 | 115w1 | 2w½ | 57b1 | 3w0 | 30b1 | 13w½ | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 22,5 | 31,5 | 4 | ||
12 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | BRA | 101w1 | 30b1 | 18w0 | 52b1 | 33w1 | 24b1 | 4w0 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 22,5 | 31,0 | 5 | |
13 | FM | Nogueira Ivan Kuhlmann | BRA | 42b1 | 56w1 | 14b½ | 47w½ | 45b1 | 37w½ | 11b½ | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 22,5 | 31,5 | 3 | |
14 | Nascimento Davi Da Silva | BRA | 118w1 | 91b1 | 13w½ | 16b½ | 51w1 | 17b½ | 23w½ | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 22,5 | 31,0 | 3 | ||
15 | NM | Nery Junior Jose Antonio | BRA | 105w1 | 60b1 | 1w0 | 49b½ | 43w1 | 80b1 | 16w½ | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 21,0 | 30,5 | 4 | |
16 | FM | Rangel Daniel | BRA | 87b1 | 50w1 | 75b½ | 14w½ | 20b½ | 47w1 | 15b½ | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 21,5 | 30,0 | 3 | |
17 | FM | Brito Luismar Jorge de | BRA | 41w1 | 51b½ | 74w1 | 73b1 | 26w0 | 14w½ | 71b1 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 21,0 | 30,0 | 4 | |
18 | Zandonai Ignacio Antonio Carl | BRA | 180w+ | 111w1 | 12b1 | 7w0 | 21b0 | 59w1 | 58b1 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 21,0 | 29,0 | 5 | ||
19 | FM | Valle Adriano | BRA | 131w1 | 57b½ | 49w½ | 30b½ | 34w1 | 54b1 | 9w½ | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 21,0 | 28,5 | 3 | |
20 | IM | Trois Francisco R.T. | BRA | 106w1 | 49b½ | 64w1 | 98b1 | 16w½ | 5w0 | 37b1 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 20,5 | 29,0 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário