domingo, 19 de maio de 2013

Rafael Anderson ganha o III Ativo de Macaíba.

Rafael Anderson 1º Lugar

Neri Silveira 2º Lugar 
Eloyza Cristina Melhor feminin
Felipe Lobo 3º colocado
Mais uma vez o NEM em parceria com o SESC Macaíba realizou um Ativo com total sucesso. Foram 24 participantes, dentre eles 10 macaibenses e 14 visitantes, com 3 mulheres. O Campeão foi mais uma vez o Prof. da Escola Overdose, Rafael Anderson com 5.0/6, em segundo veio o veterano Neri Silveira também com 5.0/6 e piores critérios do que Rafael, pelo 3º posto foi preciso uma emocionante partida de Armagedon entre Felipe Lobo e Alysson Muniz, com Felipe jogando com as negras pelo empate e deu o empate. A melhor feminino mais uma vez foi Eloyza Cristina com 3.0/6 e melhores critérios que Daniele Benício (unica representante do projeto xadrez nas escolas de Macaíba). Agradecemos mais uma vez a direção do SESC Macaíba, na pessoa da Gerente Emília de Lourdes Medeiros. Vamos agora em busca de mais um título do Interiorano, na semana que vem em Monte Alegre.
Adson Clênio x Alexsandro Lira

Cliff Oliveira x Isac Dantas

Tales Gomes x Rafael Anderson

Daniele Benício x Alysson Muniz

Alemberg Morais x Daniele Benício

Eduardo Galvão x Maria Helena

Alysson Souza x Jussier Cabral

José Claúdio x Adson Clênio

Flávio Bezerra x Rafael Anderson

Márcio Jordão x Jefferson Lázaro
Diogo Roger x Luiz Paulo

Márcio Jordão x Valdir Rerald




































Standings
Place Name              Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

 1-2  Rafael, Anderson            1888 5        15.5  23.5   20.0    5
      Neri, Silveira              2163 5        15.5  23.5   17.0    5
 3-4  Allysson, Muniz             1870 4.5      15.0  23.0   15.5    4
      Felipe, Lobo                2145 4.5      15.0  23.0   15.5    4
 5-7  Alex, Lira                  1932 4        14.0  20.0   15.0    4
      Márcio, Jordão              1971 4        12.0  19.0   13.0    4
      Tales, Gomes                1769 4        11.0  17.0   15.0    4
 8-9  Alemberg, Morais            1700 3.5      12.0  18.5   11.0    3
      Alysson, Souza              1700 3.5      10.5  14.0    8.5    3
10-16 Diogo, Roger                1827 3        14.5  20.5   11.0    3
      Flávio, Bezerra             2043 3        14.0  21.0   15.0    3
      Valdir, Rerald              1710 3        14.0  21.0   10.0    3
      Jussier, Cabral             1720 3        12.0  18.5    9.5    2
      Luiz, Paulo                 1670 3        11.0  17.0   10.0    3
      Eloyza, Crisitna            1612 3        10.0  14.5    9.0    3
      Daniele, Benício            1614 3         8.5  13.5    7.0    3
 17   José, Claúdio               1600 2.5      10.5  15.0    8.0    2
18-21 Jefferson, Lázaro           1675 2        13.5  20.0   11.0    2
      Cliff, Oliveira             1745 2        12.0  17.5    9.5    1
      Eduardo, Galvão             1715 2        11.0  15.5    8.0    2
      Isac, Dantas                1600 2         7.5  11.5    6.0    1
22-23 Adson, Clênio               1670 1        12.5  17.0    5.0    1
      Igor, Tales                 1600 1        11.0  15.5    2.0    1
 24   Maria, Helena               1500 0.5       8.0  12.5    0.5    0

Ratings (Local)

No  Name              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Neri, Silveira                 2163 5.0/6 5.04     0 1879  2152
2.  Felipe, Lobo                   2145 4.5/6 4.80    -6 1905  2098
3.  Flávio, Bezerra                2043 3.0/6 4.68   -34 1820  1820
4.  Márcio, Jordão                 1971 4.0/6 4.68   -14 1748  1873
5.  Alex, Lira                     1932 4.0/6 3.42    12 1879  2004
6.  Rafael, Anderson               1888 5.0/6 2.76    44 1914  2187
7.  Allysson, Muniz                1870 4.5/6 3.18    26 1851  2044
8.  Diogo, Roger                   1827 3.0/6 3.00     0 1826  1826
9.  Tales, Gomes                   1769 4.0/6 2.40    32 1840  1965
10. Cliff, Oliveira                1745 2.0/6 3.18   -24 1724  1599
11. Jussier, Cabral                1720 3.0/6 2.22    16 1813  1813
12. Eduardo, Galvão                1715 2.0/6 3.36   -28 1672  1547
13. Valdir, Rerald                 1710 3.0/6 2.04    20 1828  1828
14. Alemberg, Morais               1700 3.5/6 2.40    22 1775  1832
15. Alysson, Souza                 1700 3.5/6 3.18     6 1679  1736
16. Jefferson, Lázaro              1675 2.0/6 1.98     0 1799  1674
17. Adson, Clênio                  1670 1.0/6 2.70   -34 1707  1434
18. Luiz, Paulo                    1670 3.0/6 2.04    20 1791  1791
19. Daniele, Benício               1614 3.0/6 2.52    10 1675  1675
20. Eloyza, Crisitna               1612 3.0/6 2.16    16 1716  1716
21. Igor, Tales                    1600 1.0/6 2.76   -36 1628  1355
22. Isac, Dantas                   1600 2.0/6 2.64   -12 1643  1518
23. José, Claúdio                  1600 2.5/6 2.34     4 1678  1621
24. Maria, Helena                  1500 0.5/6 1.80   -26 1650  1249

Um comentário:

  1. 1º torneio 17 participantes, 2º 22, 3º 24!! Agora é incrementar o marketing e colocar 30 jogadores no próximo! Quanto mais cedo for marcada a data melhor. E não esqueçam: dia 30 (feriado) 2º Ativo de Potilândia!!

    ResponderExcluir