domingo, 22 de setembro de 2013

MF Iack Macedo Vence o VI ativo de Potilândia !!!

MF Iack Macedo com Alan  Lima
       Com uma atuação bastante firme, o Favorito MF Iack Macedo, que terá seu titulo de MI homologado no próximo congresso da FIDE, venceu o VI Ativo de Potilândia com 100% de aproveitamento nas 6 rodadas. Do 2º ao 5º lugar, as posições foram definidas pelos critérios de desempate seguindo: Alcides Azevedo, Vitor Firmo, Flávio Bezerra (NEM) e Rafael Anderson, todos com 4.5/6. O melhor Sub 1900 foi Ricardo Cariello, com Alemberg Morais em 2º e completou os premiado a jovem e sempre presente em Potilândia, Eloyza Cristina (NEM), como a melhor Feminino. O destaque deste evento ficou pelo considerável aumento do numero de participantes, que chegou a 34, parabenizamos ao grande incentivador da arte de Caissa e idealizador deste evento, Isac Dantas e seus colaboradores Neri Silveira, Alan Lima e Tales Gomes.

Posição Nome Rating Pontos Buch.- M Buch. Progr.

1 MI IACK, MACEDO 2368 6 15.5 22.0 21.0

2-5 VITOR, FIRMO 2033 4.5 16.5 25.0 17.5

ALCIDES, AZEVEDO 2037 4.5 14.5 23.0 17.0

FLÁVIO, BEZERRA 2042 4.5 13.5 20.0 15.0

RAFAEL, ANDERSON 2011 4.5 13.5 19.0 17.0

6-10 NERI, SILVEIRA 2209 4 16.0 24.0 16.0

DIOGO, ROGER 1953 4 13.5 19.5 14.0

KLIGW, FERNANDES 1985 4 12.5 19.0 15.0

ANTÔNIO, BARBOSA 1908 4 12.0 18.5 13.0

FRITZ, DUARTE 2023 4 11.0 15.5 12.0

11-12 RICARDO, CARIELLO 1600 3.5 14.5 21.5 14.0

ALEMBERG, MORAIS 1710 3.5 14.0 20.5 14.0

13-21 RAFAEL, LACERDA 1600 3 14.0 20.5 11.0

ALAN, LIMA 1936 3 12.5 20.0 12.0

RAFAEL, CUNHA 1920 3 12.5 18.0 11.0

TALES, GOMES 1822 3 12.0 17.5 10.5

ALEXANDRE, MACEDO 1848 3 12.0 17.5 9.0

RICARDO, CÂMARA 1600 3 10.5 16.0 10.5

DAVID, FRANKENTAL 1600 3 10.5 15.5 7.0

MATHEUS, LEÃO 1600 3 10.0 15.0 8.0

LUIZ, EDUARDO 1600 3 8.5 12.0 8.0

22-25 THIAGO, AVELINO 1600 2.5 12.5 18.0 11.0

ALVARO, BORGES 1600 2.5 11.5 17.0 8.5

PEDRO, LEWS 1600 2.5 11.5 16.0 7.5

ISAC, DANTAS 1619 2.5 10.5 16.0 5.5

26-30 JUSSIER, CABRAL 1820 2 13.5 20.5 11.0

VALDIR, RERALD 1776 2 12.5 19.0 8.0

LUCAS, BEZERRA 1600 2 10.5 14.0 4.0

ELOYZA, CRISTINA 1763 2 10.0 15.5 7.0

KLEYSON, OLIVEIRA 1600 2 9.5 14.0 5.0

31 RODRIGUES, LOTT 1600 1.5 11.0 16.5 6.5

32-33 EDUARDO, GALVÃO 1600 1 12.5 19.0 5.0

EIDER, ROCHA 1600 1 9.5 15.0 2.0




Alcides Azevedo 2º colocado

Vitor Firmo 3º colocado

Flávio Bezerra do NEM

Ricardo Cariello

Alemberg Morais


Eloyza Cristina e Thiago Avelino do NEM


Nenhum comentário:

Postar um comentário