 |
| GM Dmitry Jakovenko |
Chegamos ao final da 7ª rodada em Tbilisi e o evento continua muito acirrado, com os favoritos Grischuk e Anish, ocupando apenas o 9º e 7º lugares, respectivamente na classificação. Nesta rodada, perderam a invencibilidade, Leinier Domingues e Anish Giri, restando agora, apenas o líder Tomashevsky, Mamed e Jakovenko. Nesta segunda teremos a 8ª rodada.
| Round 7 on 2015/02/22 em 15-00 |
| |
| SNo. | | Nome | Rtg | Res. | | Nome | Rtg | SNo. |
| 4 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | ½ - ½ | GM | Radjabov Teimour | 2731 | 12 |
| 5 | GM | Andreikin Dmitry | 2737 | ½ - ½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | 3 |
| 6 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2716 | ½ - ½ | GM | Peter Svidler | 2739 | 2 |
| 7 | GM | Jobava Baadur | 2696 | 1-0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2726 | 1 |
| 8 | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 | 1-0 | GM | Giri Anish | 2797 | 11 |
| 9 | GM | Alexander Grischuk | 2810 | 0-1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | 10 |
| Round 8 on 2015/02/23 em 15-00 |
| |
| SNo. | | Nome | Rtg | Res. | | Nome | Rtg | SNo. |
| 12 | GM | Radjabov Teimour | 2731 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | 10 |
| 11 | GM | Giri Anish | 2797 | - | GM | Alexander Grischuk | 2810 | 9 |
| 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2726 | - | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 | 8 |
| 2 | GM | Peter Svidler | 2739 | - | GM | Jobava Baadur | 2696 | 7 |
| 3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2716 | 6 |
| 4 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2737 | 5 |
| Classificação após Round 7 |
| |
| Categoria | SNo. | | Nome | Rtg | FED | Pts | Res. | Vict | SB | Koya |
| 1 | 6 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2716 | RUS | 5 | 0 | 3 | 16,75 | 2½ |
| 2 | 8 | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 | RUS | 4½ | 0 | 2 | 15,25 | 2½ |
| 3 | 4 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | UZB | 4 | ½ | 2 | 13,50 | 2½ |
| 4 | 12 | GM | Radjabov Teimour | 2731 | AZE | 4 | ½ | 1 | 13,50 | 1½ |
| 5 | 10 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | AZE | 3½ | 0 | 3 | 10,25 | ½ |
| 6 | 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2726 | CUB | 3½ | 0 | 1 | 11,50 | 1½ |
| 7 | 11 | GM | Giri Anish | 2797 | NED | 3½ | 0 | 1 | 11,50 | 1 |
| 8 | 7 | GM | Jobava Baadur | 2696 | GEO | 3 | 0 | 2 | 10,75 | 3 |
| 9 | 9 | GM | Alexander Grischuk | 2810 | RUS | 3 | 0 | 2 | 10,25 | 1½ |
| 10 | 2 | GM | Peter Svidler | 2739 | RUS | 3 | 0 | 1 | 9,75 | 1½ |
| 11 | 3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | FRA | 3 | 0 | 0 | 10,00 | 2 |
| 12 | 5 | GM | Andreikin Dmitry | 2737 | RUS | 2 | 0 | 0 | 7,00 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário