Vitor Firmo (Foto: Facebook) |
Encerrado o VI Memorial Bobby Fischer e o vencedor desta edição foi o potiguar Vitor Firmo. Com uma atuação irretocável, Firmo venceu a 5 ratings mais altos e chegou a um fenomenal RP 2881 somando +68 pontos de Elo, ultrapassando a barreira dos 2100, mostrando assim a todos, que sua evolução continua, Parabéns Firmo você teve um final de semana Brilhante!!!
Fonte: Chess-results.com
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | Elo | FED | Clube/Cidade | Pts. | Res. | |
1 | 24 | 75 | Almeida Elon Mafra De Carvalh | 1656 | BRA | RN | 2.5 | s 1 | |
2 | 1 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | 2322 | BRA | RN | 4.5 | w 1 |
3 | 6 | 13 | Torres Douglas Da Silva | 2126 | BRA | PB | 4.5 | s 1 | |
4 | 2 | 17 | NM | Souza Marcos Valerio A. | 2101 | BRA | PB | 4.0 | s 1 |
5 | 1 | 15 | Albuquerque Junior Wellington | 2108 | BRA | CE | 4.5 | w 1 | |
6 | 1 | 10 | Silveira Filho Neri Da Silva | 2171 | BRA | RN | 4.5 | w 1 |
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 25 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2035 | RN | 6.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | ||
2 | 6 | Mazetto Sergio Luiz | BRA | 2193 | SP | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | ||
3 | 11 | Soares Alberto Manoel Colares | BRA | 2158 | PE | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | ||
4 | 15 | Albuquerque Junior Wellington | BRA | 2108 | CE | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | ||
5 | 13 | Torres Douglas Da Silva | BRA | 2126 | PB | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | ||
6 | 10 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2171 | RN | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | ||
7 | 9 | NM | De Almeida Jr Benone Lopes | BRA | 2171 | PE | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | |
8 | 1 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2322 | RN | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | |
9 | 21 | Oliveira Renato De Araujo | BRA | 2058 | PB | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | ||
10 | 8 | NM | Rodrigues Da Silva Evandro | BRA | 2177 | PB | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | |
11 | 20 | Magalhaes Jonathas Jose De | BRA | 2069 | AL | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | ||
12 | 3 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2206 | RN | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 22.5 | |
13 | 4 | NM | Lemos Dawton Almino | BRA | 2202 | CE | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | |
14 | 14 | Caceres Diego | BOL | 2110 | AV | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | ||
15 | 33 | WFM | Chang Suzana | BRA | 1969 | SP | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
16 | 5 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2194 | PE | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 21.0 | ||
17 | 16 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2105 | RN | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | |
18 | 17 | NM | Souza Marcos Valerio A. | BRA | 2101 | PB | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | |
19 | 30 | Brasil Alberto Silveira | BRA | 1991 | BA | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | ||
20 | 40 | Medeiros Israel Costa Smith De | BRA | 1944 | RN | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | ||
21 | 24 | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | BRA | 2039 | RN | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | ||
22 | 39 | Amancio Arnaldo Regis | BRA | 1948 | CE | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | ||
23 | 38 | Lima Alan Silva De | BRA | 1950 | RN | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | ||
24 | 12 | CM | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2141 | BA | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | |
25 | 19 | Lemos Doriedson | BRA | 2082 | PB | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | ||
26 | 27 | Cardoso Almir Correia | BRA | 2027 | PE | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | ||
27 | 37 | Dornelles Marcio Neron Camarg | BRA | 1960 | RS | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | ||
28 | 7 | Carvalho Herbert Abreu | BRA | 2185 | SP | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | ||
29 | 28 | Pinheiro Davi Sales | BRA | 2008 | RN | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | ||
30 | 2 | FM | Brito Luismar | BRA | 2255 | PB | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | |
31 | 31 | De Andrade Dalson Holanda Cav | BRA | 1987 | PE | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | ||
32 | 22 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | BRA | 2052 | BA | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | ||
33 | 94 | Freitas Capiberibe Andre Antonio | BRA | 0 | CE | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | ||
34 | 55 | Dantas David Luan De Barros | BRA | 1824 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | ||
35 | 50 | Correa Licinio Crasso Ramos | BRA | 1854 | CE | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | ||
36 | 26 | CM | Farias Sergio Roberto Alves | BRA | 2029 | BA | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | |
37 | 49 | Camara Jose Arruda | BRA | 1864 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | ||
38 | 48 | Almeida Carlos Bruno Gomes | BRA | 1865 | PE | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | ||
39 | 51 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 1840 | RN | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | ||
53 | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1831 | PE | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |||
41 | 45 | Reis Virginia Lagrange M. | BRA | 1895 | RJ | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | ||
42 | 32 | Barreto Junior Williem Silva | BRA | 1971 | BA | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | ||
43 | 43 | Braga Jose Pereira | BRA | 1917 | RN | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | ||
44 | 64 | Passos Coutinho Eduardo | BRA | 1775 | PE | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | ||
45 | 18 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2090 | RN | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | |
46 | 23 | NM | Borensztajn David | BRA | 2047 | RJ | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | |
47 | 41 | Pires Da Silva Saulo De Tarso | BRA | 1927 | BA | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | ||
48 | 36 | Dantas Francisco | BRA | 1962 | PB | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | ||
49 | 57 | De Moura George Nunes | BRA | 1819 | PB | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | ||
50 | 62 | Serafim Junior Arnor | BRA | 1805 | SP | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário