Alexandr Fier |
Começou na França o prestigiado Aberto de Cannes, onde representam o Brasil: Fier, Molina, Quintiliano e Kikuchi. Depois do Cappelle la Grande, o trio brasileiro MQK se juntou ao GM Alexandr Fier para um novo desafio. Pela segunda rodada, o MI Quintiliano enfrentará o grande Gata Kamsky, Fier na mesa 5, Molina na 19 e Kikuchi na 30.
FIJ A Appariements de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | QUINTILIANO PINTO Renato R. | 2429 F | KAMSKY Gata | 2667 F | 1 | |
2 | 1 | DUBOV Daniil | 2646 F | SULAVA Nenad | 2421 F | 1 | |
3 | 1 | RAKOTOMAHARO Fy Antenaina | 2418 F | ROMANOV Evgeny | 2617 F | 1 | |
4 | 1 | GUPTA Abhijeet | 2613 F | DI NICOLANTONIO Lucas | 2413 F | 1 | |
5 | 1 | FIER Alexandr | 2608 F | MU Ke | 2412 F | 1 | |
6 | 1 | KAZHGALEYEV Murtas | 2580 F | ABHISHEK Kelkar | 2401 F | 1 | |
7 | 1 | GOZZOLI Yannick | 2567 F | KARAVADE Eesha | 2400 F | 1 | |
8 | 1 | DEMUTH Adrien | 2544 F | BARSEGHYAN Harutyun | 2373 F | 1 | |
9 | 1 | SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 2378 F | RAMBALDI Francesco | 2541 F | 1 | |
10 | 1 | KOGAN Arthur | 2535 F | RAJA HARSHIT | 2363 F | 1 | |
11 | 1 | THAKUR Akash | 2369 F | LIN Chen | 2533 F | 1 | |
12 | 1 | SHYAM Sundar M. | 2512 F | DIJKHUIS Tycho | 2358 F | 1 | |
13 | 1 | SONIS Francesco | 2360 F | DELORME Axel | 2512 F | 1 | |
14 | 1 | BAILET Pierre | 2509 F | TATE Alan | 2345 F | 1 | |
15 | 1 | VUILLEUMIER Alexandre | 2356 F | BAI Jinshi | 2501 F | 1 | |
16 | 1 | BORGO Giulio | 2348 F | GODENA Michele | 2487 F | 1 | |
17 | 1 | KULKARNI Rakesh | 2334 F | WAN Yunguo | 2485 F | 1 | |
18 | 1 | HANSEN Torbjorn Ringdal | 2470 F | MICHELLE CATHERINA P | 2212 F | 1 | |
19 | 1 | PHILIPPE Guillaume | 2304 F | MOLINA Roberto Junio Brito | 2445 F | 1 | |
20 | 1 | BELLIA Fabrizio | 2437 F | WANG Doudou | 2164 F | 1 | |
21 | 1 | MUELLNERITSCH Anton | 2141 F | GAZIK Viktor | 2432 F | 1 | |
22 | ½ | FANG Yan | 2282 F | VOCATURO Daniele | 2574 F | ½ | |
23 | ½ | PRAGGNANANDHAA R | 2301 F | DEGRAEVE Jean-Marc | 2559 F | ½ | |
24 | ½ | ARAVINDH Chithambaram Vr. | 2500 F | BURRI Quentin | 2229 F | ½ | |
25 | ½ | MOUSSARD Jules | 2487 F | PEREZ Flavio | 2239 F | ½ | |
26 | ½ | MORONI Luca Jr | 2481 F | DOUGHERTY Michael | 2149 F | ½ | |
27 | ½ | PRASENJIT DUTTA | 2214 F | IDER Borya | 2478 F | ½ | |
28 | ½ | BAO Qilin | 2218 F | PRASANNA RAGHURAM RA | 2460 F | ½ | |
29 | ½ | ESSERMAN Marc | 2410 F | DI BENEDETTO Edoardo | 2218 F | ½ | |
30 | ½ | KAVUTSKIY Konstantin | 2388 F | CADILHAC Igor Tokuichi Kikuch | 2042 F | ½ | |
31 | ½ | NORDQUELLE Daniel | 2084 F | ZHAI Mo | 2382 F | ½ | |
32 | ½ | GODBOLE Atharva | 2010 F | LEKIC Dusan | 2350 F | ½ | |
33 | ½ | XU Huahua | 2116 F | SOUMYA Swaminathan | 2345 F | ½ | |
34 | ½ | DEBRAY Christopher | 2342 F | PARNALI S Dharia | 2125 F | ½ | |
35 | 0 | LASINSKAS Povilas | 2219 F | PEREZ PONSA Federico | 2586 F | 0 | |
36 | 0 | BEKKER-JENSEN Simon | 2455 F | JRADE Willis | 2217 F | 0 | |
37 | 0 | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2412 F | NEBOLSINA Vera | 2208 F | 0 | |
38 | 0 | GATINEAU Yovann | 2210 F | MULLON Jean-Baptiste | 2409 F | 0 | |
39 | 0 | VAISHALI R | 2332 F | FARRAND Tom | 2181 F | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário