78 Enxadrístas Abrilhantaram o Centro de Cultura de Macaíba Neste Sábado !! |
O I Ativo LBX MF Roberto Andrade, realizado na tarde deste sábado no Centro de Cultura de Macaíba, bateu o recorde de participantes no ano de 2016 no RN. Com 78 enxadristas ativos durante todo o certame, o grupo da Liga Brasileira de Xadrez do RN, promoveu mais uma grande festa enxadristica em terra macaibense. Neste torneio, o Núcleo Enxadrístico de Macaíba, juntamente com a coordenação do Projeto Xadrez na Escola, já mostra o trabalho de renovação realizado, a partir do final do ano de 2014, data da entrada do grupo no Projeto. O Prefeito Dr. Fernando Cunha esteve prestigiando o evento, acompanhado dos secretários Tales Godim, Marcelo Augusto e Roberto Medeiros. Estudantes das comunidades de Cana Brava, Sítio Retiro, Lagoa do Mato e Cajazeiras estiveram presentes, marcando suas estreias nas competições de alto nível. Ao final das 07 rodadas foram premiados:
Classificação Geral: Francisco Allysson, MF Roberto Andrade, Ricardo Negreiros e Júlio Neto
Classificação Feminina: Lênia Damasceno, Thaynna Felix e Stephany Germano.
Sub10 Feminino: Ingrid Thayna, Alécia Damasceno e Lara Guardiano
Sub10 Masculino: Daniel Chavante, Leonardo Silva e Luiz Henrique
Sub12 Masculino: Enzo Magalhães, Igor Thales e Daniel Alves
Sub12 Feminino: Nádia Damasceno, Maria rita e Efigênia Ferreira
Sub14 Masculino: Lucas de Moura, José Lailson e Enzo Magalhães
Sub14 Feminino: Stephany Germano, Nádia Damasceno e Maria Rita
Sub16 Masculino: Lucas Matheus, Leanderson Santos e Jackson Oliveira
Sub16 Feminino: Maria Alice, Daniele tamara e Lithaiane de Souza
Aproveitando a oportunidade, estamos já anunciando mais 02 torneios escolares para o mês de Junho, sendo um na Escola Municipal Auta de Souza e outro que abrangerá as esolas de Cana Brava e Trairas. Finalizando mais um envento de grande sucesso, agradecemos o apoio fundamental da Prefeitura de Macaíba, Liga Brasileira de Xadrez e Academia Damasceno de Xadrez.
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2335 | Parnamirim/Rn | 7,0 | 0,0 | 21,5 | 30,0 | |
2 | 1 | FM | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2432 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 24,5 | 32,5 |
3 | 6 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2191 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 22,5 | 30,5 | |
4 | 25 | Miguel Neto Julio | BRA | 1862 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 20,5 | 29,0 | |
5 | 4 | FM | De Brito Luismar Jorge | BRA | 2307 | João Pessoa/PB | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 38,0 |
6 | 10 | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 2111 | Macaiba/Rn | 5,5 | 0,0 | 23,5 | 33,5 | |
7 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2380 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 33,5 | |
8 | 8 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2168 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 32,0 | |
9 | 9 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2134 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 31,5 | |
10 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2192 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 31,0 | |
11 | 23 | De Lima Jefferson Lazaro | BRA | 1893 | Macaiba/Rn | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 30,0 | |
12 | 18 | De Assis Fernando Otávio Lima | BRA | 1955 | Macaíba/Rn | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 27,0 | |
13 | 17 | Carneiro Francisco Canindé Sá | BRA | 1963 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 28,5 | |
14 | 16 | Fernandes Igor | BRA | 1986 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 26,0 | |
15 | 13 | Do Nascimento Bruno Brito | BRA | 2052 | Macaiba/Rn | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 26,0 | |
16 | 11 | Da Silva Izael Brasilino | BRA | 2092 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 31,0 | |
17 | 7 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2185 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 30,5 | |
18 | 32 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1812 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 28,5 | |
19 | 38 | Borges Alvaro Leandro | BRA | 1800 | Natal/RN | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 26,5 | |
20 | 22 | Pires João Maria | BRA | 1897 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 31,5 | |
21 | 19 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 1938 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 29,5 | |
22 | 14 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2008 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 30,0 | |
23 | 65 | Silva Clejoabe Gomes | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 29,0 | |
24 | 29 | Da Silva Thayna Felix | BRA | 1821 | Macaíba/Rn | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 27,5 | |
25 | 75 | De Lima Enzo Magalhães | BRA | 1739 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 26,0 | |
26 | 47 | Da Silva Thalison Diego Ribeir | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 26,0 | |
27 | 35 | De Andrade Andrier Lopes | BRA | 1801 | Macaíba/Rn | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 27,0 | |
28 | 73 | Germano Sthepany Dos Santos | BRA | 1766 | Macaiba/Rn | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 26,5 | |
29 | 71 | Chavante Daniel Costa | BRA | 1777 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 26,0 | |
30 | 31 | Da Silva Edmilson Guedes | BRA | 1815 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 25,0 | |
31 | 15 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1996 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 25,0 | |
32 | 62 | Rodrigues Adson Clenyo Da Silv | BRA | 1800 | Macaiba/Rn | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 24,5 | |
33 | 68 | dos Santos Leanderson | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 24,0 | |
34 | 20 | Dias Leonardo Silva | BRA | 1919 | Macaiba/Rn | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 24,0 | |
35 | 72 | Santos Igor Thales Cardoso | BRA | 1770 | Macaiba/Rn | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 24,5 | |
36 | 39 | Borges Thays Ayra da Costa G. | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 23,0 | |
37 | 43 | Da Silva Daniel Alves | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 22,5 | |
38 | 61 | Pinheiro Lucas de Moura | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 21,0 | |
39 | 44 | Da Silva José Lailson Moreira | BRA | 1800 | Macaiba/Rn | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 20,0 | |
40 | 74 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1765 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 20,0 | |
41 | 26 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1835 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 26,0 | |
42 | 27 | Silva Eloiza Cristina De Freit | BRA | 1835 | Macaiba/Rn | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 26,0 | |
43 | 42 | Da Rocha Eduardo Kerveny P. | BRA | 1800 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 28,0 | |
44 | 52 | Do Nascimento Jackson de Oliveira | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 26,5 | |
45 | 49 | De Farias Daniel Lima | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 27,0 | |
46 | 30 | Do Nascimento Maria Rita Costa | BRA | 1820 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 24,5 | |
47 | 54 | Filho Talvanes Araujo Gomes | BRA | 1800 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 24,0 | |
57 | Lira Jonathan de Oliveira | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 24,0 | ||
49 | 70 | Galdino Alan Wellington | BRA | 1780 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 24,5 | |
50 | 77 | Dos Santos Efigenia Ferreira | BRA | 1654 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 24,5 | |
51 | 34 | Costa Caciano Soares | BRA | 1802 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 24,0 | |
52 | 12 | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | BRA | 2054 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 25,0 | |
53 | 64 | Rodrigues Joalisson de Souza | BRA | 1800 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 24,0 | |
54 | 76 | Acioli Renato Da Silva | BRA | 1728 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 22,0 | |
55 | 46 | Da Silva Rogério Bruno Oliveira | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 21,5 | |
56 | 56 | Freire Ingrid Thayna de Brito | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 21,0 | |
57 | 48 | Da Silva Victor Torres Ferreira | BRA | 1800 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 20,5 | |
58 | 24 | Da Cruz Isabel Souza | BRA | 1871 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 21,5 | |
59 | 50 | De Moura Maria Alice Guedes | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 18,5 | |
60 | 53 | Dos Santos Wagner Alexandre | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 18,0 | |
61 | 55 | Florêncio Samuel Claúdio Borges | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 22,5 | |
62 | 37 | Aguiar Danielly Tamara | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 19,0 | |
63 | 21 | Da Cunha Matheus Rosemiro | BRA | 1911 | Macaíba/Rn | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 19,0 | |
64 | 33 | Monteiro Guilherme Otacilio Da | BRA | 1809 | Macaiba/Rn | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 21,5 | |
65 | 67 | da cruz Ismael Souza | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 22,5 | |
66 | 41 | Costa Alysson Rafael de Souza | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 20,5 | |
67 | 59 | Moura Kauã de Souza | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | |
68 | 78 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1207 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 20,5 | |
69 | 79 | Tavares Gilson kauan | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 20,0 | |
70 | 69 | Otaviano Lara Guardiano | BRA | 1799 | Macaiba/Rn | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 19,0 | |
71 | 40 | Cabral Lithaiane de souza | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | |
72 | 45 | Da Silva Luiz Henrique Farias | BRA | 1800 | Macaiba/Rn | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 18,5 | |
73 | 66 | Tavares Gilson Kauan Targino | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 16,0 | |
74 | 58 | Monteiro Edmilson Morais | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 1,5 | 0,0 | 13,5 | 18,5 | |
75 | 63 | Rodrigues Ana Beatriz de Souza | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 17,0 | |
76 | 51 | De Souza Maria Eduarda Dantas | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 16,5 | |
77 | 36 | Vieira Laura Beatriz De Lino | BRA | 1801 | Macaiba/Rn | 1,0 | 1,0 | 14,5 | 19,0 | |
78 | 60 | Otaviano Lana Guardiano | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 12,5 | |
79 | 28 | Xavier Moisés Da Cruz | BRA | 1822 | Macaiba/Rn | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 14,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário