Adicionar legenda |
Foi realizado na manhã desta sexta-feira , durante as festividades da inauguração da 1ª etapa da Vila Olímpica de Macaíba, o I Ativo da Vila Olimpica de Macaíba. O torneio contou com a participação de 23 enxadristas, na maioria, alunos do Projeto Xadrez na Escola e teve a organização da Secretaria Municipal de Esportes e arbitragem do Núcleo Enxadrístico de Macaíba. Venceu ao final das 6 rodadas com total aproveitamento, o atual Campeão Macaibense Kalysson Kewen, com o monitor Matheus Rosemiro em segundo lugar com 5.0 pontos e em terceiro a atual Campeã Macaibense Stephany Germano, com 4.5 pontos, as demais categorias foram classificadas com:
Sub10 Misto - 1º Daniel Alves, 2ª Ingrid Thayna e em 3º Cauã Lima
Sub12 Misto - 1º Igor Cardoso, 2º José Francinaldo e em 3º Ismael Souza
Sub14 Misto - 1ª Stephany Germano, 2º Jefferson Gomes e em 3º Victor Torres
Sub16 Misto - 1º Kalysson Kewen, 2º Francisco Carlose em 3ª Larissa Cordeiro
Feminino - 1ª Stephany Germano, 2ª Larissa Cordeiro e em 3ª Ingrid Thayna
O destaque do torneio foi o garoto Sub10 Daniel Alves, aluno da EM Manoel Duarte, que conseguiu 4.0 pontos jogando contra categorias maiores e também o uniforme da equipe de Xadrez da EM Manoel Duarte, parabéns a equipe, aos monitores Diogo Roger e Bruno Brito e a direção daquela escola, na pessoa da Proª Gertrudes. Durante o torneio, tivemos a visita de uma equipe da BAND Natal, onde na oportunidade foi feita uma materia, que passará no sabado dia 09, a partir das 08:30 no programa Tem Pareia Não.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | BRA | 1974 | Macaiba/Rn | 6,0 | 6,0 | 15,5 | 22,5 | |
2 | 2 | Da Cunha Matheus Rosemiro | BRA | 1848 | Macaíba/Rn | 5,0 | 5,0 | 15,5 | 23,5 | |
3 | 8 | Germano Sthepany Dos Santos | BRA | 1808 | Macaiba/Rn | 4,5 | 4,0 | 14,0 | 23,0 | |
4 | 7 | Santos Igor Thales Cardoso | BRA | 1817 | Macaiba/Rn | 4,5 | 4,0 | 13,5 | 20,0 | |
5 | 22 | Da Silva Jeferson Gomes | BRA | 1780 | Macaíba/Rn | 4,0 | 4,0 | 14,5 | 22,0 | |
6 | 4 | Da Silva Daniel Alves | BRA | 1843 | Macaiba/Rn | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 20,5 | |
7 | 10 | De Lima Francisco Carlos | BRA | 1806 | Macaiba/Rn | 4,0 | 4,0 | 10,5 | 17,0 | |
8 | 23 | Da Silva Victor Torres Ferreir | BRA | 1780 | Macaiba/Rn | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 16,0 | |
9 | 16 | dos Santos Márcio José Cunha | BRA | 1800 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 22,0 | ||
10 | 6 | Soares Jose Francinaldo Da Cun | BRA | 1832 | Macaiba/Rn | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 20,5 | |
11 | 5 | Da Cruz Ismael Souza | BRA | 1840 | Macaiba/Rn | 3,0 | 3,0 | 12,5 | 18,5 | |
12 | 20 | Santos Eduardo Henrique De Pai | BRA | 1788 | Macaiba/Rn | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 17,0 | |
13 | 9 | Da Silva Larissa Cordeiro | BRA | 1806 | Macaiba/Rn | 3,0 | 3,0 | 10,5 | 15,5 | |
14 | 19 | Freire Ingrid Thayna De Brito | BRA | 1791 | Macaiba/Rn | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 16,0 | |
15 | 3 | Pinheiro Lucas De Moura | BRA | 1847 | Macaiba/Rn | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 15,5 | |
16 | 13 | de Oliveira Davi dos SAntos | BRA | 1800 | 2,0 | 2,0 | 13,5 | 20,0 | ||
17 | 12 | da Silva Gustavo Henrique | BRA | 1800 | 2,0 | 2,0 | 10,5 | 17,0 | ||
18 | 14 | de Paula José Victor | BRA | 1800 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 13,5 | ||
19 | 21 | Targino Monike Cordeiro | BRA | 1788 | Macaiba/Rn | 2,0 | 1,0 | 10,0 | 16,0 | |
20 | 11 | da Costa Caua Lima | BRA | 1800 | 2,0 | 1,0 | 9,5 | 14,5 | ||
21 | 18 | Dos Santos Wagner Alexandre | BRA | 1794 | Macaiba/Rn | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 15,0 | |
22 | 17 | dos Santos Tarcio Bianor Dantas | BRA | 1800 | 2,0 | 1,0 | 8,0 | 12,5 | ||
23 | 15 | do NAscimento Renan Guedes | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 14,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário