No próximo domingo a cidade de Baixa do Meio sediará mais um grande Torneio da FADEX/LBX sob o comando do AR Hélio Fernandes. Tratasse do I Memorial Bronstein, que será disputado num suiço em 5 rodadas de 25 minutos para cada enxadrista, na Escola Maria Madalena, a partir das 13:00 hs.
Ranking inicial
Nº. | Nome | ID FIDE | FED | Elo | Clube/Cidade | |
1 | De Morais Alemberg Beserra | 240104 | BRA | 2145 | Natal/Rn | |
2 | Mesquita Jussier Cabral | 240083 | BRA | 2012 | Macaiba/Rn | |
3 | Bezerra Jose Wendel Da Silva | 240861 | BRA | 1962 | Guamaré/Rn | |
4 | Sobrinho Junior Jose Vitoriano | 2309854 | BRA | 1952 | Guamaré/Rn | |
5 | Fernandes Helio Lima | 240826 | BRA | 1949 | Pendências/Rn | |
6 | De Oliveira Claudio Leao | 240860 | BRA | 1868 | Macau/Rn | |
7 | Costa Danyllo Santiago Felix | 240864 | BRA | 1847 | Jandaíra/Rn | |
8 | Mauricio Jose Gabriel Nascimen | 240862 | BRA | 1845 | Guamaré/Rn | |
9 | De Sousa Ronie Petrucio Xavier | 240993 | BRA | 1812 | Alto Do Rodrigues/Rn | |
10 | Da Cunha Ramiro Alves | 240859 | BRA | 1806 | Macau/Rn | |
11 | Silva Antonio Murilo De Melo | 240998 | BRA | 1790 | Açu/Rn | |
12 | Dos Santos Layzy Barbosa | 240886 | BRA | 1781 | Alto Do Rodrigues/Rn | |
13 | Fernandes Danilo Douglas De Me | 240995 | BRA | 1778 | Alto Do Rodrigues/Rn | |
14 | França Nicacio Vinicius Leal | 240889 | BRA | 1778 | Alto Do Rodrigues/Rn | |
15 | Souza Izaque Mateus Vasconcelo | 240999 | BRA | 1763 | Pendências/Rn | |
16 | Moura Jose Danilo Da Cunha | 240885 | BRA | 1740 | Alto Do Rodrigues/Rn |
Nenhum comentário:
Postar um comentário