Vitor Angêlo Lima |
A Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude de 15 a 17 Anos esta acontecendo na capital Paraibana e o Torneio de Xadrez esta sendo jogado neste fim de semana. Pelo RN, nos representam na competição, a atleta de Poço Branco Kyvia Dantas, o atleta do Colégio Overdose Vitor Ângelo e como técnica do RN a profª Adna Florêncio, de Poço Branco. Já estamos na quarta e penultima rodada, onde Kyvia vem com 2.0/3, tendo perdido apenas para a favorita WCM Lesly Montufar, enquanto que Vitor Angêlo venceu as 3 e agora jogará na mesa 01 contra o favorito MF Igor Cadilhac. Estamos na torcida pelo Xadrez Escolar do RN.
4. Ronda a 2016/11/12 às 15:00h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | WCM | Montufar Berrios Lesly Vivian | 1963 | 3 | 3 | Santana Magalhaes Amanda Borg | 1701 | 3 | ||
2 | 5 | Dos Anjos Diovana Ferreira | 1605 | 2 | 2½ | Przygoda Karin | 1582 | 6 | |||
3 | 9 | Sirahata Hasegava Flavia | 1484 | 2½ | 2 | Dos Santos Jessica Souza | 1555 | 7 | |||
4 | 23 | de Araujo Gisele Kelly | 0 | 2 | 2 | Nogueira Kyvia Dantas | 1534 | 8 | |||
5 | 11 | Di Simoni Rafaela Moura | 1416 | 2 | 2 | Moura Susana Pereira | 1776 | 16 | |||
6 | 12 | Sampaio Ana Beatriz Da Silva | 1397 | 1½ | 1½ | Oliveira Lara Carolina de A. | 1788 | 2 | |||
7 | 24 | de Jesus Bruna Almeida Paimx | 0 | 1½ | 1½ | de Lima Gizmara Silva | 0 | 25 | |||
8 | 18 | Libardi Sabrina Mapeli | 0 | 1 | 1 | Nascimento Emilly Priscila Go | 1440 | 10 | |||
9 | 22 | Stedile Leticia Gomes | 0 | 1 | 1 | Oliveira Leticia Aragao De F. | 1806 | 13 | |||
10 | 14 | Albuquerque Lidia M. Dutra | 1800 | 1 | 1 | Silva Emile Pinheiro | 0 | 21 | |||
11 | 15 | Santos Tais Moura Dos | 1786 | 1 | 1 | Da Costa Neta Elenice Fernandes | 1756 | 17 |
4. Ronda a 2016/11/12 às 15:00h
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | FM | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch | 2293 | 3 | 3 | Araujo Vitor Angelo Lima | 2006 | 3 | ||
2 | 9 | Crul Otavio Augusto Barros | 1812 | 2½ | 2½ | Moraes Silva Carlos Alessandro | 1943 | 4 | |||
3 | 7 | de Souza Luiz Eduardo Oliveira | 1853 | 2 | 2½ | Carstens Dobuchak Thiago | 2029 | 2 | |||
4 | 27 | de Lima Alexsando Barros | 0 | 2 | 2 | Jacobsen Abias | 1877 | 5 | |||
5 | 15 | De Jesus Railton Oliveira San | 1800 | 2 | 2 | Xuan Lee Jing | 0 | 25 | |||
6 | 17 | Carvalho Vinicius Pereira | 0 | 2 | 2 | da Costa Waldiney Assis | 0 | 26 | |||
7 | 13 | Cutrim Igor Gabriel Correa | 1666 | 1½ | 2 | Leite Thales Ferreira | 1801 | 10 | |||
8 | 11 | De Araujo Marco Antonio Sena | 1798 | 1½ | 1 | Okada William Kenji | 1819 | 8 | |||
9 | 16 | Teles Lucas Marquetotti | 1800 | 1 | 1 | Da Silva Vinicius R. Rodrigue | 1865 | 6 | |||
10 | 14 | Dias Matheus Braga | 1653 | 1 | 1 | Sales Luca Mateus Pedroza | 0 | 23 | |||
11 | 19 | Dos Santos Clecio Franca | 1798 | ½ | 1 | Da Silva Nascimento Gutemberg | 1677 | 12 | |||
12 | 18 | Da Silva Leandro Henrique Bat | 0 | ½ | ½ | Pontes Luiz Fernando Gomes | 0 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário