# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2618 | 0 | 1979 |
2 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2590 | 9 | 1988 |
3 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2559 | 0 | 1986 |
4 | Lima, Darcy | g | BRA | 2540 | 0 | 1962 |
5 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2524 | 9 | 1985 |
6 | Supi, Luis Paulo | m | BRA | 2513 | 0 | 1996 |
7 | Diamant, Andre | g | BRA | 2511 | 7 | 1990 |
8 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2499 | 0 | 1987 |
9 | Barbosa, Evandro Amorim | g | BRA | 2496 | 0 | 1992 |
10 | Quintiliano Pinto, Renato R. | m | BRA | 2484 | 7 | 1992 |
11 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2477 | 7 | 1970 |
12 | Shumyatsky, Victor | f | BRA | 2452 | 7 | 1996 |
13 | Santiago, Yago De Moura | m | BRA | 2443 | 14 | 1992 |
13 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2443 | 6 | 1985 |
15 | Proudian, Armen | f | BRA | 2439 | 0 | 1994 |
16 | Carneiro, Vitor Roberto Castro | c | BRA | 2426 | 7 | 1997 |
17 | Choma, Ernani Francisco | f | BRA | 2420 | 0 | 1987 |
18 | Umetsubo, Cesar Hidemitsu | f | BRA | 2407 | 0 | 1984 |
19 | Reis,Paulo F. Jatoba de Oliveira | f | BRA | 2397 | 6 | 1973 |
20 | Santos, Marcus Vinicius Moreira | m | BRA | 2395 | 0 | 1977 |
21 | De Toledo, James Mann | m | BRA | 2382 | 0 | 1960 |
22 | Limp, Eduardo Thelio | m | BRA | 2377 | 0 | 1955 |
23 | Pinheiro, Iung Alicio de O. | f | BRA | 2356 | 0 | 1982 |
24 | Macedo, Maximo Iack | m | BRA | 2352 | 7 | 1986 |
25 | Mandetta, Joao Danilo | f | BRA | 2337 | 0 | 1993 |
26 | Gomes, Luiz Alexandre de Souza | f | BRA | 2335 | 0 | 1970 |
27 | Pires, Marcos Vinicius Torsani | f | BRA | 2323 | 0 | 1991 |
28 | Matsuura, Frederico | f | BRA | 2322 | 0 | 1968 |
29 | Palozi, Paulo Ricardo | | BRA | 2317 | 0 | 1989 |
30 | Van Riemsdijk, Herman C. | m | BRA | 2309 | 0 | 1948 |
31 | Salles, Jose Correa | | BRA | 2307 | 0 | 1973 |
32 | Aranha Filho, Alvaro Z. | f | BRA | 2306 | 13 | 1979 |
33 | Malafaia, Raphael de Souza | | BRA | 2304 | 0 | 1980 |
34 | Rodrigues, Edgar | f | BRA | 2301 | 0 | 1982 |
35 | Oliveira, Silvio Eduardo | | BRA | 2300 | 0 | 1988 |
36 | De Paula, Rafael Figueiredo | c | BRA | 2296 | 16 | 1991 |
36 | Menna Barreto, Felipe Kubiaki | f | BRA | 2296 | 0 | 1988 |
38 | Cadilhac, Igor Tokuichi Kikuchi | f | BRA | 2293 | 0 | 2000 |
38 | Nogueira, Ivan Kuhlmann | f | BRA | 2293 | 0 | 1963 |
40 | Martins, Vinicius Tine | f | BRA | 2291 | 7 | 1989 |
41 | Terao, Juliana Sayumi | wm | BRA | 2290 | 0 | 1991 |
42 | Elci, Pereira Diniz | f | BRA | 2288 | 0 | 1959 |
43 | Cunha, Lucas Aguiar | f | BRA | 2287 | 7 | 1994 |
44 | Cunha, Eduardo Arruda da Gama A | m | BRA | 2284 | 0 | 1962 |
45 | Bede, Arnaldo Gomes | | BRA | 2283 | 0 | 1959 |
46 | Gazel, Frederico | f | BRA | 2281 | 6 | 1987 |
47 | Martins, Carlos | f | BRA | 2277 | 7 | 1970 |
48 | Rangel, Daniel | f | BRA | 2274 | 0 | 1993 |
49 | Moraes, Nelson da Silva | c | BRA | 2267 | 13 | 1984 |
50 | Viana, Dirceu | f | BRA | 2266 | 0 | 1966 |
51 | Barreto, Ignacio C. de Barros | | BRA | 2265 | 6 | 1956 |
52 | Freire Dos Santos, Fernando Juni | | BRA | 2264 | 0 | 1984 |
53 | Valle, Adriano | f | BRA | 2263 | 9 | 1964 |
53 | Garkauskas, Otto Dmitry | | BRA | 2263 | 0 | 1993 |
55 | Bispo, Leonardo | | BRA | 2258 | 0 | 1983 |
55 | Da Silva Borges, Rodrigo | | BRA | 2258 | 0 | 1988 |
55 | Pereira, Silvio Cunha | f | BRA | 2258 | 0 | 1957 |
58 | Tsuboi, Edson Kenji | m | BRA | 2257 | 0 | 1958 |
59 | Brito, Luismar | f | BRA | 2241 | 7 | 1954 |
59 | Cruz, William Ferreira Da | | BRA | 2241 | 0 | 1990 |
59 | Gonzalez, Bolivar Ribeiro | f | BRA | 2241 | 0 | 1965 |
59 | Martins, Jose Felix Perez | | BRA | 2241 | 0 | 1968 |
63 | Souza Neves, Andrey M. | | BRA | 2235 | 21 | 1969 |
63 | Cavalcanti, Francisco de Assis | f | BRA | 2235 | 0 | 1962 |
65 | Gauche, Charles | f | BRA | 2234 | 0 | 1971 |
66 | Reis, Renan do Carmo | f | BRA | 2230 | 0 | 1986 |
67 | Gervasio, Ricardo | | BRA | 2229 | 0 | 1960 |
68 | Goncalves, Ivan Mesquita V | | BRA | 2225 | 7 | 1992 |
69 | Araujo, Felipe Fernandes | f | BRA | 2224 | 0 | 1979 |
70 | Goncalves, Davi Sulzbacher | c | BRA | 2221 | 0 | 2000 |
70 | Zallio, Luciano de Souza | c | BRA | 2221 | 0 | 1982 |
72 | Guimaraes, Diogo Duarte | | BRA | 2219 | 0 | 1984 |
72 | Sega, Carlos Alberto | f | BRA | 2219 | 0 | 1967 |
74 | Trois, Francisco R.T. | m | BRA | 2218 | 0 | 1946 |
75 | Pereira, Juliano Resende M | f | BRA | 2215 | 0 | 1972 |
75 | Utiyama, Marcel Heimar Ribeiro | | BRA | 2215 | 0 | 1986 |
77 | Caldeira, Adriano | f | BRA | 2213 | 0 | 1971 |
78 | Mascarenhas, Alberto Pinheiro | f | BRA | 2212 | 0 | 1957 |
79 | Borensztajn, David | f | BRA | 2211 | 0 | 1947 |
79 | Santos, Rafael Ventura Dos | f | BRA | 2211 | 0 | 1992 |
81 | Chellappa, Thiago | | BRA | 2210 | 10 | 1983 |
81 | Oliveira, Jefferson Dos Santos | | BRA | 2210 | 0 | 1988 |
83 | Campelo, Leandro Fabricio | | BRA | 2207 | 7 | 1977 |
83 | Feliciano Ebert, Vanessa | wm | BRA | 2207 | 0 | 1990 |
85 | Teixeira, Ricardo da Silva | f | BRA | 2205 | 6 | 1957 |
85 | Pinto, Rendrex Lopes | | BRA | 2205 | 0 | 1988 |
87 | Costa,Carlos Evanir | c | BRA | 2204 | 0 | 1964 |
88 | Barreto Junior, Williem Silva | c | BRA | 2200 | 7 | 1985 |
89 | Guimaraes, Marcelo Cunha | | BRA | 2198 | 0 | 1968 |
90 | Born, Carlos Rodrigo | | BRA | 2197 | 0 | 1985 |
91 | Osipi, Jair | | BRA | 2196 | 0 | 1962 |
92 | De Borba, Guilherme | | BRA | 2194 | 0 | 2001 |
93 | Queiroz, Alberto Becker | | BRA | 2193 | 0 | 1994 |
94 | Gisclan, Heverton | | BRA | 2192 | 9 | 1975 |
95 | Marra, Eduardo da Costa | f | BRA | 2191 | 0 | 1984 |
95 | Mazetto, Sergio Luiz | | BRA | 2191 | 0 | 1967 |
97 | Crespo De Oliveira, Lucas | | BRA | 2189 | 0 | 1990 |
98 | Caetano, Hugo Zanotti Mendonca | | BRA | 2188 | 0 | 1992 |
98 | Ferreira, Henrique Camara | | BRA | 2188 | 0 | 1985 |
100 | Januario, Severino Pereira | c | BRA | 2187 | 0 | 1968 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário