1. Ronda a 2017/01/16 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 2 | 2019 | | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | | | Galdino Alan Wellington | 1800 | 11 |
2 | 3 | 1721 | | Xavier Moises Da Cruz | | | Do Nascimento Bruno Brito | 1878 | 10 |
3 | 4 | 1788 | | Mesquita Jussier Cabral | | | Da Silva Jose Lailson Moreira | 1800 | 9 |
4 | 5 | 1843 | | De Lima Jefferson Lazaro | | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | 1899 | 8 |
5 | 6 | 1800 | | De Morais Alemberg Beserra | | | Simao Diogo Roger De Sousa | 2013 | 7 |
6 | 1 | 1800 | | Dos Santos Márcio José Cunha | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
2. Ronda a 2017/01/16 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 8 | 1899 | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | 1 - 0 | | De Morais Alemberg Beserra | 1800 | 6 |
2 | 9 | 1800 | | Da Silva Jose Lailson Moreira | | | De Lima Jefferson Lazaro | 1843 | 5 |
3 | 10 | 1878 | | Do Nascimento Bruno Brito | | | Mesquita Jussier Cabral | 1788 | 4 |
4 | 11 | 1800 | | Galdino Alan Wellington | | | Xavier Moises Da Cruz | 1721 | 3 |
5 | 1 | 1800 | | Dos Santos Márcio José Cunha | | | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | 2019 | 2 |
6 | 7 | 2013 | | Simao Diogo Roger De Sousa | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
3. Ronda a 2017/01/16 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 3 | 1721 | | Xavier Moises Da Cruz | | | Dos Santos Márcio José Cunha | 1800 | 1 |
2 | 4 | 1788 | | Mesquita Jussier Cabral | | | Galdino Alan Wellington | 1800 | 11 |
3 | 5 | 1843 | | De Lima Jefferson Lazaro | | | Do Nascimento Bruno Brito | 1878 | 10 |
4 | 6 | 1800 | | De Morais Alemberg Beserra | | | Da Silva Jose Lailson Moreira | 1800 | 9 |
5 | 7 | 2013 | | Simao Diogo Roger De Sousa | | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | 1899 | 8 |
6 | 2 | 2019 | | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
4. Ronda a 2017/01/16 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 9 | 1800 | | Da Silva Jose Lailson Moreira | | | Simao Diogo Roger De Sousa | 2013 | 7 |
2 | 10 | 1878 | | Do Nascimento Bruno Brito | | | De Morais Alemberg Beserra | 1800 | 6 |
3 | 11 | 1800 | | Galdino Alan Wellington | | | De Lima Jefferson Lazaro | 1843 | 5 |
4 | 1 | 1800 | | Dos Santos Márcio José Cunha | | | Mesquita Jussier Cabral | 1788 | 4 |
5 | 2 | 2019 | | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | | | Xavier Moises Da Cruz | 1721 | 3 |
6 | 8 | 1899 | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
5. Ronda a 2017/01/16 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 4 | 1788 | | Mesquita Jussier Cabral | | | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | 2019 | 2 |
2 | 5 | 1843 | | De Lima Jefferson Lazaro | | | Dos Santos Márcio José Cunha | 1800 | 1 |
3 | 6 | 1800 | | De Morais Alemberg Beserra | | | Galdino Alan Wellington | 1800 | 11 |
4 | 7 | 2013 | | Simao Diogo Roger De Sousa | | | Do Nascimento Bruno Brito | 1878 | 10 |
5 | 8 | 1899 | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | | | Da Silva Jose Lailson Moreira | 1800 | 9 |
6 | 3 | 1721 | | Xavier Moises Da Cruz | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
6. Ronda a 2017/01/16 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 10 | 1878 | | Do Nascimento Bruno Brito | | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | 1899 | 8 |
2 | 11 | 1800 | | Galdino Alan Wellington | | | Simao Diogo Roger De Sousa | 2013 | 7 |
3 | 1 | 1800 | | Dos Santos Márcio José Cunha | | | De Morais Alemberg Beserra | 1800 | 6 |
4 | 2 | 2019 | | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | | | De Lima Jefferson Lazaro | 1843 | 5 |
5 | 3 | 1721 | | Xavier Moises Da Cruz | | | Mesquita Jussier Cabral | 1788 | 4 |
6 | 9 | 1800 | | Da Silva Jose Lailson Moreira | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
7. Ronda a 2017/01/16 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 5 | 1843 | | De Lima Jefferson Lazaro | | | Xavier Moises Da Cruz | 1721 | 3 |
2 | 6 | 1800 | | De Morais Alemberg Beserra | | | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | 2019 | 2 |
3 | 7 | 2013 | | Simao Diogo Roger De Sousa | | | Dos Santos Márcio José Cunha | 1800 | 1 |
4 | 8 | 1899 | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | | | Galdino Alan Wellington | 1800 | 11 |
5 | 9 | 1800 | | Da Silva Jose Lailson Moreira | | | Do Nascimento Bruno Brito | 1878 | 10 |
6 | 4 | 1788 | | Mesquita Jussier Cabral | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
8. Ronda a 2017/01/16 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 11 | 1800 | | Galdino Alan Wellington | 1 - 0 | | Da Silva Jose Lailson Moreira | 1800 | 9 |
2 | 1 | 1800 | | Dos Santos Márcio José Cunha | | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | 1899 | 8 |
3 | 2 | 2019 | | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | | | Simao Diogo Roger De Sousa | 2013 | 7 |
4 | 3 | 1721 | | Xavier Moises Da Cruz | | | De Morais Alemberg Beserra | 1800 | 6 |
5 | 4 | 1788 | | Mesquita Jussier Cabral | | | De Lima Jefferson Lazaro | 1843 | 5 |
6 | 10 | 1878 | | Do Nascimento Bruno Brito | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
9. Ronda a 2017/01/16 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 6 | 1800 | | De Morais Alemberg Beserra | | | Mesquita Jussier Cabral | 1788 | 4 |
2 | 7 | 2013 | | Simao Diogo Roger De Sousa | | | Xavier Moises Da Cruz | 1721 | 3 |
3 | 8 | 1899 | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | | | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | 2019 | 2 |
4 | 9 | 1800 | | Da Silva Jose Lailson Moreira | | | Dos Santos Márcio José Cunha | 1800 | 1 |
5 | 10 | 1878 | | Do Nascimento Bruno Brito | | | Galdino Alan Wellington | 1800 | 11 |
6 | 5 | 1843 | | De Lima Jefferson Lazaro | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
10. Ronda a 2017/01/16 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 1 | 1800 | | Dos Santos Márcio José Cunha | | | Do Nascimento Bruno Brito | 1878 | 10 |
2 | 2 | 2019 | | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | | | Da Silva Jose Lailson Moreira | 1800 | 9 |
3 | 3 | 1721 | | Xavier Moises Da Cruz | | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | 1899 | 8 |
4 | 4 | 1788 | | Mesquita Jussier Cabral | | | Simao Diogo Roger De Sousa | 2013 | 7 |
5 | 5 | 1843 | | De Lima Jefferson Lazaro | | | De Morais Alemberg Beserra | 1800 | 6 |
6 | 11 | 1800 | | Galdino Alan Wellington | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
11. Ronda a 2017/01/16 às 16:00 |
Tab. | Nº. | Rtg | | Nome | Resultado | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 7 | 2013 | | Simao Diogo Roger De Sousa | | | De Lima Jefferson Lazaro | 1843 | 5 |
2 | 8 | 1899 | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | | | Mesquita Jussier Cabral | 1788 | 4 |
3 | 9 | 1800 | | Da Silva Jose Lailson Moreira | | | Xavier Moises Da Cruz | 1721 | 3 |
4 | 10 | 1878 | | Do Nascimento Bruno Brito | | | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | 2019 | 2 |
5 | 11 | 1800 | | Galdino Alan Wellington | | | Dos Santos Márcio José Cunha | 1800 | 1 |
6 | 6 | 1800 | | De Morais Alemberg Beserra | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário