Diogo Roger, Coordenador do Projeto Xadrez na Escola de Macaiba |
No último sábado(02), aconteceu o IV Torneio AABB 43 Anos, na cidade de João Câmara. A prova marcou oficialmente a inauguração do primeiro clube de xadrez daquela cidade, o Clube de Xadrez Quaranta, uma justa homenagem ao Profº Francisco Quaranta, o qual realiza um grande trabalho de divulgação e fomentação do xadrez na região do Mato Grande, como também, é o responsável pelo Xadrez no IFRN de João Câmara, onde nos últimos 06 anos, tem feito a diferença para dezenas de jovens daquela região.
Voltando para o Torneio, os representantes de Macaíba Diogo Roger e Jefferson Lázaro, obtiveram grandes resultados, com Diogo Roger se sagrando Campeão invicto ao fazer 4.5/5 pontos e Jefferson Lázaro ficou na terceira posição, com piores critérios de desempates do que o homenageado Francisco Quaranta, com 4.0/5 pontos. Ainda estiveram representações as cidades de Natal, Ceará-Mirim e Poço Branco.
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 2333 | Macaiba/Rn | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 15,25 | |
2 | 2 | Quaranta Neto Francisco | BRA | 2090 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 11,50 | |
3 | 4 | De Lima Jefferson Lazaro | BRA | 2038 | Macaiba/Rn | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 10,00 | |
4 | 16 | Damasceno Matheus | BRA | 1800 | João Câmara/Rn | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 7,25 | |
5 | 8 | Miguel Lucas Ramonn Da Silva | BRA | 1906 | João Câmara/Rn | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 4,25 | |
6 | 7 | Lima Francisco Andre Da Silva | BRA | 1955 | Joao Camara/Rn | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 6,00 | |
7 | 9 | De Melo Gelucio | BRA | 1863 | Joao Camara/Rn | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 5,50 | |
8 | 3 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2066 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 5,00 | |
9 | 20 | Da Silva Raissa Priscila Crisp | BRA | 1750 | João Câmara/Rn | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 5,00 | |
10 | 5 | Mesquita Jussier Cabral | BRA | 1985 | Macaiba/Rn | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 4,75 | |
11 | 12 | Maciel Ruan Gabriel | BRA | 1840 | Joao Camara/Rn | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 3,75 | |
12 | 11 | De Menezes Ricardo Dias | BRA | 1841 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6,00 | |
13 | 10 | Andrade Laercio De Oliveira | BRA | 1858 | Poço Branco/Rn | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 5,50 | |
14 | 13 | Cabral Gerson Lenno | BRA | 1838 | Joao Camara/Rn | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,00 | |
15 | 6 | Marques David Geverson | BRA | 1962 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,50 | |
16 | 17 | Gomes Annyara da Silva | BRA | 1800 | João Câmara | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,50 | |
17 | 19 | neto Galdencio Lopes | BRA | 1800 | João Câmara | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,25 | |
18 | 14 | Carvalho Marcos Antonio de Lima | BRA | 1800 | Poço Branco | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,50 | |
19 | 15 | Da Silva Lucas Domingues Rodrigues Rafa | BRA | 1800 | Poço Branco | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
20 | 18 | Gomes Mikael Jackson | BRA | 1800 | João Câmara | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário