|
Foto Oficial do II Fight Master Germany |
Aconteceu na tarde deste sábado, em meio a muita diversão e resenhas, nas dependência da imprensada sede do NEM, o II Fight Master Germany. O torneio contou com 21 participantes, lotação máxima de nossa, onde o macaibense Flávio Bezerra (VouTeLascar do Chess.com), me lascou na rodada inicial, saiu lascando o resto, escapando só Igor Fernandes e venceu de forma isolada e invicta com 16 pontos (5v1e) na regra de Bilbao, deixando Diogo Roger e Alan Lima, com 13 pontos e melhores critérios para Diogo, com aquele velho arrumado sendo feito na última rodada, coisa que a regra de Bilbao tenta evitar, mas os Deuses do xadrez muitas vezes se superam.
Nos destaques, começamos com a volta aos tabuleiros, da jovem Stephany Germano, que em 2018 defenderá as cores do IFRN-SGA, a presença do Presidente da FADEX, AR Hélio Fernandes (depois de vários furos apareceu), com seu escudeiro Ewerton Estelito e a classificação do veterano, Antônio Araújo (70 anos), com a 4ª colocação geral e estupro no sub20 IF na última rodada e finalmente, a fraca atuação dos meninos da vila, conseguindo apenas a terceira posição, depois do arrumado improvável e salvador da última rodada. De resenhas, tivemos a vitória do Master Germany, sobre o "2200 fide" Valdir Rerald e a redenção de Dayvid Marques sobre sua Algoz, de tempos passados, Stephany. O destaque negativo ficou por conta do ANM Ricardo Fagner, que por motivos obscuros, "ARREGOU" do II Fight Master Germany, segundo comentários, um besouro passou a noite dizendo: Ricardo, não vá não que a fogueira ta acesa. Ao final da quinta rodada, tivemos um intervalo de 15 minutos, onde rolou um rico lanche de pão com manteiga, mortadela e Dore cola (Parecia mais um movimento do PT).
No mais agradecemos a todos os presentes pela alegria e descontração desta tarde na sede do NEM, até breve, voltamos a nos encontrar no 3º Master Germany. Confira a seguir a classificação geral e a variação de rating LBX rápido.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 3 | | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | BRA | 2252 | Macaiba/Rn | 5,5 | 16 | 15,0 | 22,5 | 6 | 5,5 | 3,82 | 1,68 | 25 | 42,0 |
2 | 1 | | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 2364 | Macaiba/Rn | 4,5 | 13 | 15,0 | 23,0 | 6 | 4,5 | 4,70 | -0,20 | 25 | -5,0 |
3 | 8 | | De Lima Alan Silva | BRA | 2131 | Natal/Rn | 4,5 | 13 | 12,0 | 19,0 | 6 | 4,5 | 3,38 | 1,12 | 25 | 28,0 |
4 | 11 | | De Araujo Antonio Jose | BRA | 2041 | Natal/Rn | 4,0 | 12 | 9,0 | 14,5 | 6 | 4 | 3,41 | 0,59 | 25 | 14,8 |
5 | 5 | | Barbosa Antonio Atenilson | BRA | 2188 | Natal/Rn | 4,0 | 11 | 12,5 | 19,5 | 6 | 4 | 3,77 | 0,23 | 25 | 5,8 |
6 | 10 | | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | BRA | 2110 | Macaiba/Rn | 4,0 | 11 | 11,5 | 16,5 | 6 | 4 | 3,14 | 0,86 | 25 | 21,5 |
7 | 6 | | Da Silva Joseph Wesley Bruno R | BRA | 2175 | Natal/Rn | 3,5 | 10 | 15,0 | 22,0 | 6 | 3,5 | 3,02 | 0,48 | 25 | 12,0 |
8 | 9 | | Fernandes Helio Lima | BRA | 2111 | Pendências/Rn | 3,5 | 10 | 11,0 | 16,5 | 6 | 3,5 | 3,78 | -0,28 | 25 | -7,0 |
9 | 13 | | Mesquita Jussier Cabral | BRA | 2010 | Macaiba/Rn | 3,0 | 9 | 14,5 | 21,0 | 6 | 3 | 2,89 | 0,11 | 25 | 2,8 |
10 | 4 | | De Lima Jefferson Lazaro | BRA | 2191 | Macaiba/Rn | 3,0 | 9 | 10,5 | 16,5 | 6 | 3 | 4,55 | -1,55 | 25 | -38,8 |
11 | 14 | | Fernandes Igor | BRA | 2000 | Natal/Rn | 3,0 | 8 | 15,5 | 24,0 | 6 | 3 | 1,63 | 1,37 | 25 | 34,3 |
12 | 2 | | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2271 | Natal/Rn | 3,0 | 8 | 12,0 | 17,5 | 6 | 3 | 4,58 | -1,58 | 25 | -39,5 |
13 | 17 | | Marques David Geverson Lopes | BRA | 1844 | Natal/Rn | 3,0 | 8 | 9,0 | 13,5 | 6 | 3 | 1,96 | 1,04 | 25 | 26,0 |
14 | 21 | | Costa Caciano Soares | BRA | 1794 | Macaiba/Rn | 2,5 | 7 | 11,5 | 16,5 | 5 | 2,5 | 1,23 | 1,27 | 25 | 31,8 |
15 | 7 | | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2169 | Natal/Rn | 2,5 | 7 | 10,5 | 16,0 | 6 | 2,5 | 3,93 | -1,43 | 25 | -35,8 |
16 | 12 | | Cariello Ricardo | BRA | 2031 | Natal/Rn | 2,5 | 6 | 11,5 | 16,0 | 5 | 1,5 | 2,34 | -0,84 | 25 | -21,0 |
17 | 19 | | Pereira Junior Joaquim Alves | BRA | 1804 | Natal/Rn | 2,0 | 6 | 12,5 | 18,5 | 5 | 1 | 0,93 | 0,07 | 25 | 1,8 |
18 | 15 | | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 1991 | Natal/Rn | 2,0 | 6 | 12,5 | 18,0 | 5 | 1 | 2,31 | -1,31 | 25 | -32,8 |
19 | 18 | | De Souza Ewerton Luiz Estelito | BRA | 1820 | Natal/Rn | 2,0 | 6 | 11,5 | 17,0 | 5 | 1 | 1,19 | -0,19 | 25 | -4,8 |
20 | 16 | | Germano Sthepany Dos Santos | BRA | 1900 | Macaiba/Rn | 2,0 | 6 | 8,5 | 13,0 | 5 | 1 | 2,17 | -1,17 | 25 | -29,3 |
21 | 20 | | Pereira Joao Lucas De Morais | BRA | 1761 | Natal/Rn | 1,0 | 3 | 11,0 | 16,5 | 6 | 1 | 1,27 | -0,27 | 25 | -6,8 |
|
Igor Fernandes |
|
Antônio Barbosa |
|
Stephany Germano |
|
Joaquim Alves |
|
Cacianus Soares |
|
AR Hélio Fernandes |
|
Stephany Germano 1º Lugar Feminino |
|
Alan Lima 3º Lugar |
|
Flávio Bezerra 1º Lugar ajudando na altura de Alember e Fernandes |
|
Diogo Roger 2º Lugar |
Nenhum comentário:
Postar um comentário