|
MF Roberto Andrade |
Começou hoje em Montevidéu-URU o XIII American Continental Classical Champioship. A prova, que oferece 04 vagas para a próxima Copa do Mundo de Xadrez, se estenderá até o dia 10 de Junho em 11 emocianantes rodadas. Destacamos a representação única do RN, na pessoa do MF Roberto Andrade, recordista Estadual de participações em Continentais, chegando a sua sexta participação. Na delegação Brasileira temos os GMs Krikor Mekhitarian e Felipe El Debs e os MIs Diego Di Berardino e Renato Quintiliano como nossos principais representantes. A seguir vemos a delegação brasileira completa e o emparceiramento da primeira rodada.
Vista geral de jogador de BRA
Nº.Inic. | | Nome | EloI | FED | 1 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- |
14 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | BRA | | 0,0 | 14 | 10 | 0,00 |
16 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2537 | BRA | | 0,0 | 16 | 10 | 0,00 |
17 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2525 | BRA | | 0,0 | 17 | 10 | 0,00 |
35 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2423 | BRA | | 0,0 | 35 | 10 | 0,00 |
48 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2304 | BRA | | 0,0 | 48 | 20 | 0,00 |
64 | FM | Gauche Charles | 2235 | BRA | | 0,0 | 64 | 20 | 0,00 |
65 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | 2235 | BRA | | 0,0 | 65 | 10 | 0,00 |
67 | | Borges Guilherme Deola | 2219 | BRA | | 0,0 | 67 | 20 | 0,00 |
74 | CM | Januario Severino Pereira | 2175 | BRA | | 0,0 | 74 | 20 | 0,00 |
75 | FM | Madeira Wagner Martins | 2171 | BRA | | 0,0 | 75 | 20 | 0,00 |
76 | | Carvalho Herbert Abreu | 2149 | BRA | | 0,0 | 76 | 20 | 0,00 |
83 | CM | Mafra Kaiser Luiz | 2116 | BRA | | 0,0 | 83 | 20 | 0,00 |
85 | | Avgoustopoulos Christian | 2110 | BRA | | 0,0 | 85 | 40 | 0,00 |
87 | | Santos Filho Tadeu Sousa | 2096 | BRA | | 0,0 | 87 | 20 | 0,00 |
89 | | Rothebarth Ana Vitoria De Paula | 2090 | BRA | | 0,0 | 89 | 20 | 0,00 |
97 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2060 | BRA | | 0,0 | 97 | 20 | 0,00 |
98 | | Mariani Daniel Brandao | 2055 | BRA | | 0,0 | 98 | 20 | 0,00 |
100 | | Okamura Milton Kasuo | 2050 | BRA | | 0,0 | 100 | 20 | 0,00 |
102 | | Pomar Marcelo Nascimento | 2037 | BRA | | 0,0 | 102 | 20 | 0,00 |
103 | | Manzi Luiz Antonio Bardaro | 2030 | BRA | | 0,0 | 103 | 20 | 0,00 |
108 | WFM | Chang Suzana | 1994 | BRA | | 0,0 | 108 | 20 | 0,00 |
110 | | Da Silva Junior Sediney Mari | 1990 | BRA | | 0,0 | 110 | 20 | 0,00 |
111 | | Nascimento Pedro Henrique Alves | 1979 | BRA | | 0,0 | 111 | 20 | 0,00 |
116 | | Chaves Jorge Antonio Torres | 1936 | BRA | | 0,0 | 116 | 20 | 0,00 |
117 | | Ramos Angelo Bil | 1926 | BRA | | 0,0 | 117 | 20 | 0,00 |
120 | | Moyses Sobrinho Elias | 1920 | BRA | | 0,0 | 120 | 20 | 0,00 |
133 | | Marques Ubiratan De Azevedo | 1777 | BRA | | 0,0 | 133 | 40 | 0,00 |
141 | | Gomes Marco Tulio Caldeira | 1692 | BRA | | 0,0 | 141 | 20 | 0,00 |
142 | | Do Prado Hamilton Mesquita | 1681 | BRA | | 0,0 | 142 | 20 | 0,00 |
158 | | Ribeiro Gilnei Guedes | 1445 | BRA | | 0,0 | 158 | 20 | 0,00 |
166 | | Michels Luciano Rhinow | 0 | BRA | | 0,0 | 166 | 0 | 0,00 |
167 | | Sanches Daniel | 0 | BRA | 0 | 0,0 | 167 | 0 | 0,00 |
1. Ronda a 2018/06/01 às 17:00
Nenhum comentário:
Postar um comentário