Participante do VII Aberto de João Câmara |
Aconteceu no último sábado(13), nas dependências do IFRN de João Câmara, a sétima edição do Torneio de Xadrez Aberto de João Câmara, prova maior do Xadrez da região do Mato Grande. Sob o comando do Profº Francisco Quaranta e do Profº Vitor Meireles, o evento foi coroado de sucesso e em meio a muita alegria, descontração e resenhas, os 15 participantes do Grupo Absoluto e os 42 integrantes do Grupo Estudantil, tiveram uma tarde de muita diversão e competição.
Ao final das 06 rodadas de 20 minutos ko, obtivemos os seguintes resultados:
Podium do Absoluto - 1º Matheus Erick, 2º Francisco Quaranta e 3º Alan Lima, com Lívia Mara como Melhor Feminino.
Premiados no Grupo Estudantil -
Sub 12 - João Vitor, Felipe Souza e Radyja Fernandes.
Sub 14 - Jeydson Menezes, Luiz Felipe e José Carlos.
Sub 16 - José Lailson, Isack Daniel, Lucas Rocha.
Equipe Revelação - Equipe de Caicó, chefiada por Frankly André.
Maior Equipe - Equipe de Macaíba, chefiada por Diogo Roger.
Ainda estiveram presentes equipes de São José do Sabugi e do IFRN Central, além é claro, da Equipe do IFRN João Câmara.
Resenhas em Destaque: Roy Nelson teve um primeiro round arrasador, com 3 em 3, ferindo até o rankeado nº1, depois a forma física não ajudou e Fofin acabou sucumbindo. Alan Lima nas suas 02 derrotas estava ganho em ambas.
O Capitão Mor do evento, Profº Francisco Quaranta, com o sentimento de mais uma missão cumprida, nos relatou que o Torneio teve o Clima de Descontração como o ponto marcante, sendo este, com certeza, a melhor das 7 edições do Aberto de João Câmara.
O NEM parabeniza a todos os envolvidos no VII Aberto de João Câmara e os convida para no dia 03 de novembro, participarem de mais um grande evento, o I Memorial MF Neri Silveira, a ser realizado nas dependências da Biblioteca do IFRN Natal Central.
Classificação do Grupo Absoluto
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
1 | Queiroz Matheus Erick Silva | 2314 | BRA | 5w0 | 13b1 | 15b1 | 4w1 | 2b1 | 3w1 | 5,0 | 5 | 15,00 | 13,5 | |
2 | Quaranta Neto Francisco | 2120 | BRA | 13w1 | 5b½ | 3w1 | 6b1 | 1w0 | 7b1 | 4,5 | 4 | 14,50 | 15,0 | |
3 | De Lima Alan Silva | 2102 | BRA | 4b1 | 12w1 | 2b0 | 10w1 | 5w1 | 1b0 | 4,0 | 4 | 12,00 | 15,0 | |
4 | Damasceno Mateus | 1822 | BRA | 3w0 | 11b1 | 14w1 | 1b0 | 15b1 | 9w1 | 4,0 | 4 | 7,50 | 10,5 | |
5 | De Medeiros Israel Costa Smith | 1955 | BRA | 1b1 | 2w½ | 9b1 | 7w1 | 3b0 | 6w½ | 4,0 | 3 | 15,50 | 15,5 | |
6 | Simao Diogo Roger De Sousa | 2340 | BRA | 9b1 | 10w1 | 7b0 | 2w0 | 13b1 | 5b½ | 3,5 | 3 | 9,00 | 13,0 | |
7 | Lima Francisco Andre Da Silva | 2015 | BRA | 15w1 | 14b1 | 6w1 | 5b0 | 8w½ | 2w0 | 3,5 | 3 | 7,25 | 12,0 | |
8 | Fiori Luis Eduardo | 2250 | BRA | 10b0 | 9w0 | 11b1 | 15w1 | 7b½ | 12w1 | 3,5 | 3 | 6,75 | 9,5 | |
9 | Miguel Lucas Ramonn Da Silva | 1979 | BRA | 6w0 | 8b1 | 5w0 | 12b1 | 10w1 | 4b0 | 3,0 | 3 | 7,50 | 13,5 | |
10 | De Melo Gelucio | 1920 | BRA | 8w1 | 6b0 | 12w1 | 3b0 | 9b0 | -1 | 3,0 | 2 | 7,00 | 12,0 | |
11 | Marques Dayvid Geverson Lopes | 2006 | BRA | 12b0 | 4w0 | 8w0 | -1 | 14b1 | 13w1 | 3,0 | 2 | 3,50 | 7,5 | |
12 | de Lima Lussander Guilherme Rocha | 1800 | BRA | 11w1 | 3b0 | 10b0 | 9w0 | -1 | 8b0 | 2,0 | 1 | 4,00 | 11,5 | |
13 | Silva Frankly Andre De Azevedo | 1865 | BRA | 2b0 | 1w0 | -1 | 14b1 | 6w0 | 11b0 | 2,0 | 1 | 2,50 | 12,0 | |
14 | Figueiredo Livia Mara | 1765 | BRA | -1 | 7w0 | 4b0 | 13w0 | 11w0 | 15b½ | 1,5 | 0 | 3,00 | 10,0 | |
15 | Meireles Vitor Silva | 1800 | BRA | 7b0 | -1 | 1w0 | 8b0 | 4w0 | 14w½ | 1,5 | 0 | 2,50 | 13,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário