Adicionar legenda |
Finalizado nesta tarde no Saint Louis Chess Club, na cidade de Saint Louis, estado do Missouri-EUA, as partidas clássicas do Sinquefield Cup 2019, válido como etapa do Grand Chess Tour, que destribui $ 325.000 em prêmios. O super evento conta com a participação de 12 componentes da Elite Mundial do Xadrez, encabeçados pelo Campeão Mundial Magnus Carlsen 2882 de ELO, seguindo com Fabiano Caruana 2818, Ding Liren 2805, Anish Giri 2779, Vachier-Lagrave 2778, So Wesley 2776, Ian Nepo 2774, Levon Aronian 2765, Shak Mamedyarov 2764, Vishy Anand 2756, Karjakin 2750 e Nakamura 2743, perfazendo um rating médio de 2783.
Ao final das 11 rodadas clássicas, tivemos um duplo empate de pontos com 6.5/11 entre Carlsen e Ding com a decisão indo para um emocionante Tie Break, que será jogado amanhã, a partir das 12:30 hs (horário de Pendências-RN) inicialmente com 02 partidas rápidas com 25x10 de delay, prevalecendo o empate, teremos até 3 match de 5x3 de delay, e se ainda for necessário, o armagedon 5x4.
Classificação final após 11 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Desp1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Ding Liren | CHN | 2805 | 6,5 | 2845 | 6,5 | 5,89 | 0,61 | 10 | 6,1 | |
3 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2882 | 6,5 | 2838 | 6,5 | 7,13 | -0,63 | 10 | -6,3 | ||
3 | 6 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2750 | 6,0 | 2821 | 6 | 4,96 | 1,04 | 10 | 10,4 | |
9 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2756 | 6,0 | 2821 | 6 | 5,06 | 0,94 | 10 | 9,4 | ||
5 | 4 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2774 | 5,5 | 2783 | 5,5 | 5,35 | 0,15 | 10 | 1,5 | |
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2764 | 5,5 | 2784 | 5,5 | 5,19 | 0,31 | 10 | 3,1 | ||
8 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2818 | 5,5 | 2779 | 5,5 | 6,09 | -0,59 | 10 | -5,9 | ||
10 | GM | Giri Anish | NED | 2779 | 5,5 | 2783 | 5,5 | 5,44 | 0,06 | 10 | 0,6 | ||
9 | 5 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2743 | 5,0 | 2750 | 5 | 4,84 | 0,16 | 10 | 1,6 | |
11 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2778 | 5,0 | 2747 | 5 | 5,43 | -0,43 | 10 | -4,3 | ||
11 | 2 | GM | Aronian Levon | ARM | 2765 | 4,5 | 2719 | 4,5 | 5,20 | -0,70 | 10 | -7,0 | |
12 | GM | So Wesley | USA | 2776 | 4,5 | 2718 | 4,5 | 5,42 | -0,92 | 10 | -9,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário