|
Da esq p/dir Jussier, Alan, Quaranta, Lucca e o Diretor da AABB-JC |
Foi realizado nesta tarde de sábado, em meio de muita alegria, descontração e irreverência, na sede da AABB de João Câmara, o Torneio de Xadrez em comemoração aos 46 anos da AABB-JC.
A prova teve como Campeão ao final das 06 rodadas, com 20 ko de reflexão, o "Pai do Xadrez do Mato Grande", Profº Francisco Quaranta, que teve uma atuação irretocável, com 100% dos pontos, completaram o podium, da classificação geral, Alan Lima com 5.0 pontos e Lucca Topete Ramon com 4.5 pontos. Menção honrosa para a jovem Annyara Gomes, que ficou na quarta colocação geral, liderando o grupo de jogadores com 4.0 pontos, tendo "Emborrachado" o Profº Dayvid Marques e o menino afro do Alecrim, Tales Gomes.
Os premiados por categorias ficaram distribuídos assim:
Sub 12 - João Vitor
Sub 14 - Ingryd Beatriz, Luiza Karollyne e Radyja Fernandes
Sub 16 - José Carlos, Luiz Felipe e Maria Cecília
Sub 18 - Djair de Souza
Feminino - Annyara Gomes, Ingryd Beatriz e Luiza Karollyne
O NEM agradece o convite da organização do evento pela atuação na arbitragem e na homologação do torneio pela Liga Brasileira de Xadrez - LBX.
Classificação final após 6 rodadas
Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
1 | 4 | | Quaranta Neto Francisco | BRA | 2154 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 17,0 | 17,5 |
2 | 3 | | De Lima Alan Silva | BRA | 2209 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
3 | 8 | | Miguel Lucas Ramonn Da Silva | BRA | 2042 | João Câmara/Rn | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 |
4 | 28 | | Gomes Annyara Da Silva | BRA | 1792 | João Câmara/Rn | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 25,5 |
5 | 2 | | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2213 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 |
6 | 12 | | De Melo Gelucio | BRA | 1942 | Joao Camara/Rn | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 |
7 | 6 | | Marques Dayvid Gerverson Lopes | BRA | 2077 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 |
8 | 20 | | Borges Caique Ferreira | BRA | 1800 | João Câmara/Rn | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 |
9 | 9 | | Lima Francisco Andre Da Silva | BRA | 2010 | Joao Camara/Rn | 3,5 | 0,5 | 17,5 | 20,0 |
10 | 23 | | Da Silva Junior Josivaldo Viana | BRA | 1800 | João Câmara/Rn | 3,5 | 0,5 | 17,0 | 19,0 |
11 | 1 | | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 2288 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,0 |
12 | 7 | | Mesquita Jussier Cabral | BRA | 2057 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 |
13 | 11 | | Santos Jose Carlos Silva | BRA | 1943 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 |
14 | 24 | | De Souza Luiz Felipe | BRA | 1800 | Joao Camara/Rn | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 16,0 |
15 | 13 | | Da Silva Ingrid Beatriz Martins | BRA | 1930 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 12,0 |
16 | 17 | | Damasceno Matheus | BRA | 1822 | João Câmara/Rn | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
17 | 27 | | Santana Djair de Souza | BRA | 1800 | João Câmara/Rn | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 |
18 | 21 | | Da Costa Eriberto Nicacio | BRA | 1800 | João Câmara/Rn | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 15,5 |
19 | 29 | | De Oliveira Joao Vitor Lima | BRA | 1787 | João Câmara/Rn | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 11,5 |
20 | 31 | | Macedo Marcone Da Silva | BRA | 1776 | Lagoa De Velhos/Rn | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 |
21 | 16 | | Barbosa Luize Karollyne Dantas | BRA | 1843 | Macaíba/Rn | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
22 | 15 | | Fernandes Radyja Amador | BRA | 1912 | Macaiba/Rn | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 |
23 | 19 | | Barateiro Maria Cecilia de Souza | BRA | 1800 | João Câmara/Rn | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 |
24 | 14 | | Soares Jose Francinaldo Da Cunha | BRA | 1917 | Macaiba/Rn | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
25 | 18 | | Da Silva Raissa Priscila Crispim | BRA | 1803 | João Câmara/Rn | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 |
|
A seguir acompanhem o registro de alguns momentos e o álbum completo no facebook do NEM.
Nenhum comentário:
Postar um comentário