É com muita alegria e satisfação que começamos a divulgar mais uma edição do Fight Master Germany. Na sua 3ª edição o evento sai de Macaíba e alcança agora a capital, tendo como palco, a sala de Xadrez do IFRN Central, a qual agora, tem o comando do Profº Dayvid Marques. A prova será valida pela Liga Brasileira de Xadrez e esta marcada para o próximo dia 21 de Abril, a partir das 13:45 hs, as inscrições já estão abertas, de forma gratuita e assegurada aos 40 primeiros inscritos, ainda irá ser ofertado aos primeiros colocados R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais). A seguir a lista de inscritos de momento, maiores informações vide folder.
quarta-feira, 28 de março de 2018
terça-feira, 27 de março de 2018
Caruana Campeão dos Candidatos !!!
GM Fabiano Caruana |
Foi finalizado hoje na cidade de Berlin - ALE, o torneio de Candidatos 2018. O Super torneio foi vencido de forma convincente pelo Italo-Americano, GM Fabiano Caruana, ao cravar 9.0/14 e a incrível performance de 2888, somando ao seu rating +20 pontos, voltando a figurar nos seleto grupo dos 2800+. Caruana agora terá pela frente, no mês de Novembro, o match pelo Campeonato Mundial diante do atual TRICAMPEÃO Magnus Carlsen. Ainda sobre o evento, tivemos a menção honrosa para o Chinês, GM Liren Ding, que em seu primeiro Candidatos, saiu invicto, na quarta posição, somando +8.6 de ELO, chegando a sua melhor marca 2777 no live rating.
Classificação final após 14 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 4 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2784 | 9,0 | 0,0 | 5 | 57,00 | 2888 | 10 | 20,2 |
2 | 7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2809 | 8,0 | 1,5 | 3 | 54,75 | 2832 | 10 | 5,0 |
3 | 2 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2763 | 8,0 | 0,5 | 4 | 54,75 | 2839 | 10 | 15,0 |
4 | 6 | GM | Ding Liren | CHN | 2769 | 7,5 | 0,0 | 1 | 52,50 | 2817 | 10 | 8,6 |
5 | 1 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2800 | 6,5 | 1,0 | 3 | 41,50 | 2755 | 10 | -8,2 |
6 | 8 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2767 | 6,5 | 1,0 | 2 | 44,00 | 2759 | 10 | -1,0 |
7 | 5 | GM | So Wesley | USA | 2799 | 6,0 | 0,0 | 1 | 40,50 | 2734 | 10 | -13,0 |
8 | 3 | GM | Aronian Levon | ARM | 2794 | 4,5 | 0,0 | 1 | 33,00 | 2651 | 10 | -26,6 |
sábado, 24 de março de 2018
Liren Ding a Muralha da China !!
Liren A Muralha Ding |
Chegamos ao final da 12ª rodada do Torneio de Candidatos, onde Fabiano Caruana e Sergey Karjakin lideram com 7.0 pontos, seguidos de meio ponto de Alexander Grischuk, Shaq Mamedyarov e Liren Ding.
O Chinês Liren Ding, segue como o único invicto do Torneio, uma verdadeira "Muralha da China". Destaco também, a grande reação do Russo Karjakin, que chegou a ser o lanterna após a 6ª rodada com 2.0 pontos e seguiu com 5.0/6.
Com os resultados da 12ª rodada, seguimos para um final eletrizante e inesperado até o ínicio da mesma, a qual "botou fogo" no tabuleiro, prometendo embates alucinantes nas duas últimas rodadas, até porque, amanhã é dia de descanso. E minha torcida agora vai para a China.
12. Ronda a 2018/03/24 às 15.00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 8 | 2767 | GM | Grischuk Alexander | 1/2 | GM | Aronian Levon | 2794 | 3 |
2 | 2 | 2763 | GM | Karjakin Sergey | 1-0 | GM | Caruana Fabiano | 2784 | 4 |
3 | 1 | 2800 | GM | Kramnik Vladimir | 1/2 | GM | So Wesley | 2799 | 5 |
4 | 7 | 2809 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 0-1 | GM | Ding Liren | 2769 | 6 |
13. Ronda a 2018/03/26 às 15.00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 7 | 2809 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | GM | Grischuk Alexander | 2767 | 8 | |
2 | 6 | 2769 | GM | Ding Liren | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | 1 | |
3 | 5 | 2799 | GM | So Wesley | GM | Karjakin Sergey | 2763 | 2 | |
4 | 4 | 2784 | GM | Caruana Fabiano | GM | Aronian Levon | 2794 | 3 | |
14. Ronda a 2018/03/27 às 15.00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 8 | 2767 | GM | Grischuk Alexander | GM | Caruana Fabiano | 2784 | 4 | |
2 | 3 | 2794 | GM | Aronian Levon | GM | So Wesley | 2799 | 5 | |
3 | 2 | 2763 | GM | Karjakin Sergey | GM | Ding Liren | 2769 | 6 | |
4 | 1 | 2800 | GM | Kramnik Vladimir | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2809 | 7 |
terça-feira, 20 de março de 2018
The Day of Master Germany !!
Alemberg de Morais, durante o IX Memorial Bobby Fischer |
Hoje comemora mais uma ano de vida, o grande parceiro, amigo, companheiro, enxadrista e apoiador do NEM, Alemberg Beserra de Morais, mais conhecido no mundo do Xadrez do RN, como Master Germany. O NEM te deseja muita luz, paz e saúde, e que você continue a espalhar felicidade por todos os seus caminhos.
segunda-feira, 19 de março de 2018
Flávio Bezerra Foi Destaque na Paraíba !!!
Flávio Bezerra |
Durante o último fim de semana, foi disputado na cidade de João Pessoa, o Torneio de Xadrez mais tradicional do Nordeste, o IX Memorial Bobby Fischer. A prova contou com a participação de mais de 100 enxadristas, dentre eles 22 Mestres, que representaram 15 Estados da Federação.
O Macaibense Flávio Bezerra foi destaque da prova, ficando em quinto lugar no geral, a frente de vários graduados, com 05 vitórias e 01 derrota, mesma pontuação do segundo colocado, perdendo apenas para o Campeão do Torneio, o GM Luis Paulo Supi, inclusive, Flávio terminou como o melhor classificado do Rio Grande do Norte e segundo melhor do Nordeste. O NEM parabeniza o seu mais ilustre integrante pelo grande resultado, jogou muuuuuuito.
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Gr | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | IM | Supi Luis Paulo | SP | BRA | 2557 | 2474 | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | 5 | 3 | 2635 | 10 | 4,2 | |
2 | 1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | AV | PAR | 2613 | 2562 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | 4 | 3 | 2546 | 10 | -1,8 | |
3 | 3 | GM | Lima Darcy | RJ | BRA | 2539 | 2492 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | 4 | 4 | 2561 | 10 | 4,5 | |
4 | 6 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | PB | BRA | 2244 | 2207 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 5 | 3 | 2343 | 20 | 15,0 | |
5 | 21 | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | RN | BRA | 2067 | 2080 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 5 | 3 | 2265 | 20 | 28,6 | ||
6 | 8 | CM | Zallio Luciano De Souza | BA | BRA | 2221 | 2203 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 5 | 3 | 2245 | 20 | 4,6 | |
7 | 5 | FM | Guimaraes Diogo Duarte | BA | BRA | 2260 | 2261 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 4 | 3 | 2394 | 20 | 12,2 | |
8 | 9 | NM | Dias Anderson Tatsch | PR | BRA | 2194 | 2227 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 5 | 3 | 2218 | 20 | 5,6 | |
9 | 7 | NM | Rocha Vitor Firmo De Souza | RN | BRA | 2231 | 2264 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 4 | 3 | 2289 | 20 | 9,4 | |
10 | 4 | FM | Pereira Silvio Cunha | CE | BRA | 2284 | 2276 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 4 | 3 | 2201 | 20 | -7,8 |
Assinar:
Postagens (Atom)