Matheus Erick |
Foi realizado nesta manhã de domingo o 15º Ativo de Potilândia. A prova contou com a participação de 22 enxadrístas e foi vencida de forma isolada pelo jovem Matheus Erick, ao cravar 5.0/6, em seguido vieram Alexsandro Lira e Diogo Roger, ambos com 4.5 e melhores critérios para Lira, em quarto lugar ficou Fritz Schimidt, que liderou o grupo dos 4.0 pontos que também tinha José Murilo (1º Sub1900), Israel Smith, Cliff Oliveira (2º Sub1900) e Jussier Cabral. Rachel Melo venceu como melhor feminino a meio ponto de Ariana Hayelly, ambas com excelente participação. Este foi mais um domingo enxadrístico patrocinado pelo Clube de Xadrez Móvel de Natal
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 8 | Matheus Erick | 1874 | BRA | 5 | 20 |
2 | 4 | Alexsandro Lira | 1963 | BRA | 4½ | 21½ |
3 | 3 | Diogo Roger | 1984 | BRA | 4½ | 20½ |
4 | 2 | Fritz Schimidt | 2050 | BRA | 4 | 21½ |
5 | 9 | Jose Murilo | 1871 | BRA | 4 | 20½ |
6 | 6 | Israel Smith | 1944 | BRA | 4 | 19½ |
7 | 11 | Cliff Oliveira | 1845 | BRA | 4 | 19 |
8 | 12 | Jussier Cabral | 1814 | BRA | 4 | 15 |
9 | 1 | Alysson Muniz | 2061 | BRA | 3 | 24 |
10 | 10 | Helianto Lucena | 1850 | BRA | 3 | 22 |
11 | 17 | Alemberg Morais | 1821 | BRA | 3 | 19½ |
12 | 15 | Luiz Macedo | 1620 | BRA | 3 | 17½ |
13 | 5 | Alan Lima | 1950 | BRA | 3 | 14½ |
14 | 22 | Giovanne Oliveira | 0 | BRA | 3 | 14½ |
15 | 7 | Alexandre Macedo | 1878 | BRA | 2½ | |
17 | 19 | Eduardo Galvão | 0 | BRA | 2 | 18½ |
18 | 14 | Isac Dantas | 1633 | BRA | 2 | 15½ |
19 | 18 | Frederico Barroso | 0 | BRA | 2 | 15 |
20 | 20 | Ariana Hayelly | 0 | BRA | 2 | 13½ |
21 | 13 | Matheus Leão | 1650 | BRA | 1½ | 14½ |
16 | 21 | Rachel Melo | 0 | BRA | 2½ | 14 |
22 | 16 | Denner Leonardo | 1525 | BRA | ½ | 14½ |
Israel Smith |
Frederico Barroso |
Matheus Leão |
Ariana Hayelly |
Luiz Macêdo |
Rachel Melo |
Denner Leonardo |