WMF Ramyres Coelho (Fot:Facebook) |
Finalizado o torneio de Xadrez dos Jogos Escolares da Juventude 2014. Os representantes do RN, Matheus Erick e Cibele Florêncio fizeram 3.0/5 pontos, no torneio clássico, ficando na 8ª e 7ª posição, respectivamente. No torneio Blitz misto, Matheus obteve a 6ª colocação com 5.0/7 e Cibele foi a 3ª melhor feminino e 17ª geral. O vencedor no torneio Masculino foi o Paranaense Marcos Vinicius Sakada, enquanto a Pernambucana WMF Ramyres Coelho, levou o feminino.
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 5 | Sakada Marcos Vinicius Cont | PR | 1860 | 2056 | C. PAROQUIAL | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 17.5 | 4 | 2 | ||
2 | 7 | Okada William Kenji | GO | 1835 | 1981 | COLÉGIO PREVEST | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 4 | 3 | ||
3 | 13 | Prado Lucas Muller | SC | 1647 | 1900 | Olavo Cecco Rigoh | 4.0 | 0.0 | 8.5 | 13.5 | 4 | 2 | ||
4 | 10 | Pereira Ezequias Morais De | MG | 1764 | 1910 | EDUCACENTRO / UNICOL | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | 4 | 3 | ||
5 | 2 | De Souza Luiz Eduardo Olive | BA | 1908 | 1794 | C. OBJETIVO | 3.5 | 1.0 | 9.0 | 14.5 | 3 | 3 | ||
6 | 9 | Caceres Joao Victor Nunes De | MS | 1769 | 1837 | C. OBJETIVO | 3.5 | 0.0 | 6.0 | 10.5 | 3 | 2 | ||
7 | 11 | Marques Matheus Augusto Sil | PE | 1751 | 1869 | COLÉGIO DOM BOSCO | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 15.5 | 3 | 3 | ||
8 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | RN | 1874 | 1877 | HENRIQUE CASTRICIANO | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 14.5 | 3 | 2 | ||
9 | 15 | Ribeiro Leandro Novais | SP | 1552 | 1726 | E.E.MASSAKO OSAWA | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 14.5 | 3 | 2 | ||
10 | 6 | Farias Igor Borge Cardoso | AM | 1858 | 1955 | C. E. LA SALLE | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 11.0 | 3 | 3 | ||
11 | 1 | Bastos Seixas Pedro Lucas | RJ | 1965 | 1929 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | 2 | 2 | ||
12 | 14 | Maciel Diogo Alves | DF | 1633 | 1772 | CEF 308 RECANTO DAS EMAS | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 12.5 | 2 | 3 | ||
13 | 20 | Carvalho Vincius Pereira | PI | 0 | 0 | CEMTI - PERO SÁ | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 12.5 | 2 | 3 | ||
14 | 17 | Barros Davi Matheus Costa | AL | 0 | 1786 | SEB COC MACEIÓ | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 8.0 | 2 | 2 | ||
15 | 4 | Barbosa Danilo Oliveira | CE | 1866 | 0 | D. AMELIA BEZERRA | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | 2 | 3 | ||
16 | 19 | Cardoso Alan Felipe | RS | 0 | 0 | FELIPPE JACOBS | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 13.5 | 2 | 2 | ||
17 | 25 | Folha Matheus Serrao | PA | 0 | 0 | COLÉGIO IDEAL | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | 2 | 2 | ||
18 | 8 | Da Silva Vinicius R. Rodrigue | RO | 1829 | 1926 | IFRO - PORTO VELHO | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 11.0 | 2 | 3 | ||
19 | 24 | Fantecele Renato Zampiroli | ES | 0 | 0 | DOM DANIEL COMBONI | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 9.5 | 2 | 3 | ||
20 | 18 | Dantas Alexandre Teofilo | PB | 0 | 1686 | ANGLO COLÉGIO E CURSO | 1.5 | 0.0 | 7.5 | 11.0 | 1 | 3 | ||
21 | 22 | De Andrade Daniel Carvalho | TO | 0 | 0 | CEM DE TAQUARALTO | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | 1 | 2 | ||
22 | 16 | Borges Antonio Leonardo R. | MT | 0 | 1798 | COLÉGIO HEXAGONO | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 10.5 | 1 | 2 | ||
23 | 23 | De Jesus Adler Victor Andra | SE | 0 | 0 | IDFG | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | 1 | 2 | ||
24 | 21 | Costa Maycon Douglas Silva | AP | 0 | 0 | ANTONIO MESSIAS | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 0 | 3 | ||
25 | 12 | Cutrim Igor Gabriel Correa | MA | 1686 | 1742 | VINICIUS DE MORAIS | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0 | 0 |
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 1 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1861 | 2070 | COLÉGIO DOM BOSCO | 5.0 | 0.0 | 10.5 | 16.5 | 5 | 2 | |
2 | 2 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 1868 | COLEGIO SINERGIA | 4.0 | 0.0 | 8.5 | 15.0 | 4 | 3 | ||
3 | 3 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1676 | 1889 | OBJETIVO R. PRETO | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 14.5 | 4 | 3 | ||
4 | 11 | Melo Nicolle Pereira | BA | 0 | 1762 | COL. MILITAR DE SALVADOR | 4.0 | 0.0 | 6.5 | 12.0 | 4 | 2 | ||
5 | 8 | Melo Gabrieli De | RS | 0 | 1800 | ERNESTO ALVES DE OLIVEIRA | 3.5 | 0.5 | 7.0 | 12.5 | 3 | 2 | ||
6 | 20 | Ribeiro Tamires Da Silva | PR | 0 | 0 | CE GENERAL CARNEIRO | 3.5 | 0.5 | 6.5 | 11.5 | 3 | 2 | ||
7 | 4 | Da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 0 | E E ALFREDO MESQUITA FILH | 3.0 | 1.0 | 8.5 | 15.0 | 3 | 2 | ||
8 | 18 | Mendes Raingredi Sousa | AP | 0 | 0 | IFAP | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 12.5 | 3 | 2 | ||
9 | 12 | Do Amaral Vailant Helena Keth | MT | 0 | 1745 | ESCOLA PORFIRIA A CAMPOS | 2.5 | 0.5 | 10.0 | 15.0 | 2 | 3 | ||
10 | 6 | Gomes Myllena Lustosa Cabr | PB | 0 | 1815 | EE FRANCISCO ROMANO | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 13.0 | 2 | 3 | ||
11 | 5 | Dos Santos Abigail Dias Ramos | DF | 0 | 1876 | CEMAB | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 13.5 | 2 | 2 | ||
12 | 13 | Kruger Thaliane | ES | 0 | 1725 | HERMANN BERGER | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 13.0 | 2 | 3 | ||
13 | 14 | Costa Danielle Ferreira | TO | 0 | 0 | IFTO - PALMAS | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 13.0 | 2 | 2 | ||
14 | 9 | Veiga Ana Eduarda De Aqui | AM | 0 | 1800 | E. T. I. DANILO AREOSA | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 11.5 | 2 | 2 | ||
15 | 19 | Nascimento Dhemeffer Carol | RO | 0 | 0 | EEEFM CORA CORALINA | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 10.0 | 2 | 3 | ||
16 | 15 | Da Silva Beatriz Camporez | RJ | 0 | 0 | GEO SANTA TERESA | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 12.0 | 1 | 3 | ||
17 | 7 | Carneiro Laura Sousa Dias | MA | 0 | 1810 | ESCOLA CRESCIMENTO | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 11.5 | 1 | 2 | ||
18 | 21 | Santana Beatriz Luiza Mart | MG | 0 | 0 | E.E. ARY PIMENTA BUGELLI | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0 | 2 | ||
19 | 16 | De Jesus Suellem Oliveira S | SE | 0 | 0 | CE ATHENEU SERGIPENSE | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 8.5 | 1 | 3 | ||
20 | 17 | Freire Amanda Maria | JP | 0 | 0 | E. M. Indio Piragibe | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 0 | 2 | ||
21 | 10 | Assuncao Darlane Brito | PA | 0 | 1773 | COLÉGIO SOPHOS | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0 | 0 |
Classificação final após 7 rondas Blitz
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 1 | Bastos Seixas Pedro Lucas | RJ | 1965 | 1929 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | 7.0 | 0.0 | 23.5 | 33.0 | 7 | 3 | ||
2 | 9 | Pereira Ezequias Morais De Li | MG | 1764 | 1910 | EDUCACENTRO / UNICOL | 6.0 | 0.0 | 22.5 | 32.5 | 6 | 3 | ||
3 | 3 | Sakada Marcos Vinicius Contre | PR | 1860 | 2056 | C. PAROQUIAL | 5.5 | 0.0 | 20.0 | 29.5 | 5 | 4 | ||
4 | 5 | Farias Igor Borge Cardoso | AM | 1833 | 1955 | C. E. LA SALLE | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 32.5 | 5 | 3 | ||
5 | 4 | Okada William Kenji | GO | 1835 | 1981 | COLÉGIO PREVEST | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 33.0 | 5 | 4 | ||
6 | 15 | Queiroz Matheus Erick Silva | RN | 0 | 1877 | HENRIQUE CASTRICIANO | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 26.5 | 4 | 3 | ||
7 | 6 | Da Silva Vinicius R. Rodrigue | RO | 1829 | 1926 | IFRO - PORTO VELHO | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 26.5 | 5 | 4 | ||
8 | 27 | Ribeiro Leandro Novais | SP | 0 | 1726 | E.E.MASSAKO OSAWA | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 24.0 | 5 | 4 | ||
9 | 7 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1799 | 2070 | Col. Dom Bosco | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 31.0 | 4 | 3 | |
10 | 12 | Prado Lucas Muller | SC | 1647 | 1900 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 28.5 | 4 | 4 | |||
11 | 24 | Maciel Diogo Alves | DF | 0 | 1772 | CEF 308 RECANTO DAS EMAS | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 29.0 | 4 | 3 | ||
12 | 2 | Barbosa Danilo Oliveira | CE | 1866 | 0 | D. AMELIA BEZERRA | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 25.5 | 4 | 3 | ||
13 | 11 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 1868 | Col. Sinergia | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 28.5 | 4 | 3 | ||
14 | 19 | Melo Gabrieli de | RS | 0 | 1800 | Ernesto Alves de Oliveira | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 27.0 | 4 | 3 | ||
15 | 8 | Caceres Joao Victor Nunes De | MS | 1769 | 1837 | C. OBJETIVO | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 28.5 | 3 | 4 | ||
16 | 23 | Barros Davi Matheus Costa | AL | 0 | 1786 | SEB COC MACEIÓ | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | 4 | 4 | ||
17 | 14 | da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 0 | EE Alfredo Mesquita | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 25.5 | 4 | 3 | ||
18 | 42 | Santana Beatriz Luiza Martins | MG | 0 | 0 | E.E. Ary Pimenta bugelli | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | 4 | 3 | ||
19 | 41 | Ribeiro Tamires da Silva | PR | 0 | 0 | CE General Carneiro | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 21.5 | 4 | 4 | ||
20 | 22 | De Souza Luiz Eduardo Oliveira | BA | 0 | 1794 | C. OBJETIVO | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 29.5 | 3 | 3 | ||
21 | 10 | Marques Matheus Augusto Silva | PE | 1751 | 1869 | COLÉGIO DOM BOSCO | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 28.0 | 3 | 3 | ||
22 | 13 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1633 | 0 | Objetivo R. Preto | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 28.0 | 3 | 3 | ||
23 | 37 | Folha Matheus Serrao | PA | 0 | 0 | COLÉGIO IDEAL | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 27.0 | 3 | 4 | ||
24 | 29 | Dantas Alexandre Teofilo | PB | 0 | 1686 | ANGLO COLÉGIO E CURSO | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 23.5 | 3 | 4 | ||
25 | 30 | Cardoso Alan Felipe | RS | 0 | 0 | FELIPPE JACOBS | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 26.0 | 3 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário