MI Molina, Rafael Cabral, MI Evandro, MI Quintiliano, Arthur Nader, CM Kaiser Mafra e Bernardo. Foto:Facebook |
Finalizado o 46º Torneo Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Mar del Plata - Marcel Duchamp 2015. A prova teve como Campeão o Brasileiro, MI Evandro Amorim, ao cravar 8.0/9, RP de 2667 e somar +24.5 de Elo. O Peruano GM Jorge Cori e o Argentino, MI Sebastian Iermito, completaram o podium.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | rtg+/- | ||
1 | 5 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2439 | 8.0 | 0.0 | 50.0 | 42.5 | 42.5 | 10 | 24.5 | |
2 | 1 | GM | Cori Jorge | PER | 2596 | 7.5 | 0.0 | 50.5 | 40.0 | 42.5 | 10 | 4.3 | |
3 | 4 | IM | Iermito Sebastian | ARG | 2479 | 7.0 | 0.0 | 50.5 | 38.0 | 42.5 | 10 | 4.3 | |
4 | 8 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2403 | 7.0 | 0.0 | 50.0 | 38.0 | 42.0 | 10 | 9.5 | |
5 | 2 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2568 | 7.0 | 0.0 | 50.0 | 36.0 | 42.5 | 10 | -1.4 | |
6 | 3 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2492 | 7.0 | 0.0 | 48.0 | 36.0 | 41.0 | 10 | 0.4 | |
7 | 26 | Lingua Alejo | ARG | 2273 | 7.0 | 0.0 | 41.5 | 31.0 | 35.5 | 20 | -2.6 | ||
8 | 6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2431 | 6.5 | 0.0 | 49.5 | 35.0 | 41.5 | 10 | -1.9 | |
9 | 14 | FM | Perelman Hernan | ARG | 2350 | 6.5 | 0.0 | 48.5 | 35.0 | 41.5 | 20 | 5.4 | |
10 | 25 | Fell Sebastian | ARG | 2279 | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 35.5 | 41.0 | 20 | 31.8 | ||
11 | 19 | FM | Pacheco Daniel | ARG | 2313 | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 34.5 | 41.0 | 20 | 21.0 | |
12 | 16 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2325 | 6.5 | 0.0 | 46.0 | 33.5 | 39.5 | 20 | 5.4 | |
13 | 28 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | BRA | 2237 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 33.5 | 38.0 | 20 | 26.8 | ||
14 | 15 | FM | Perez Gormaz Matias | CHI | 2349 | 6.5 | 0.0 | 43.0 | 32.0 | 36.0 | 20 | -8.0 | |
15 | 7 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2423 | 6.0 | 0.0 | 50.5 | 35.5 | 42.5 | 10 | 2.5 | |
16 | 11 | Cori Quispe Kevin | PER | 2382 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 34.0 | 41.0 | 10 | -3.0 | ||
17 | 38 | Sanhueza Cristian | ARG | 2195 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 32.0 | 40.0 | 20 | 37.4 | ||
18 | 106 | CM | Varacalli Francisco | ARG | 1918 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 30.5 | 40.0 | 40 | 164.0 | |
19 | 44 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2177 | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 30.5 | 37.0 | 20 | 34.8 | |
20 | 13 | IM | Rosito Jorge | ARG | 2372 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 33.0 | 37.0 | 10 | -9.7 | |
21 | 29 | FM | Spata German | ARG | 2236 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 31.0 | 36.5 | 20 | 8.2 | |
22 | 12 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2380 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 30.5 | 37.5 | 10 | -16.1 | |
23 | 122 | Albistur Damian | ARG | 1860 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 28.5 | 36.5 | 40 | 180.8 | ||
24 | 45 | Fidel Roberto Oscar | ARG | 2163 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 27.0 | 35.5 | 20 | -16.8 | ||
25 | 23 | IM | Leskovar Mario | ARG | 2299 | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 33.0 | 35.0 | 10 | -0.5 | |
26 | 30 | FM | Curi Gabriel | URU | 2234 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 31.5 | 34.0 | 20 | -0.6 | |
27 | 27 | FM | Leskovar Matias | ARG | 2266 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 30.0 | 34.0 | 20 | -13.6 | |
28 | 21 | IM | Contin Daniel | ITA | 2303 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 31.0 | 33.5 | 10 | -6.9 | |
29 | 35 | CM | Jodorcovsky Werjivker Paulo | PAR | 2202 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 29.5 | 33.5 | 20 | -0.2 | |
30 | 24 | Di Muro Matias | ARG | 2290 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 30.5 | 33.0 | 20 | -22.4 | ||
31 | 39 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2194 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 28.0 | 34.0 | 20 | -12.8 | ||
32 | 51 | Cervetto Esteban | ARG | 2108 | 6.0 | 0.0 | 39.0 | 29.0 | 32.5 | 20 | 10.6 | ||
33 | 18 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2315 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 34.0 | 38.0 | 20 | -6.0 | |
34 | 9 | IM | Della Morte German | ARG | 2401 | 5.5 | 0.0 | 45.5 | 32.5 | 38.0 | 10 | -10.0 | |
35 | 17 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2318 | 5.5 | 0.0 | 45.5 | 31.5 | 39.0 | 20 | -18.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário