GM Eduardo Iturrizaga - VEN |
Finalizado o 1º Aberto da FAOGBA na Argentina, onde o Venezuelano, GM Eduardo Iturrizaga, venceu de forma isolada e invicta com 7.5/9. O local, Campeão Mundial Sub16, MI Alan Pichot, ficou na segunda colocação com 7.0, cravando mais uma norma de GM(Creio que já deve ser a 3ª ou 4ª) e o brasileiro GM Krikor Mekhitarian, completou o podium, ao liderar o grupo de 6.5 pontos que também contou com o MI Evandro Barbosa na 8ª posição após a aplicação dos critérios de desempate.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | GM | ITURRIZAGA BONELLI Eduardo | VEN | 2613 | 7.5 | 51.0 | 45.0 | 40.0 | 2710 | 9 | 7.5 | 6.21 | 1.29 | 10 | 12.9 | ||
2 | 7 | IM | PICHOT Alan | 18 | ARG | 2504 | 7.0 | 49.5 | 44.5 | 37.5 | 2633 | 9 | 7 | 5.35 | 1.65 | 10 | 16.5 | |
3 | 4 | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | BRA | 2572 | 6.5 | 52.5 | 46.5 | 36.5 | 2613 | 9 | 6.5 | 5.69 | 0.81 | 10 | 8.1 | ||
4 | 3 | GM | MARECO Sandro | ARG | 2581 | 6.5 | 48.0 | 43.0 | 35.0 | 2530 | 9 | 6.5 | 6.55 | -0.05 | 10 | -0.5 | ||
5 | 1 | GM | QUESADA PEREZ Yuniesky | CUB | 2645 | 6.5 | 48.0 | 43.0 | 34.5 | 2573 | 9 | 6.5 | 6.84 | -0.34 | 10 | -3.4 | ||
6 | 9 | IM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | CHI | 2478 | 6.5 | 47.5 | 42.5 | 35.5 | 2572 | 9 | 6.5 | 5.11 | 1.39 | 10 | 13.9 | ||
7 | 5 | GM | GONZALEZ VIDAL Yuri | CUB | 2550 | 6.5 | 47.0 | 42.0 | 34.5 | 2535 | 9 | 6.5 | 6.36 | 0.14 | 10 | 1.4 | ||
8 | 13 | IM | BARBOSA Evandro Amorim | BRA | 2438 | 6.5 | 46.0 | 41.0 | 33.5 | 2508 | 9 | 6.5 | 5.46 | 1.04 | 10 | 10.4 | ||
9 | 20 | IM | PIERROT Facundo | ARG | 2377 | 6.5 | 43.0 | 39.0 | 31.0 | 2437 | 8 | 6 | 5.09 | 0.91 | 10 | 9.1 | ||
10 | 29 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | 16 | ARG | 2320 | 6.0 | 47.0 | 43.0 | 32.5 | 2332 | 8 | 5 | 3.24 | 1.76 | 20 | 35.2 | |
11 | 6 | GM | OBREGON Andres Carlos | ARG | 2532 | 6.0 | 47.0 | 42.0 | 33.5 | 2466 | 9 | 6 | 6.52 | -0.52 | 10 | -5.2 | ||
12 | 10 | GM | RICARDI Pablo | ARG | 2464 | 6.0 | 46.5 | 41.5 | 33.0 | 2498 | 8 | 5.5 | 4.92 | 0.58 | 10 | 5.8 | ||
13 | 17 | IM | SANTIAGO Yago De Moura | BRA | 2400 | 6.0 | 45.0 | 40.5 | 30.5 | 2381 | 9 | 6 | 5.93 | 0.07 | 10 | 0.7 | ||
14 | 25 | FM | DI GIANNANTONIO Nino | 18 | ARG | 2344 | 6.0 | 44.5 | 40.0 | 31.0 | 2357 | 9 | 6 | 5.29 | 0.71 | 20 | 14.2 | |
15 | 12 | IM | REAL DE AZUA Ernesto | ARG | 2449 | 6.0 | 43.0 | 39.0 | 30.0 | 2339 | 9 | 6 | 6.75 | -0.75 | 10 | -7.5 | ||
16 | 16 | IM | DOLEZAL Cristian | ARG | 2431 | 6.0 | 42.5 | 38.5 | 31.5 | 2378 | 9 | 6 | 6.31 | -0.31 | 10 | -3.1 | ||
17 | 18 | FM | PAVETO Kevin | ARG | 2400 | 6.0 | 42.5 | 38.5 | 30.5 | 2347 | 9 | 6 | 6.28 | -0.28 | 10 | -2.8 | ||
18 | 27 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | CHI | 2336 | 6.0 | 42.5 | 38.5 | 28.0 | 2297 | 9 | 6 | 5.95 | 0.05 | 20 | 1.0 | |||
19 | 48 | RESTUCCIA Francisco | ARG | 2077 | 6.0 | 42.0 | 38.5 | 28.5 | 2365 | 7 | 5 | 2.51 | 2.49 | 20 | 49.8 | |||
20 | 32 | FM | PEREZ Maximiliano | ARG | 2254 | 6.0 | 40.5 | 37.5 | 29.5 | 2337 | 9 | 6 | 4.60 | 1.40 | 20 | 28.0 | ||
21 | 28 | FM | MAYORGA Nicolas | ARG | 2322 | 6.0 | 40.0 | 36.0 | 28.0 | 2366 | 8 | 6 | 5.07 | 0.93 | 20 | 18.6 | ||
22 | 19 | CM | SOSA Tomas | 18 | ARG | 2386 | 5.5 | 45.0 | 41.5 | 31.5 | 2371 | 9 | 5.5 | 5.34 | 0.16 | 20 | 3.2 | |
23 | 31 | IM | QUIROGA Facundo | 55 | ARG | 2270 | 5.5 | 42.5 | 38.0 | 28.5 | 2305 | 9 | 5.5 | 4.58 | 0.92 | 10 | 9.2 | |
24 | 8 | GM | RODRIGUEZ VILA Andres | URU | 2485 | 5.5 | 42.0 | 37.5 | 28.0 | 2297 | 9 | 5.5 | 7.19 | -1.69 | 10 | -16.9 | ||
25 | 36 | WIM | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 2200 | 5.5 | 41.0 | 37.5 | 27.0 | 2246 | 9 | 5.5 | 4.48 | 1.02 | 20 | 20.4 | ||
26 | 11 | IM | MOLINA Roberto Junio Brito | BRA | 2455 | 5.5 | 41.0 | 36.5 | 30.5 | 2364 | 9 | 5.5 | 6.29 | -0.79 | 10 | -7.9 | ||
27 | 45 | MOLINA Pablo Sebastian | ARG | 2140 | 5.5 | 39.5 | 36.0 | 26.5 | 2084 | 7 | 3.5 | 2.18 | 1.32 | 20 | 26.4 | |||
28 | 38 | FM | PINA Ulises | FID | 2190 | 5.5 | 39.0 | 35.0 | 26.0 | 2150 | 7 | 3.5 | 3.26 | 0.24 | 20 | 4.8 | ||
29 | 42 | TOMAS FALCON Jesus | 16 | ARG | 2144 | 5.5 | 38.5 | 35.5 | 27.5 | 2128 | 8 | 4.5 | 3.60 | 0.90 | 40 | 36.0 | ||
30 | 37 | SANHUEZA Cristian | ARG | 2195 | 5.5 | 37.5 | 33.5 | 25.5 | 1969 | 6 | 3 | 3.84 | -0.84 | 20 | -16.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário