Diogo Roger, Matheus Erick e Flávio Bezerra |
O NEM/Projeto Xadrez na Escola visitou neste domingo a Academia Damasceno de Xadrez, participando do 322º Torneio Rápido daquela academia. Ao final das 6 rodadas, venceu o jovem Matheus Erick, com 5.0/6, deixando o macaibense Flávio Bezerra em segundo, com a mesma pontuação e melhores critérios de desempate, completou o podium, outro macaibense, Diogo Roger, com 4.5 pontos. Na delegação de Macaíba, também se destacaram os meninos Igor Thales, Andryer Lopes, Kalysson Kewen, Ingrid Beatriz e Efigênia Ferreira.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2288 | Natal/Rn | 5.0 | 0.0 | 5 | 50.0 | 18.5 | 13.0 | 15 | 1.6 | ||
2 | 2 | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | BRA | 2349 | Macaiba/Rn | 5.0 | 0.0 | 4 | 50.0 | 22.0 | 15.0 | 40 | 23.6 | ||
3 | 9 | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 2120 | Macaiba/Rn | 4.5 | 0.0 | 4 | 46.0 | 19.5 | 13.5 | 40 | 36.0 | ||
4 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2531 | Parnamirim/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 22.5 | 14.5 | 15 | -19.2 | ||
5 | 10 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2115 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 22.0 | 15.0 | 40 | 30.0 | ||
6 | 7 | Andrade Valério | BRA | 2149 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 21.0 | 15.0 | 40 | 21.2 | ||
7 | 12 | Galvão José Eduardo | BRA | 1879 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 17.5 | 11.5 | 40 | 67.2 | ||
8 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2150 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 3 | 40.0 | 22.0 | 15.0 | 40 | 51.6 | ||
9 | 5 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 2196 | Natal/Rn | 3.5 | 0.0 | 3 | 36.0 | 19.5 | 14.0 | 40 | -32.4 | ||
10 | 22 | Do Nascimento Bruno Brito | BRA | 1836 | Macaiba/Rn | 3.5 | 0.0 | 3 | 34.0 | 21.0 | 13.5 | 40 | 69.2 | ||
11 | 4 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2264 | Natal/Rn | 3.5 | 0.0 | 3 | 34.0 | 19.5 | 12.5 | 40 | -60.8 | ||
12 | 8 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2126 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 21.5 | 14.0 | 40 | -27.6 | ||
11 | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | BRA | 1882 | Macaiba/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 21.5 | 14.0 | 40 | 50.0 | |||
14 | 14 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1827 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 17.5 | 11.5 | 40 | 25.6 | ||
15 | 21 | De Andrade Andrier Lopes | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 16.5 | 11.5 | 40 | 37.6 | ||
16 | 17 | Santos Igor Thales Cardoso | BRA | 1845 | Macaiba/Rn | 2.5 | 0.0 | 2 | 26.0 | 17.5 | 11.5 | 40 | 23.2 | ||
17 | 24 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2.5 | 0.0 | 2 | 26.0 | 12.5 | 9.5 | 40 | -12.0 | ||
18 | 16 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1809 | Natal/Rn | 2.5 | 0.0 | 2 | 24.0 | 19.0 | 12.0 | 40 | 11.2 | ||
19 | 13 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1864 | Natal/Rn | 2.5 | 0.0 | 2 | 24.0 | 15.0 | 11.0 | 40 | 0.4 | ||
20 | 15 | Barca Igor Andrade Varela | BRA | 1817 | Natal/Rn | 2.5 | 0.0 | 2 | 24.0 | 15.0 | 10.0 | 40 | -2.8 | ||
21 | 19 | Da Silva Ingrid Beatriz Martin | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 2.0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 14.5 | 10.5 | 40 | -19.6 | ||
22 | 25 | Scheicher Leonardo | BRA | 1800 | Natal-RN | 2.0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 14.5 | 9.5 | 0 | 0.0 | ||
23 | 23 | Dos Santos Efigenia Ferreira | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 2.0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 12.5 | 8.5 | 40 | -23.6 | ||
24 | 18 | Da Silva Francisco Henrique Go | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 1.5 | 0.0 | 1 | 16.0 | 17.5 | 10.5 | 40 | -22.0 | ||
25 | 20 | Da Silva Italo Bruno Martins | BRA | 1800 | Macaíba/Rn | 1.0 | 0.0 | 1 | 10.0 | 15.5 | 11.0 | 40 | -49.6 | ||
26 | 26 | da Silva Luiz Fernando | BRA | 1800 | Macaiba-RN | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 9.0 | 0 | 0. |
Denner Leonardo 1/2 x 1/2 Igor Thales, grande empate de nosso menino |
Igor Thales 1 x 0 Daniel Torres, grande vitória de nosso garoto |
Daniel Torres 1 x 0 Ingrid Beatriz |
Eduardo Galvão x Andryer Lopes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário