Gildivan, Luismar, Luiz Macedo, Iack e Wellington (Foto: Dayvid Marques) |
Após 09 rodadas e 12 horas de muito xadrez, foi finalizada a II Maratona Capivara´s Day de Xadrez. O MI Iack Macedo foi o grande vencedor, depois de um impressionante revez frente a Ibernon Luiz na primeira rodada, ele impôs o seu melhor jogo e conseguiu uma espetacular reviravolta culminando no Título, completaram o podium, o MF Luismar Brito e Wellington Albuquerque. Colaborou para esta materia o Profº do IFRN Dayvid Marques.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Maximo Iack Miranda de Macedo | BRA | 2309 | 7.5 | 0.0 | 45.0 | 49.0 | ||
2 | 2 | Luismar Brito | Vet | 2290 | OK | 7.0 | 0.0 | 50.0 | 52.5 | |
3 | 6 | Wellington S. Albuquerque Juni | Abs | 2138 | OK | 7.0 | 0.0 | 46.5 | 49.0 | |
4 | 3 | Dawton Almino Lemos | U18 | 2213 | OK | 7.0 | 0.0 | 46.0 | 49.0 | |
5 | 5 | Jose Frederic De Saboya E Silv | Vet | 2154 | OK | 6.5 | 0.5 | 45.0 | 48.0 | |
6 | 10 | Jose Sampaio De Lima | Mas | 2072 | OK | 6.5 | 0.5 | 42.0 | 44.5 | |
7 | 13 | Alcides Alexandre Araujo de Azevedo | BRA | 2008 | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 50.0 | ||
8 | 11 | Francisco Allysson Da S. Muniz | U18 | 2061 | OK | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 49.0 | |
9 | 4 | Matheus Cavalcante Ribeiro | Abs | 2162 | OK | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 45.0 | |
10 | 7 | Evandro Rodrigues Da Silva | Sen | 2133 | OK | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | |
11 | 9 | Fernando Sa De Melo | Mas | 2101 | OK | 6.0 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | |
12 | 12 | Vitor Firmo de Souza Rocha | BRA | 2046 | 6.0 | 0.0 | 38.5 | 41.5 | ||
13 | 18 | Alan Silva de Lima | BRA | 1956 | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 46.5 | ||
14 | 17 | Alexsandro Lira Silva | Mas | 1963 | OK | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 45.0 | |
15 | 43 | David Pimenta De Gois | BRA | 0 | OK | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 40.5 | |
16 | 26 | Jocelenilson Nunes Feitosa | Abs | 1693 | OK | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 38.5 | |
17 | 37 | Francisco Caninde Sa Carneiro | BRA | 1800 | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 46.5 | ||
18 | 16 | Arnaldo Regis Amancio | Abs | 1966 | ?? (inscrição Geral (em Maio)) | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 45.5 | |
19 | 8 | Maximo Valerio Soares de Macedo | BRA | 2108 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 45.5 | ||
20 | 14 | Edson Fonseca Rodrigues | Abs | 2004 | OK | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 43.0 | |
21 | 40 | Carlan Amorim Lira | Mas | 1791 | OK | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | |
22 | 34 | Licinio Crasso Ramos Correa | BRA | 1988 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 36.5 | ||
23 | 38 | Isaque Vieira Fernandes | U14 | 1800 | ?? (inscrição Geral (em Maio)) | 5.0 | 0.0 | 33.0 | 35.5 | |
24 | 50 | Jose Felipe Da Silva Neto | BRA | 0 | OK | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 33.5 | |
25 | 47 | Helio Fernandes Viana | Abs | 0 | OK | 4.5 | 1.0 | 41.0 | 44.0 | |
26 | 28 | Ibernon Luiz Da Silva Filho | Vet | 1690 | OK | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 41.0 | |
27 | 20 | Alexandre Ricardo Soares de Macedo | BRA | 1850 | 4.0 | 0.0 | 43.0 | 46.5 | ||
28 | 23 | Jose Wellington Pinheiro | Sen | 1766 | OK | 4.0 | 0.0 | 43.0 | 46.0 | |
29 | 24 | David Frankental | Abs | 1757 | OK | 4.0 | 0.0 | 42.0 | 44.5 | |
30 | 21 | Inacio Eduardo Andrade D Santo | Sen | 1783 | OK | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 41.0 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário